아우디 14개 모델의 장기렌트·리스 월 납입금을 모았습니다. 장기렌트 최저 월 54만원 · 리스 최저 월 28만원부터 시작해요. 모델을 고르면 트림별 가격, 기간·선납금별 월 납입료, 최근 시세 변동까지 볼 수 있어요.
A3렌트 월 54만원~리스 월 29만원~
new A5렌트 월 79만원~리스 월 42만원~
new Q5렌트 월 80만원~리스 월 44만원~
new Q3렌트 월 81만원~리스 월 47만원~
A6렌트 월 83만원~리스 월 41만원~
Q4 e-tron렌트 월 84만원~리스 월 28만원~
new A6렌트 월 108만원~리스 월 39만원~
A6 e-tron렌트 월 121만원~리스 월 70만원~
Q7렌트 월 140만원~리스 월 81만원~
Q6 e-tron렌트 월 152만원~리스 월 67만원~
Q8렌트 월 161만원~리스 월 83만원~
A8렌트 월 177만원~리스 월 109만원~
new e-tron GT렌트 월 271만원~리스 월 157만원~
Q3현재 견적 없음9월 15일 조회 기준 · 할인은 매월 바뀌어요. 계약 전에 꼭 다시 확인하세요.
| 트림 | 현금 할인 |
|---|---|
2026년형 RS3 가솔린 2.5 RS3 A/T 차량가 8,110만원 → 할인 적용 7,010만원 | 1,100만원 |
2026년형 RS3 가솔린 2.5 RS3 Carbon Edition A/T 차량가 8,620만원 → 할인 적용 7,520만원 | 1,100만원 |
2026년형 가솔린 2.0 40 TFSI A/T 차량가 4,530만원 → 할인 적용 3,430만원 | 1,100만원 |
2026년형 가솔린 2.0 40 TFSI Premium A/T 차량가 4,960만원 → 할인 적용 3,860만원 | 1,100만원 |
2026년형 가솔린 2.0 40 TFSI Quattro Premium A/T 차량가 5,260만원 → 할인 적용 4,160만원 | 1,100만원 |
| 트림 | 현금 할인 |
|---|---|
25년식 가솔린 2.0 40 TFSI Quattro Advanced A/T 차량가 6,673만원 → 할인 적용 5,473만원 | 1,200만원 |
25년식 가솔린 2.0 40 TFSI Quattro S-Line A/T 차량가 7,262만원 → 할인 적용 6,062만원 | 1,200만원 |
25년식 가솔린 2.0 45 TFSI Quattro S-Line Black Edition A/T 차량가 8,440만원 → 할인 적용 7,240만원 | 1,200만원 |
25년식 가솔린 2.0 45 TFSI Quattro S-Line A/T 차량가 8,146만원 → 할인 적용 7,846만원 | 300만원 |
25년식 가솔린 2.0 40 TFSI Quattro Advanced OV A/T 차량가 6,716만원 → 할인 적용 6,516만원 | 200만원 |
25년식 가솔린 2.0 45 TFSI Quattro S-Line OV A/T 차량가 8,188만원 → 할인 적용 7,988만원 | 200만원 |
25년식 스포트백 가솔린 2.0 40 TFSI Quattro Advanced Sportback A/T 차량가 6,968만원 → 할인 적용 5,768만원 | 1,200만원 |
25년식 스포트백 가솔린 2.0 40 TFSI Quattro S-Line Sportback A/T 차량가 7,655만원 → 할인 적용 6,455만원 | 1,200만원 |
25년식 스포트백 가솔린 2.0 45 TFSI Quattro S-Line Sportback A/T 차량가 8,440만원 → 할인 적용 7,240만원 | 1,200만원 |
25년식 스포트백 가솔린 2.0 45 TFSI Quattro S-Line Sportback Black Edition A/T 차량가 8,735만원 → 할인 적용 7,535만원 | 1,200만원 |
25년식 디젤 2.0 40 TDI Quattro Advanced A/T 차량가 6,968만원 → 할인 적용 5,768만원 | 1,200만원 |
25년식 디젤 2.0 40 TDI Quattro S-Line A/T 차량가 7,557만원 → 할인 적용 6,357만원 | 1,200만원 |
25년식 디젤 2.0 40 TDI Quattro S-Line Black Edition A/T 차량가 7,950만원 → 할인 적용 7,650만원 | 300만원 |
25년식 디젤 2.0 40 TDI Quattro Advanced OV A/T 차량가 7,011만원 → 할인 적용 6,931만원 | 80만원 |
25년식 디젤 2.0 40 TDI Quattro Advanced TECH A/T 차량가 7,367만원 → 할인 적용 7,287만원 | 80만원 |
25년식 디젤 2.0 40 TDI Quattro Advanced TECH+OV A/T 차량가 7,410만원 → 할인 적용 7,330만원 | 80만원 |
25년식 디젤 2.0 40 TDI Quattro S-Line OV A/T 차량가 7,600만원 → 할인 적용 7,520만원 | 80만원 |
25년식 디젤 2.0 40 TDI Quattro S-Line LIGHT A/T 차량가 7,799만원 → 할인 적용 7,719만원 | 80만원 |
25년식 디젤 2.0 40 TDI Quattro S-Line LIGHT+OV A/T 차량가 7,841만원 → 할인 적용 7,761만원 | 80만원 |
25년식 디젤 2.0 40 TDI Quattro S-Line Black A/T 차량가 7,710만원 → 할인 적용 7,630만원 | 80만원 |
25년식 디젤 2.0 40 TDI Quattro S-Line Black+OV A/T 차량가 7,752만원 → 할인 적용 7,672만원 | 80만원 |
25년식 디젤 2.0 40 TDI Quattro S-Line Black+LIGHT A/T 차량가 7,951만원 → 할인 적용 7,871만원 | 80만원 |
25년식 디젤 2.0 40 TDI Quattro S-Line Black+LIGHT+OV A/T 차량가 7,994만원 → 할인 적용 7,914만원 | 80만원 |
25년식 스포트백 디젤 2.0 40 TDI Quattro Advanced Sportback A/T 차량가 7,262만원 → 할인 적용 6,062만원 | 1,200만원 |
25년식 스포트백 디젤 2.0 40 TDI Quattro S-Line Sportback A/T 차량가 7,950만원 → 할인 적용 6,750만원 | 1,200만원 |
25년식 스포트백 디젤 2.0 40 TDI Quattro S-Line Sportback OV A/T 차량가 7,992만원 → 할인 적용 6,792만원 | 1,200만원 |
25년식 스포트백 디젤 2.0 40 TDI Quattro S-Line Sportback LIGHT+OV A/T 차량가 8,234만원 → 할인 적용 7,034만원 | 1,200만원 |
| 트림 | 현금 할인 |
|---|---|
2026년형 가솔린 2.0 TFSI Quattro S-line A/T 차량가 6,490만원 → 할인 적용 5,890만원 | 600만원 |
2026년형 가솔린 2.0 TFSI Quattro S-line Black edition A/T 차량가 6,590만원 → 할인 적용 5,990만원 | 600만원 |
2026년형 가솔린 2.0 TFSI Quattro Advanced A/T 차량가 6,190만원 → 할인 적용 5,640만원 | 550만원 |
2026년형 스포트백 가솔린 2.0 TFSI Quattro S-line Sportback A/T 차량가 6,890만원 → 할인 적용 6,290만원 | 600만원 |
| 트림 | 현금 할인 |
|---|---|
25년식 가솔린 2.0 45 TFSI Premium A/T | 1,500만원 |
25년식 가솔린 2.0 45 TFSI A/T | 1,200만원 |
25년식 가솔린 2.0 45 TFSI Quattro Premium A/T | 1,200만원 |
25년식 가솔린 2.0 45 TFSI Quattro Premium ULEV70 A/T | 1,000만원 |
25년식 가솔린 2.0 45 TFSI Quattro Premium 9W9W A/T | 1,000만원 |
25년식 가솔린 2.0 45 TFSI Quattro Premium ULEV70+9W9W A/T | 1,000만원 |
25년식 가솔린 2.0 45 TFSI Premium ULEV70 A/T | 950만원 |
25년식 가솔린 2.0 45 TFSI Premium 9W9W A/T | 950만원 |
25년식 가솔린 2.0 45 TFSI Premium ULEV70+9W9W A/T | 950만원 |
25년식 가솔린 2.0 45 TFSI ULEV70 A/T | 900만원 |
25년식 디젤 2.0 40 TDI Premium A/T | 1,500만원 |
25년식 디젤 2.0 40 TDI A/T | 1,200만원 |
25년식 디젤 2.0 40 TDI Premium 9W9W A/T | 1,000만원 |
| 트림 | 현금 할인 |
|---|---|
2026년형 전기 45 Premium A/T 차량가 7,180만원 → 할인 적용 5,630만원 | 1,550만원 |
2026년형 전기 45 A/T 차량가 6,630만원 → 할인 적용 5,130만원 | 1,500만원 |
2026년형 전기 스포트백 45 Premium Sportback A/T 차량가 7,530만원 → 할인 적용 5,930만원 | 1,600만원 |
2026년형 전기 스포트백 45 Sportback A/T 차량가 6,980만원 → 할인 적용 5,430만원 | 1,550만원 |
25년식 전기 45 Premium A/T 차량가 6,980만원 → 할인 적용 5,809만원 | 1,171만원 |
25년식 전기 45 A/T 차량가 6,430만원 → 할인 적용 5,630만원 | 800만원 |
25년식 전기 45 PWB A/T | 800만원 |
25년식 전기 45 Premium J6J6 A/T | 800만원 |
25년식 전기 45 Premium PWB A/T | 800만원 |
25년식 전기 45 Premium PWB+J6J6 A/T | 800만원 |
25년식 전기 45 KA6 A/T 차량가 6,481만원 → 할인 적용 5,681만원 | 800만원 |
25년식 전기 45 KA6+PWB A/T 차량가 6,511만원 → 할인 적용 5,711만원 | 800만원 |
25년식 전기 45 Premium KA6 A/T 차량가 7,031만원 → 할인 적용 6,231만원 | 800만원 |
25년식 전기 45 Premium KA6+PWB A/T 차량가 7,061만원 → 할인 적용 6,261만원 | 800만원 |
25년식 전기 스포트백 45 Premium Sportback A/T 차량가 7,380만원 → 할인 적용 6,530만원 | 850만원 |
25년식 전기 스포트백 45 Sportback A/T 차량가 6,830만원 → 할인 적용 6,030만원 | 800만원 |
25년식 전기 스포트백 45 Premium Sportback J6J6 A/T | 800만원 |
25년식 전기 스포트백 45 Sportback KA6 A/T 차량가 6,881만원 → 할인 적용 6,081만원 | 800만원 |
25년식 전기 스포트백 45 Premium Sportback KA6 A/T 차량가 7,431만원 → 할인 적용 6,631만원 | 800만원 |
월 납입금은 만 26세 이상·연 2만km·36개월·선납금 30% 기준 최저가이며, 기간·선납금·주행거리·보험 조건에 따라 달라집니다. 딜러나라는 제휴 업체 비교·안내 서비스이며 계약·이행의 당사자가 아닙니다. 최종 조건은 해당 업체와 확인하세요.