BMW 26개 모델의 장기렌트·리스 월 납입금을 모았습니다. 장기렌트 최저 월 57만원 · 리스 최저 월 20만원부터 시작해요. 모델을 고르면 트림별 가격, 기간·선납금별 월 납입료, 최근 시세 변동까지 볼 수 있어요.
1 시리즈렌트 월 57만원~리스 월 26만원~
2 시리즈 Gran Coupe렌트 월 58만원~리스 월 26만원~
2 시리즈 Active Tourer렌트 월 64만원~리스 월 30만원~
X1렌트 월 70만원~리스 월 30만원~
3 시리즈렌트 월 70만원~리스 월 28만원~
iX1렌트 월 72만원~리스 월 20만원~
X2렌트 월 81만원~리스 월 36만원~
4 시리즈렌트 월 82만원~리스 월 36만원~
X3렌트 월 82만원~리스 월 32만원~
X4렌트 월 84만원~리스 월 38만원~
5 시리즈렌트 월 85만원~리스 월 32만원~
iX2렌트 월 93만원~리스 월 23만원~
i4렌트 월 104만원~리스 월 38만원~
iX3렌트 월 106만원~리스 월 25만원~
i5렌트 월 114만원~리스 월 44만원~
X5렌트 월 128만원~리스 월 43만원~
X6렌트 월 136만원~리스 월 61만원~
iX렌트 월 150만원~리스 월 70만원~
X7렌트 월 169만원~리스 월 62만원~
7 시리즈렌트 월 190만원~리스 월 102만원~
i7렌트 월 198만원~리스 월 101만원~
8 시리즈렌트 월 206만원~리스 월 101만원~
M5렌트 월 254만원~리스 월 143만원~
X5 M렌트 월 267만원~리스 월 141만원~
X6 M렌트 월 275만원~리스 월 155만원~
X4 M현재 견적 없음9월 15일 조회 기준 · 할인은 매월 바뀌어요. 계약 전에 꼭 다시 확인하세요.
| 트림 | 현금 할인 |
|---|---|
2026년형 가솔린 2.0 120 M Sport P2 A/T 차량가 5,390만원 → 할인 적용 4,390만원 | 1,000만원 |
2026년형 가솔린 2.0 M135 xDrive P2 A/T 차량가 6,320만원 → 할인 적용 5,320만원 | 1,000만원 |
2026년형 가솔린 2.0 120 P2 A/T 차량가 4,950만원 → 할인 적용 4,000만원 | 950만원 |
| 트림 | 현금 할인 |
|---|---|
2026년형 그란쿠페 가솔린 2.0 220 Gran Coupe M Sport Design P1 A/T 차량가 5,060만원 → 할인 적용 4,060만원 | 1,000만원 |
2026년형 그란쿠페 가솔린 2.0 220 Gran Coupe M Sport P1 A/T 차량가 5,430만원 → 할인 적용 4,430만원 | 1,000만원 |
2026년형 그란쿠페 가솔린 2.0 M235 xDrive Gran Coupe Pro P2 A/T 차량가 6,550만원 → 할인 적용 5,600만원 | 950만원 |
| 트림 | 현금 할인 |
|---|---|
2026년형 가솔린 2.0 220i Active Tourer Luxury P2 A/T 차량가 5,190만원 → 할인 적용 4,540만원 | 650만원 |
2026년형 가솔린 2.0 220i Active Tourer M Sport Design P2 A/T 차량가 5,360만원 → 할인 적용 4,710만원 | 650만원 |
| 트림 | 현금 할인 |
|---|---|
2026년형 가솔린 2.0 M35i xDrive Pro P2 A/T 차량가 7,610만원 → 할인 적용 6,610만원 | 1,000만원 |
2026년형 가솔린 2.0 xDrive20i xLine P2 A/T 차량가 6,440만원 → 할인 적용 5,590만원 | 850만원 |
2026년형 가솔린 2.0 xDrive20i M Sport P2 A/T 차량가 6,930만원 → 할인 적용 6,080만원 | 850만원 |
2026년형 디젤 2.0 sDrive18d M Sport P2 A/T 차량가 6,520만원 → 할인 적용 5,720만원 | 800만원 |
2026년형 디젤 2.0 sDrive18d xLine P2 A/T 차량가 6,040만원 → 할인 적용 5,290만원 | 750만원 |
| 트림 | 현금 할인 |
|---|---|
2026년형 세단 가솔린 2.0 320i P2 A/T 차량가 6,080만원 → 할인 적용 5,230만원 | 850만원 |
2026년형 세단 가솔린 2.0 320i M Sport P2 A/T 차량가 6,400만원 → 할인 적용 5,550만원 | 850만원 |
2026년형 세단 가솔린 3.0 M340i Pro P2 A/T 차량가 8,630만원 → 할인 적용 7,980만원 | 650만원 |
2026년형 투어링 가솔린 2.0 320i Touring P2 A/T 차량가 6,320만원 → 할인 적용 5,520만원 | 800만원 |
2026년형 투어링 가솔린 2.0 320i Touring M Sport P2 A/T 차량가 6,600만원 → 할인 적용 5,800만원 | 800만원 |
2026년형 투어링 가솔린 3.0 M340i xDrive Touring Pro P2 A/T 차량가 9,340만원 → 할인 적용 8,790만원 | 550만원 |
2026년형 세단 디젤 2.0 320d xDrive M Sport P2 A/T 차량가 6,930만원 → 할인 적용 6,230만원 | 700만원 |
2026년형 투어링 디젤 2.0 320d Touring M Sport P2 A/T 차량가 6,980만원 → 할인 적용 6,180만원 | 800만원 |
2026년형 투어링 디젤 2.0 320d Touring P2 A/T 차량가 6,600만원 → 할인 적용 5,800만원 | 800만원 |
| 트림 | 현금 할인 |
|---|---|
2026년형 전기 xDrive30 xLine P1 A/T 차량가 6,790만원 → 할인 적용 6,190만원 | 600만원 |
2026년형 전기 xDrive30 M Sport P1 A/T 차량가 7,050만원 → 할인 적용 6,450만원 | 600만원 |
2026년형 전기 eDrive20 xLine P2 A/T 차량가 6,480만원 → 할인 적용 5,880만원 | 600만원 |
| 트림 | 현금 할인 |
|---|---|
2026년형 가솔린 2.0 M35i xDrive Pro P2 A/T 차량가 7,850만원 → 할인 적용 6,850만원 | 1,000만원 |
2026년형 가솔린 2.0 xDrive20i M Sport P2 A/T 차량가 7,070만원 → 할인 적용 6,220만원 | 850만원 |
| 트림 | 현금 할인 |
|---|---|
2026년형 그란쿠페 가솔린 2.0 420i Gran Coupe M Sport Pro P2 A/T 차량가 6,990만원 → 할인 적용 6,190만원 | 800만원 |
2026년형 컨버터블 가솔린 2.0 420i Convertible M Sport Pro P2 A/T 차량가 8,140만원 → 할인 적용 7,540만원 | 600만원 |
2026년형 컨버터블 가솔린 2.0 420i Convertible M Sport P2 A/T 차량가 7,790만원 → 할인 적용 7,190만원 | 600만원 |
2026년형 쿠페 가솔린 2.0 420i Coupe M Sport Pro P2 A/T 차량가 7,500만원 → 할인 적용 6,750만원 | 750만원 |
| 트림 | 현금 할인 |
|---|---|
2026년형 가솔린 2.0 20 xDrive M Sport Pro A/T 차량가 8,020만원 → 할인 적용 7,720만원 | 300만원 |
2026년형 가솔린 2.0 20 xDrive P1 A/T 차량가 6,940만원 → 할인 적용 6,640만원 | 300만원 |
2026년형 가솔린 3.0 M50 xDrive Pro P2 A/T 차량가 1억 150만원 → 할인 적용 9,700만원 | 450만원 |
2026년형 디젤 2.0 20d xDrive P1 A/T 차량가 7,300만원 → 할인 적용 7,000만원 | 300만원 |
2026년형 디젤 2.0 20d xDrive M Sport P1 A/T 차량가 7,920만원 → 할인 적용 7,620만원 | 300만원 |
| 트림 | 현금 할인 |
|---|---|
25년식 가솔린 2.0 xDrive20i M Sport Pro SE P2 A/T 차량가 8,040만원 → 할인 적용 7,040만원 | 1,000만원 |
| 트림 | 현금 할인 |
|---|---|
2026년형 그란쿠페 전기 i4 eDrive40 Gran Coupe M Sport Pro A/T 차량가 8,450만원 → 할인 적용 7,450만원 | 1,000만원 |
2026년형 그란쿠페 전기 i4 eDrive40 Gran Coupe M Sport P2 A/T 차량가 7,910만원 → 할인 적용 6,910만원 | 1,000만원 |
2026년형 그란쿠페 전기 i4 M60 xDrive Gran Coupe P2 A/T 차량가 8,490만원 → 할인 적용 7,490만원 | 1,000만원 |
2026년형 그란쿠페 전기 i4 M60 xDrive Gran Coupe Pro P2 A/T 차량가 9,190만원 → 할인 적용 8,190만원 | 1,000만원 |
| 트림 | 현금 할인 |
|---|---|
2026년형 전기 i5 M60 xDrive Pro P2 A/T 차량가 1억 4,090만원 → 할인 적용 1억 2,490만원 | 1,600만원 |
2026년형 전기 i5 eDrive40 M Sport P2 A/T 차량가 9,700만원 → 할인 적용 8,450만원 | 1,250만원 |
| 트림 | 현금 할인 |
|---|---|
2026년형 가솔린 3.0 xDrive40i M Sport P2 A/T 차량가 1억 3,190만원 → 할인 적용 1억 2,340만원 | 850만원 |
2026년형 가솔린 3.0 xDrive40i xLine P1 A/T 차량가 1억 2,520만원 → 할인 적용 1억 1,720만원 | 800만원 |
2026년형 가솔린 4.4 M60i xDrive Pro P2 A/T 차량가 1억 6,040만원 → 할인 적용 1억 4,540만원 | 1,500만원 |
2026년형 디젤 3.0 xDrive30d xLine P1 A/T 차량가 1억 1,920만원 → 할인 적용 1억 1,120만원 | 800만원 |
2026년형 디젤 3.0 xDrive30d M Sport P1 A/T 차량가 1억 2,430만원 → 할인 적용 1억 1,730만원 | 700만원 |
2026년형 가솔린 3.0 플러그인 하이브리드 xDrive50e xLine P1 A/T 차량가 1억 3,080만원 → 할인 적용 1억 2,330만원 | 750만원 |
2026년형 가솔린 3.0 플러그인 하이브리드 xDrive50e M Sport Pro P1 A/T 차량가 1억 3,750만원 → 할인 적용 1억 3,000만원 | 750만원 |
| 트림 | 현금 할인 |
|---|---|
2026년형 가솔린 3.0 xDrive40i M Sport P2 A/T 차량가 1억 3,530만원 → 할인 적용 1억 2,530만원 | 1,000만원 |
2026년형 가솔린 4.4 M60i xDrive Pro P1 A/T 차량가 1억 6,460만원 → 할인 적용 1억 4,960만원 | 1,500만원 |
2026년형 디젤 3.0 xDrive30d M Sport P1 A/T 차량가 1억 2,790만원 → 할인 적용 1억 1,790만원 | 1,000만원 |
| 트림 | 현금 할인 |
|---|---|
2026년형 전기 iX xDrive60 M Sport Pro P3 A/T 차량가 1억 5,670만원 → 할인 적용 1억 4,470만원 | 1,200만원 |
2026년형 전기 iX M70 xDrive P3 A/T 차량가 1억 8,090만원 → 할인 적용 1억 6,890만원 | 1,200만원 |
2026년형 전기 iX xDrive45 M Sport P3 A/T 차량가 1억 2,680만원 → 할인 적용 1억 1,480만원 | 1,200만원 |
| 트림 | 현금 할인 |
|---|---|
2026년형 가솔린 3.0 xDrive40i DPE P1 A/T 차량가 1억 5,520만원 → 할인 적용 1억 4,420만원 | 1,100만원 |
2026년형 가솔린 3.0 xDrive40i M Sport P2 A/T 차량가 1억 5,780만원 → 할인 적용 1억 4,730만원 | 1,050만원 |
2026년형 가솔린 4.4 M60i xDrive M Sport Pro P1 A/T 차량가 1억 8,620만원 → 할인 적용 1억 7,320만원 | 1,300만원 |
2026년형 디젤 3.0 xDrive40d DPE P1 A/T 차량가 1억 5,620만원 → 할인 적용 1억 4,520만원 | 1,100만원 |
2026년형 디젤 3.0 xDrive40d M Sport P1 A/T 차량가 1억 5,920만원 → 할인 적용 1억 4,820만원 | 1,100만원 |
| 트림 | 현금 할인 |
|---|---|
2026년형 가솔린 3.0 740i xDrive M Sport Limited P2 A/T 차량가 1억 6,220만원 → 할인 적용 1억 4,620만원 | 1,600만원 |
2026년형 가솔린 3.0 740i xDrive M Sport P2 A/T 차량가 1억 7,740만원 → 할인 적용 1억 7,540만원 | 200만원 |
2026년형 디젤 3.0 740d xDrive M Sport P2 A/T 차량가 1억 5,210만원 → 할인 적용 1억 3,610만원 | 1,600만원 |
2026년형 가솔린 3.0 플러그인 하이브리드 750e xDrive M Sport P2 A/T 차량가 2억 550만원 → 할인 적용 1억 8,350만원 | 2,200만원 |
2026년형 가솔린 3.0 플러그인 하이브리드 750e xDrive DPE P2 A/T 차량가 2억 250만원 → 할인 적용 1억 8,050만원 | 2,200만원 |
| 트림 | 현금 할인 |
|---|---|
2026년형 전기 i7 xDrive60 M Sport P1 A/T 차량가 2억 1,650만원 → 할인 적용 1억 8,950만원 | 2,700만원 |
2026년형 전기 i7 eDrive50 M Sport P1 A/T 차량가 1억 8,250만원 → 할인 적용 1억 5,850만원 | 2,400만원 |
2026년형 전기 i7 eDrive50 M Sport Limited P1 A/T 차량가 1억 6,750만원 → 할인 적용 1억 4,450만원 | 2,300만원 |
| 트림 | 현금 할인 |
|---|---|
2026년형 쿠페 가솔린 4.4 M850i xDrive Coupe M Performance P1 A/T 차량가 1억 5,210만원 → 할인 적용 1억 2,910만원 | 2,300만원 |
| 트림 | 현금 할인 |
|---|---|
2026년형 세단 가솔린 4.4 플러그인 하이브리드 M5 P2 A/T 차량가 1억 7,120만원 → 할인 적용 1억 6,520만원 | 600만원 |
| 트림 | 현금 할인 |
|---|---|
2026년형 세단 가솔린 3.0 M3 Competition M xDrive P1 A/T 차량가 1억 3,800만원 → 할인 적용 1억 2,700만원 | 1,100만원 |
2026년형 투어링 가솔린 3.0 M3 Competition M xDrive Touring P1 A/T 차량가 1억 3,860만원 → 할인 적용 1억 2,760만원 | 1,100만원 |
| 트림 | 현금 할인 |
|---|---|
2026년형 컨버터블 가솔린 3.0 M4 Competition M xDrive Convertible P2 A/T 차량가 1억 4,570만원 → 할인 적용 1억 3,470만원 | 1,100만원 |
2026년형 쿠페 가솔린 3.0 M4 Competition M xDrive Coupe P2 A/T 차량가 1억 4,050만원 → 할인 적용 1억 2,950만원 | 1,100만원 |
| 트림 | 현금 할인 |
|---|---|
2026년형 가솔린 2.0 sDrive20i M Sport P2 A/T 차량가 7,810만원 → 할인 적용 7,110만원 | 700만원 |
2026년형 가솔린 3.0 M40i P2 A/T 차량가 1억 90만원 → 할인 적용 9,090만원 | 1,000만원 |
| 트림 | 현금 할인 |
|---|---|
2026년형 쿠페 가솔린 3.0 M240i xDrive Coupe Pro Online Exclusive P2 A/T 차량가 7,690만원 → 할인 적용 7,040만원 | 650만원 |
| 트림 | 현금 할인 |
|---|---|
2026년형 쿠페 가솔린 3.0 M2 Coupe P2 A/T 차량가 9,440만원 → 할인 적용 8,940만원 | 500만원 |
월 납입금은 만 26세 이상·연 2만km·36개월·선납금 30% 기준 최저가이며, 기간·선납금·주행거리·보험 조건에 따라 달라집니다. 딜러나라는 제휴 업체 비교·안내 서비스이며 계약·이행의 당사자가 아닙니다. 최종 조건은 해당 업체와 확인하세요.