‹ 모의견적
대창모터스
다니고-C 모의견적
리스·렌트 견적 ›기준 트림: 전기 C2
엔진
- 연료
- 전기(배터리)
- 친환경
- 저공해 1종
전기
- 배터리 종류
- 리튬 인산철
- 배터리 용량
- 38.7kWh
- 모터 최고출력
- 81.5ps
- 배터리 전압
- 307V
- 충전시간 (완속)
- 7시간
- 충전시간 (급속)
- 50분
- 충전방식 (완속)
- AC단상 (5핀)
- 충전방식 (급속)
- DC콤보 (7핀)
- 배터리 제조사
- Gotion
구동
- 굴림방식
- RR
- 변속기
- 자동 1단
- 서스펜션 (전)
- 맥퍼슨 스트럿
- 서스펜션 (후)
- 판스프링
- 브레이크 (전)
- 디스크
- 브레이크 (후)
- 드럼
- 타이어 (전)
- 185
- 타이어 (후)
- 185
- 휠 (전)
- 14인치
- 휠 (후)
- 14인치
제원
- 전장
- 4,700mm
- 전폭
- 1,635mm
- 전고
- 1,920mm
- 축거
- 3,050mm
- 윤거 (전)
- 1,410mm
- 윤거 (후)
- 1,410mm
- 승차정원
- 2
- 공차중량
- 1,340kg
적재함
- 적재량
- 800kg
성능
- 최고속도
- 100km/h
전비
- 복합 주행거리
- 148km
차량 비교
대창모터스 다니고-C3,290만원~ | 현대 아반떼 N3,356만원~✕ | 르노코리아 그랑 콜레오스3,581만원~✕ | 미니 Cooper3,630만원~✕ | |
|---|---|---|---|---|
| 엔진 | ||||
| 연료 | 전기(배터리) | 가솔린 | 가솔린 | 가솔린 |
| 친환경 | 저공해 1종 | - | 저공해 3종 | 저공해 3종 |
| 엔진형식 | - | 직렬 4기통 | 직렬 4기통 | 직렬 4기통 |
| 배기량 | - | 1,998cc | 1,969cc | 1,998cc |
| 최고출력 | - | 280/5,500~6,000ps/rpm | 211/5,000ps/rpm | 163/5,000ps/rpm |
| 최대토크 | - | 40.0/2,100~4,700kg.m/rpm | 33.2/2,000~4,500kg.m/rpm | 25.5/1,520~4,400kg.m/rpm |
| 공회전 제한장치 | - | - | 지원 | - |
| 전기 | ||||
| 배터리 종류 | 리튬 인산철 | - | - | - |
| 배터리 용량 | 38.7kWh | - | - | - |
| 모터 최고출력 | 81.5ps | - | - | - |
| 배터리 전압 | 307V | - | - | - |
| 충전시간 (완속) | 7시간 | - | - | - |
| 충전시간 (급속) | 50분 | - | - | - |
| 충전방식 (완속) | AC단상 (5핀) | - | - | - |
| 충전방식 (급속) | DC콤보 (7핀) | - | - | - |
| 배터리 제조사 | Gotion | - | - | - |
| 구동 | ||||
| 굴림방식 | RR | FF | FF | FF |
| 변속기 | 자동 1단 | 수동 6단 | DCT 7단 | DCT 7단 |
| 서스펜션 (전) | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 |
| 서스펜션 (후) | 판스프링 | 멀티링크 | 멀티링크 | 멀티링크 |
| 브레이크 (전) | 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 |
| 브레이크 (후) | 드럼 | 벤틸레이티드 디스크 | 디스크 | 디스크 |
| 타이어 (전) | 185 | 245 | 235 | 195 |
| 타이어 (후) | 185 | 245 | 235 | 195 |
| 휠 (전) | 14인치 | 19인치 | 19인치 | 16인치 |
| 휠 (후) | 14인치 | 19인치 | 19인치 | 16인치 |
| 타이어 편평비 (전) | - | 35ZR | 50R | 55R |
| 타이어 편평비 (후) | - | 35ZR | 50R | 55R |
| 제원 | ||||
| 전장 | 4,700mm | 4,710mm | 4,780mm | 3,875mm |
| 전폭 | 1,635mm | 1,825mm | 1,880mm | 1,745mm |
| 전고 | 1,920mm | 1,415mm | 1,705mm | 1,450mm |
| 축거 | 3,050mm | 2,720mm | 2,820mm | 2,495mm |
| 윤거 (전) | 1,410mm | 1,584mm | 1,608mm | - |
| 윤거 (후) | 1,410mm | 1,579mm | 1,606mm | - |
| 승차정원 | 2 | 5 | 5 | 4 |
| 공차중량 | 1,340kg | 1,480kg | 1,655kg | 1,345kg |
| 연료탱크 | - | 47ℓ | 55ℓ | 44ℓ |
| 트렁크 (후) 용량 | - | - | - | 210ℓ |
| 적재함 | ||||
| 적재량 | 800kg | - | - | - |
| 성능 | ||||
| 최고속도 | 100km/h | - | - | 228km/h |
| 제로백 | - | - | - | 7.7초 |
| 전비 | ||||
| 복합 주행거리 | 148km | - | - | - |
| 연비 | ||||
| 복합연비 | - | 10.6km/ℓ | 11.1km/ℓ | 12.5km/ℓ |
| 도심연비 | - | 9.4km/ℓ | 9.8km/ℓ | 10.9km/ℓ |
| 고속연비 | - | 12.5km/ℓ | 13.1km/ℓ | 15.3km/ℓ |
| CO₂ 배출 | - | 159g/km | 150g/km | 133g/km |
| 에너지소비효율 | - | 4등급 | 4등급 | 3등급 |
다른 모델을 더하면 제원을 나란히 볼 수 있어요.
기본 옵션
기준 트림에 기본으로 들어간 사양입니다.
외관
- 헤드램프
- 벌브형
- 전방 안개등
- 벌브형
- 주간 주행등
- 벌브형
- 리어 램프
- 벌브형, 후방 안개등
- 헤드램프 부가기능
- 오토 라이트 컨트롤
안전
- 에어백
- 운전석
- 주행안전
- ABS, 경사로 밀림 방지, 타이어 공기압 경고
편의
- 주차 브레이크
- 핸들식
- 파워 아웃렛
- 12V 파워 아울렛, USB
- 주차보조
- 후방카메라
- 엔진시동
- 일반 키
공조
- 에어컨
- 수동 온도조절
멀티미디어
- 화면크기
- 10.25
- 주요기능
- 라디오, 오디오 파일 재생, 블루투스
내장
- 기어 노브
- 다이얼식
- 계기판
- 아날로그
이 차종은 등록된 장기렌트·리스 견적이 아직 없습니다. 비교 화면에서 조건을 넣어 문의할 수 있습니다. 즉시출고 재고 보기 ›
자주 묻는 질문
다니고-C 가격은 얼마인가요?
다니고-C 차량 가격은 3,290만원부터 3,880만원까지입니다. 등급과 트림에 따라 달라지며, 구매정보 탭에서 트림별 차량가와 실제 취득세를 확인할 수 있습니다.
다니고-C 취득세는 얼마인가요?
구매정보 탭에서 트림을 고르면 차량 데이터의 실제 취득세와 «차량가 + 취득세» 합계를 바로 보여줍니다. 공채·등록 대행비는 등록 지역에 따라 따로 듭니다.
대창모터스 다니고-C3,290만원~
현대 아반떼 N3,356만원~
르노코리아 그랑 콜레오스3,581만원~
미니 Cooper3,630만원~