전기차 보조금 지역별 현황
전국 지역 보기 ›전국 160개 지자체의 전기승용 보조금 잔여대수·소진율입니다. 지역을 누르면 차종별 지원금액까지 볼 수 있어요. 출처 환경부 무공해차 통합누리집 · 2026-10-19 0시 기준
오늘 전국 160개 지역 가운데 56곳에서 신청할 수 있고, 남은 물량은 8,488대입니다.
| 지역 | 상태 | 소진 | 선정 잔여 |
|---|---|---|---|
| 강원강릉시 | 마감 임박 | 99% | 0 |
| 강원고성군 | 접수중 | 83% | 3 |
| 강원동해시 | 접수중 | 54% | 199 |
| 강원삼척시 | 예산 소진 | 100% | 0 |
| 강원속초시 | 접수 종료 | 98% | 0 |
| 강원양구군 | 접수 종료 | 51% | 87 |
| 강원양양군 | 예산 소진 | 100% | 0 |
| 강원영월군 | 접수중 | 50% | 103 |
| 강원원주시 | 접수중 | 66% | 607 |
| 강원인제군 | 접수 종료 | 69% | 51 |
| 강원정선군 | 마감 임박 | 92% | 9 |
| 강원철원군 | 예산 소진 | 100% | 0 |
| 강원춘천시 | 접수중 | 67% | 523 |
| 강원태백시 | 접수 종료 | 65% | 77 |
| 강원평창군 | 접수중 | 75% | 14 |
| 강원홍천군 | 예산 소진 | 100% | 0 |
| 강원화천군 | 접수중 | 57% | 40 |
| 강원횡성군 | 접수중 | 67% | 39 |
| 경기가평군 | 예산 소진 | 100% | 0 |
| 경기고양시 | 마감 임박 | 98% | 0 |
| 경기과천시 | 접수중 | 79% | 73 |
| 경기광명시 | 접수중 | 71% | 161 |
| 경기광주시 | 접수 종료 | 75% | 383 |
| 경기구리시 | 접수중 | 83% | 113 |
| 경기군포시 | 예산 소진 | 100% | 0 |
| 경기김포시 | 예산 소진 | 100% | 0 |
| 경기남양주시 | 예산 소진 | 100% | 0 |
| 경기동두천시 | 예산 소진 | 100% | 0 |
| 경기부천시 | 예산 소진 | 100% | 0 |
| 경기성남시 | 마감 임박 | 99% | 3 |
| 경기수원시 | 예산 소진 | 100% | 0 |
| 경기시흥시 | 예산 소진 | 100% | 0 |
| 경기안산시 | 접수중 | 87% | 9 |
| 경기안성시 | 접수 종료 | 98% | 0 |
| 경기안양시 | 마감 임박 | 100% | 0 |
| 경기양주시 | 접수중 | 73% | 301 |
| 경기양평군 | 예산 소진 | 100% | 0 |
| 경기여주시 | 접수중 | 54% | 260 |
| 경기연천군 | 접수중 | 61% | 87 |
| 경기오산시 | 접수중 | 69% | 234 |
| 경기용인시 | 예산 소진 | 100% | 0 |
| 경기의왕시 | 마감 임박 | 91% | 0 |
| 경기의정부시 | 예산 소진 | 100% | 0 |
| 경기이천시 | 예산 소진 | 100% | 0 |
| 경기파주시 | 접수 종료 | 94% | 0 |
| 경기평택시 | 예산 소진 | 100% | 0 |
| 경기포천시 | 마감 임박 | 92% | 21 |
| 경기하남시 | 예산 소진 | 100% | 0 |
| 경기화성시 | 마감 임박 | 95% | 3 |
| 경남거제시 | 접수중 | 66% | 540 |
| 경남거창군 | 예산 소진 | 100% | 0 |
| 경남고성군 | 접수중 | 69% | 59 |
| 경남김해시 | 마감 임박 | 95% | 18 |
| 경남남해군 | 마감 임박 | 96% | 4 |
| 경남밀양시 | 예산 소진 | 100% | 0 |
| 경남사천시 | 접수 종료 | 99% | 0 |
| 경남산청군 | 접수중 | 51% | 89 |
| 경남양산시 | 예산 소진 | 100% | 0 |
| 경남의령군 | 마감 임박 | 95% | 3 |
| 경남진주시 | 예산 소진 | 100% | 0 |
| 경남창녕군 | 접수 종료 | 74% | 48 |
| 경남창원시 | 접수중 | 84% | 143 |
| 경남통영시 | 접수중 | 89% | 21 |
| 경남하동군 | 접수중 | 74% | 39 |
| 경남함안군 | 접수 종료 | 78% | 34 |
| 경남함양군 | 접수중 | 52% | 88 |
| 경남합천군 | 접수 종료 | 79% | 0 |
| 경북경산시 | 예산 소진 | 100% | 0 |
| 경북경주시 | 예산 소진 | 100% | 0 |
| 경북고령군 | 예산 소진 | 100% | 0 |
| 경북구미시 | 접수 종료 | 89% | 0 |
| 경북김천시 | 접수중 | 82% | 174 |
| 경북문경시 | 접수 종료 | 66% | 74 |
| 경북봉화군 | 예산 소진 | 100% | 0 |
| 경북상주시 | 접수 종료 | 96% | 0 |
| 경북성주군 | 예산 소진 | 100% | 0 |
| 경북안동시 | 접수 종료 | 94% | 29 |
| 경북영덕군 | 예산 소진 | 100% | 0 |
| 경북영양군 | 예산 소진 | 100% | 0 |
| 경북영주시 | 예산 소진 | 100% | 0 |
| 경북영천시 | 접수중 | 47% | 276 |
| 경북예천군 | 예산 소진 | 100% | 0 |
| 경북울릉군 | 마감 임박 | 96% | 4 |
| 경북울진군 | 예산 소진 | 100% | 0 |
| 경북의성군 | 접수 종료 | 57% | 145 |
| 경북청도군 | 예산 소진 | 100% | 0 |
| 경북청송군 | 접수 종료 | 81% | 0 |
| 경북칠곡군 | 예산 소진 | 100% | 0 |
| 경북포항시 | 예산 소진 | 100% | 0 |
| 광주광주광역시 | 예산 소진 | 100% | 0 |
| 대구대구광역시 | 접수 종료 | 90% | 0 |
| 대전대전광역시 | 예산 소진 | 100% | 0 |
| 부산부산광역시 | 접수중 | 85% | 603 |
| 서울서울특별시 | 접수중 | 86% | 1,513 |
| 세종세종특별자치시 | 접수 종료 | 74% | 296 |
| 울산울산광역시 | 예산 소진 | 100% | 0 |
| 인천인천광역시 | 마감 임박 | 93% | 268 |
| 전남강진군 | 예산 소진 | 100% | 0 |
| 전남고흥군 | 예산 소진 | 100% | 0 |
| 전남곡성군 | 예산 소진 | 100% | 0 |
| 전남광양시 | 접수 예정 | 81% | 107 |
| 전남구례군 | 예산 소진 | 100% | 0 |
| 전남나주시 | 예산 소진 | 100% | 0 |
| 전남담양군 | 예산 소진 | 100% | 0 |
| 전남목포시 | 접수중 | 61% | 0 |
| 전남무안군 | 접수 종료 | 51% | 0 |
| 전남보성군 | 예산 소진 | 100% | 0 |
| 전남순천시 | 예산 소진 | 100% | 0 |
| 전남신안군 | 접수 종료 | 96% | 0 |
| 전남여수시 | 예산 소진 | 100% | 0 |
| 전남영광군 | 예산 소진 | 100% | 0 |
| 전남영암군 | 예산 소진 | 100% | 0 |
| 전남완도군 | 마감 임박 | 97% | 0 |
| 전남장성군 | 접수 종료 | 71% | 0 |
| 전남장흥군 | 접수 종료 | 99% | 0 |
| 전남진도군 | 예산 소진 | 100% | 0 |
| 전남함평군 | 접수중 | 84% | 33 |
| 전남해남군 | 접수 종료 | 65% | 178 |
| 전남화순군 | 예산 소진 | 100% | 0 |
| 전북고창군 | 마감 임박 | 99% | 0 |
| 전북군산시 | 예산 소진 | 100% | 0 |
| 전북김제시 | 예산 소진 | 100% | 0 |
| 전북남원시 | 접수 종료 | 88% | 0 |
| 전북무주군 | 예산 소진 | 100% | 0 |
| 전북부안군 | 예산 소진 | 100% | 0 |
| 전북순창군 | 예산 소진 | 100% | 0 |
| 전북완주군 | 접수중 | 63% | 0 |
| 전북익산시 | 접수 종료 | 71% | 1 |
| 전북임실군 | 예산 소진 | 100% | 0 |
| 전북장수군 | 마감 임박 | 94% | 2 |
| 전북전주시 | 예산 소진 | 100% | 0 |
| 전북정읍시 | 예산 소진 | 100% | 0 |
| 전북진안군 | 예산 소진 | 100% | 0 |
| 제주제주특별자치도 | 예산 소진 | 100% | 0 |
| 충남계룡시 | 접수중 | 71% | 0 |
| 충남공주시 | 예산 소진 | 100% | 0 |
| 충남금산군 | 마감 임박 | 93% | 0 |
| 충남논산시 | 예산 소진 | 100% | 0 |
| 충남당진시 | 예산 소진 | 100% | 0 |
| 충남보령시 | 마감 임박 | 92% | 20 |
| 충남부여군 | 접수중 | 66% | 85 |
| 충남서산시 | 접수 종료 | 64% | 0 |
| 충남서천군 | 접수 종료 | 68% | 0 |
| 충남아산시 | 예산 소진 | 100% | 0 |
| 충남예산군 | 접수중 | 83% | 0 |
| 충남천안시 | 예산 소진 | 100% | 0 |
| 충남청양군 | 예산 소진 | 100% | 0 |
| 충남태안군 | 접수중 | 62% | 39 |
| 충남홍성군 | 접수 종료 | 93% | 0 |
| 충북괴산군 | 접수 종료 | 65% | 56 |
| 충북단양군 | 예산 소진 | 100% | 0 |
| 충북보은군 | 접수 종료 | 89% | 0 |
| 충북영동군 | 마감 임박 | 97% | 6 |
| 충북옥천군 | 접수 예정 | 83% | 33 |
| 충북음성군 | 예산 소진 | 100% | 0 |
| 충북제천시 | 마감 임박 | 100% | 0 |
| 충북증평군 | 접수중 | 60% | 60 |
| 충북진천군 | 예산 소진 | 100% | 0 |
| 충북청주시 | 예산 소진 | 100% | 0 |
| 충북충주시 | 마감 임박 | 98% | 0 |
선정잔여는 선정 기준, 출고잔여는 출고 기준입니다. 실제 신청 가능 대수와 다를 수 있습니다.
접수대수는 신청부터 접수 완료 내역까지, 출고대수는 차량 출고에 따라 지원금 지급을 신청한 내역 기준입니다. 출고잔여 대수는 공고대수에서 출고대수를 제외한 값으로, 접수내역이나 예산 등 사유로 실제 신청 가능한 대수와 다를 수 있습니다. 접수·출고·출고잔여 대수는 민간구매 대수만 표시합니다.
차종으로 찾기
사려는 차가 정해졌다면, 그 차를 어느 지역이 제일 많이 주는지 볼 수 있어요.
보조금은 어떻게 구성되나요
| 구분 | 설명 |
|---|---|
| 국비 | 환경부가 정합니다. 차종·주행거리·성능에 따라 달라지며 전국 동일합니다. |
| 지방비 | 지자체 예산입니다. 국비에 연동되지만 금액과 한도가 지역마다 다릅니다. |
| 전환지원금 | 노후차를 폐차하고 전기차를 살 때 추가로 지급됩니다. |
보조금은 차량 등록지 기준입니다. 예산이 소진되면 접수가 마감되므로, 남은 대수가 적은 지역은 서두르는 편이 좋습니다.
함께 보기: 전기차 보조금 신청 방법 · 차종별 보조금 조회 · 취등록세 계산기
자주 묻는 질문
전기차 보조금은 지역마다 다른가요?
다릅니다. 국비는 전국 같지만 지방비는 지자체 예산이라 지역마다 금액과 한도가 다릅니다. 같은 차인데 수백만원 차이가 나기도 합니다.
남은 대수가 있으면 바로 신청할 수 있나요?
꼭 그렇지는 않습니다. 표의 출고잔여는 공고대수에서 출고대수를 뺀 값이라, 이미 접수된 물량이나 예산 사정 때문에 실제 신청 가능한 대수와 다를 수 있습니다.
보조금은 어느 지역 기준으로 받나요?
차량 등록지 기준입니다. 실거주지와 등록지가 다르면 등록지 지자체 공고를 따릅니다.
장기렌트·리스로 타면 보조금은 누가 받나요?
차량 명의자인 렌터카사·리스사가 받습니다. 이때는 개인이 받는 지역 보조금이 아니라 렌터카사가 법인으로 받는 차고지 기준 지원금이라, 내가 사는 지역 물량이 끝났어도 월 납입금은 그대로입니다. 이용자가 직접 신청하지는 않습니다.