‹ 모의견적
대창모터스
다니고-U 모의견적
리스·렌트 견적 ›기준 트림: 전기 U
엔진
- 연료
- 전기(배터리)
- 친환경
- 저공해 1종
전기
- 배터리 종류
- 리튬 이온
- 배터리 용량
- 57.7kWh
- 배터리 전압
- 325V
- 충전시간 (완속)
- 8시간
- 충전시간 (급속)
- 50분
- 충전방식 (완속)
- AC단상 (5핀)
- 충전방식 (급속)
- DC콤보 (7핀)
- 배터리 제조사
- LG 에너지솔루션
구동
- 변속기
- 자동 1단
- 서스펜션 (전)
- 맥퍼슨 스트럿
- 서스펜션 (후)
- 판스프링
- 브레이크 (전)
- 디스크
- 브레이크 (후)
- 드럼
- 타이어 (전)
- 185
- 타이어 (후)
- 185
- 휠 (전)
- 14인치
- 휠 (후)
- 14인치
제원
- 전장
- 4,700mm
- 전폭
- 1,665mm
- 전고
- 2,100mm
- 축거
- 3,050mm
- 윤거 (전)
- 1,410mm
- 윤거 (후)
- 1,410mm
- 승차정원
- 2
- 공차중량
- 1,830kg
적재함
- 적재함 길이
- 2,640mm
- 적재함 너비
- 1,520mm
- 적재함 높이
- 1,240mm
- 적재량
- 600kg
성능
- 최고속도
- 100km/h
전비
- 복합 주행거리
- 181km
차량 비교
대창모터스 다니고-U4,900만원~ | 미니 Aceman4,980만원~✕ | BMW 2 시리즈 Gran Coupe5,060만원~✕ | 토요타 All RAV44,990만원~✕ | |
|---|---|---|---|---|
| 엔진 | ||||
| 연료 | 전기(배터리) | 전기(배터리) | 가솔린 | 가솔린+전기 |
| 친환경 | 저공해 1종 | - | 저공해 3종 | 저공해 2종 |
| 엔진형식 | - | - | 직렬 4기통 | 직렬 4기통 |
| 배기량 | - | - | 1,998cc | 2,487cc |
| 최고출력 | - | - | 204/5,000~6,500ps/rpm | 186/6,000ps/rpm |
| 최대토크 | - | - | 30.6/1,450~4,500kg.m/rpm | 22.5/3,600-5,200kg.m/rpm |
| 공회전 제한장치 | - | - | 오토 스타트/스탑 | - |
| 전기 | ||||
| 배터리 종류 | 리튬 이온 | 리튬 이온 | - | 리튬 이온 |
| 배터리 용량 | 57.7kWh | 54.2kWh | - | - |
| 배터리 전압 | 325V | 398.2V | - | - |
| 충전시간 (완속) | 8시간 | 9시간 | - | - |
| 충전시간 (급속) | 50분 | 31분 | - | - |
| 충전방식 (완속) | AC단상 (5핀) | AC단상 (5핀) | - | - |
| 충전방식 (급속) | DC콤보 (7핀) | DC콤보 (7핀) | - | - |
| 배터리 제조사 | LG 에너지솔루션 | SVOLT | - | - |
| 모터 최고출력 | - | 184ps | - | - |
| 모터 최대토크 | - | 29.6kg.m | - | - |
| 구동 | ||||
| 변속기 | 자동 1단 | 자동 1단 | DCT 7단 | CVT (무단) |
| 서스펜션 (전) | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 |
| 서스펜션 (후) | 판스프링 | 멀티링크 | 멀티링크 | 더블 위시본 |
| 브레이크 (전) | 디스크 | - | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 |
| 브레이크 (후) | 드럼 | - | 디스크 | 디스크 |
| 타이어 (전) | 185 | 225 | 225 | 235 |
| 타이어 (후) | 185 | 225 | 225 | 235 |
| 휠 (전) | 14인치 | 18인치 | 18인치 | 18인치 |
| 휠 (후) | 14인치 | 18인치 | 18인치 | 18인치 |
| 굴림방식 | - | FF | FF | FF |
| 타이어 편평비 (전) | - | 45R | 45R | 60R |
| 타이어 편평비 (후) | - | 45R | 45R | 60R |
| 제원 | ||||
| 전장 | 4,700mm | 4,085mm | 4,545mm | 4,600mm |
| 전폭 | 1,665mm | 1,755mm | 1,800mm | 1,855mm |
| 전고 | 2,100mm | 1,515mm | 1,445mm | 1,680mm |
| 축거 | 3,050mm | 2,605mm | 2,670mm | 2,690mm |
| 윤거 (전) | 1,410mm | - | - | 1,600mm |
| 윤거 (후) | 1,410mm | - | - | 1,615mm |
| 승차정원 | 2 | 5 | 5 | 5 |
| 공차중량 | 1,830kg | 1,765kg | 1,545kg | 1,685kg |
| 트렁크 (후) 용량 | - | 300ℓ | 430ℓ | - |
| 연료탱크 | - | - | 49ℓ | 55ℓ |
| 적재함 | ||||
| 적재함 길이 | 2,640mm | - | - | - |
| 적재함 너비 | 1,520mm | - | - | - |
| 적재함 높이 | 1,240mm | - | - | - |
| 적재량 | 600kg | - | - | - |
| 성능 | ||||
| 최고속도 | 100km/h | - | 250km/h | - |
| 제로백 | - | 8.5초 | 7.3초 | - |
| 전비 | ||||
| 복합 주행거리 | 181km | 312km | - | - |
| 복합전비 | - | 5.4km/kWh | - | - |
| 도심전비 | - | 5.7km/kWh | - | - |
| 고속전비 | - | 5.0km/kWh | - | - |
| 에너지소비효율 | - | 2등급 | - | - |
| 연비 | ||||
| 복합연비 | - | - | 12.3km/ℓ | 19.0km/ℓ |
| 도심연비 | - | - | 10.8km/ℓ | 21.1km/ℓ |
| 고속연비 | - | - | 14.9km/ℓ | 16.9km/ℓ |
| CO₂ 배출 | - | - | 136g/km | 81g/km |
| 에너지소비효율 | - | - | 3등급 | 1등급 |
다른 모델을 더하면 제원을 나란히 볼 수 있어요.
기본 옵션
기준 트림에 기본으로 들어간 사양입니다.
외관
- 헤드램프
- 벌브형
- 전방 안개등
- 벌브형
- 주간 주행등
- 벌브형
- 리어 램프
- 벌브형, 후방 안개등
- 헤드램프 부가기능
- 오토 라이트 컨트롤
안전
- 에어백
- 운전석
- 주행안전
- ABS, 경사로 밀림 방지, 타이어 공기압 경고
편의
- 주차 브레이크
- 핸들식
- 파워 아웃렛
- 12V 파워 아울렛, USB
- 주차보조
- 후방카메라
- 엔진시동
- 일반 키
공조
- 에어컨
- 수동 온도조절
멀티미디어
- 화면크기
- 10.25
- 주요기능
- 라디오, 오디오 파일 재생, 블루투스
내장
- 기어 노브
- 다이얼식
- 계기판
- 아날로그
이 차종은 등록된 장기렌트·리스 견적이 아직 없습니다. 비교 화면에서 조건을 넣어 문의할 수 있습니다. 즉시출고 재고 보기 ›
자주 묻는 질문
다니고-U 가격은 얼마인가요?
다니고-U 차량 가격은 4,900만원부터입니다. 등급과 트림에 따라 달라지며, 구매정보 탭에서 트림별 차량가와 실제 취득세를 확인할 수 있습니다.
다니고-U 취득세는 얼마인가요?
구매정보 탭에서 트림을 고르면 차량 데이터의 실제 취득세와 «차량가 + 취득세» 합계를 바로 보여줍니다. 공채·등록 대행비는 등록 지역에 따라 따로 듭니다.
대창모터스 다니고-U4,900만원~
미니 Aceman4,980만원~
BMW 2 시리즈 Gran Coupe5,060만원~
토요타 All RAV44,990만원~