‹ 모의견적
대창모터스
다니고-W 모의견적
리스·렌트 견적 ›기준 트림: 전기 W
엔진
- 연료
- 전기(배터리)
- 친환경
- 저공해 1종
전기
- 배터리 종류
- 리튬 이온
- 배터리 용량
- 57.7kWh
- 배터리 전압
- 325V
- 충전시간 (완속)
- 7시간
- 충전시간 (급속)
- 50분
- 충전방식 (완속)
- AC단상 (5핀)
- 충전방식 (급속)
- DC콤보 (7핀)
- 배터리 제조사
- LG 에너지솔루션
구동
- 변속기
- 자동 1단
- 서스펜션 (전)
- 맥퍼슨 스트럿
- 서스펜션 (후)
- 판스프링
- 브레이크 (전)
- 디스크
- 브레이크 (후)
- 드럼
- 타이어 (전)
- 185
- 타이어 (후)
- 185
- 휠 (전)
- 14인치
- 휠 (후)
- 14인치
제원
- 전장
- 4,700mm
- 전폭
- 1,635mm
- 전고
- 2,510mm
- 축거
- 3,050mm
- 윤거 (전)
- 1,410mm
- 윤거 (후)
- 1,410mm
- 승차정원
- 2
- 공차중량
- 1,630kg
적재함
- 적재량
- 600kg
성능
- 최고속도
- 100km/h
전비
- 복합 주행거리
- 186km
차량 비교
대창모터스 다니고-W4,560만원~ | 푸조 4084,390만원~✕ | 미니 Countryman4,620만원~✕ | 푸조 30084,490만원~✕ | |
|---|---|---|---|---|
| 엔진 | ||||
| 연료 | 전기(배터리) | 가솔린+전기 | 가솔린 | 가솔린+전기 |
| 친환경 | 저공해 1종 | 저공해 2종 | 저공해 3종 | 저공해 2종 |
| 엔진형식 | - | 직렬 3기통 | 직렬 4기통 | 직렬 3기통 |
| 배기량 | - | 1,199cc | 1,998cc | 1,199cc |
| 최고출력 | - | 136/5,500ps/rpm | 204/5,000ps/rpm | 136/5,500ps/rpm |
| 최대토크 | - | 23.5/1,750kg.m/rpm | 30.6/1,450~4,500kg.m/rpm | 23.5/1,750kg.m/rpm |
| 전기 | ||||
| 배터리 종류 | 리튬 이온 | - | - | - |
| 배터리 용량 | 57.7kWh | - | - | - |
| 배터리 전압 | 325V | - | - | - |
| 충전시간 (완속) | 7시간 | - | - | - |
| 충전시간 (급속) | 50분 | - | - | - |
| 충전방식 (완속) | AC단상 (5핀) | - | - | - |
| 충전방식 (급속) | DC콤보 (7핀) | - | - | - |
| 배터리 제조사 | LG 에너지솔루션 | - | - | - |
| 모터 최고출력 | - | 21ps | - | 21ps |
| 모터 최대토크 | - | 5.2kg.m | - | 5.2kg.m |
| 구동 | ||||
| 변속기 | 자동 1단 | DCT 6단 | DCT 7단 | DCT 6단 |
| 서스펜션 (전) | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 | - |
| 서스펜션 (후) | 판스프링 | 토션빔 | 멀티링크 | - |
| 브레이크 (전) | 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 | - |
| 브레이크 (후) | 드럼 | 디스크 | 디스크 | - |
| 타이어 (전) | 185 | 205 | 245 | 225 |
| 타이어 (후) | 185 | 205 | 245 | 225 |
| 휠 (전) | 14인치 | 19인치 | 19인치 | 19인치 |
| 휠 (후) | 14인치 | 19인치 | 19인치 | 19인치 |
| 굴림방식 | - | FF | 4WD | FF |
| 타이어 편평비 (전) | - | 55R | 45R | 55R |
| 타이어 편평비 (후) | - | 55R | 45R | 55R |
| 제원 | ||||
| 전장 | 4,700mm | 4,700mm | 4,445mm | 4,545mm |
| 전폭 | 1,635mm | 1,850mm | 1,845mm | 1,895mm |
| 전고 | 2,510mm | 1,500mm | 1,660mm | 1,650mm |
| 축거 | 3,050mm | 2,790mm | 2,690mm | 2,730mm |
| 윤거 (전) | 1,410mm | - | - | - |
| 윤거 (후) | 1,410mm | - | - | - |
| 승차정원 | 2 | 5 | 5 | 5 |
| 공차중량 | 1,630kg | 1,485kg | 1,680kg | 1,620kg |
| 연료탱크 | - | 51ℓ | 54ℓ | 55ℓ |
| 트렁크 (후) 용량 | - | 536ℓ | 505ℓ | 588ℓ |
| 적재함 | ||||
| 적재량 | 600kg | - | - | - |
| 성능 | ||||
| 최고속도 | 100km/h | - | 228km/h | - |
| 제로백 | - | - | 7.4초 | - |
| 전비 | ||||
| 복합 주행거리 | 186km | - | - | - |
| 연비 | ||||
| 복합연비 | - | 14.1km/ℓ | 10.7km/ℓ | 14.6km/ℓ |
| 도심연비 | - | 13.7km/ℓ | 9.5km/ℓ | 14.7km/ℓ |
| 고속연비 | - | 14.7km/ℓ | 12.6km/ℓ | 14.6km/ℓ |
| CO₂ 배출 | - | 114g/km | 157g/km | 110g/km |
| 에너지소비효율 | - | 2등급 | 4등급 | 2등급 |
다른 모델을 더하면 제원을 나란히 볼 수 있어요.
기본 옵션
기준 트림에 기본으로 들어간 사양입니다.
외관
- 헤드램프
- 벌브형
- 전방 안개등
- 벌브형
- 주간 주행등
- 벌브형
- 리어 램프
- 벌브형, 후방 안개등
- 헤드램프 부가기능
- 오토 라이트 컨트롤
안전
- 에어백
- 운전석
- 주행안전
- ABS, 경사로 밀림 방지, 타이어 공기압 경고
편의
- 주차 브레이크
- 핸들식
- 파워 아웃렛
- 12V 파워 아울렛, USB
- 주차보조
- 후방카메라
- 엔진시동
- 일반 키
공조
- 에어컨
- 수동 온도조절
멀티미디어
- 화면크기
- 10.25
- 주요기능
- 라디오, 오디오 파일 재생, 블루투스
내장
- 기어 노브
- 다이얼식
- 계기판
- 아날로그
이 차종은 등록된 장기렌트·리스 견적이 아직 없습니다. 비교 화면에서 조건을 넣어 문의할 수 있습니다. 즉시출고 재고 보기 ›
자주 묻는 질문
다니고-W 가격은 얼마인가요?
다니고-W 차량 가격은 4,560만원부터입니다. 등급과 트림에 따라 달라지며, 구매정보 탭에서 트림별 차량가와 실제 취득세를 확인할 수 있습니다.
다니고-W 취득세는 얼마인가요?
구매정보 탭에서 트림을 고르면 차량 데이터의 실제 취득세와 «차량가 + 취득세» 합계를 바로 보여줍니다. 공채·등록 대행비는 등록 지역에 따라 따로 듭니다.
대창모터스 다니고-W4,560만원~
푸조 4084,390만원~
미니 Countryman4,620만원~
푸조 30084,490만원~