‹ 모의견적
현대
더 뉴 마이티 모의견적
리스·렌트 견적 ›4.0 디젤 (10.3톤 샤시캡-에어브레이크/광폭)4.0 디젤 (2.5톤 카고)4.0 디젤 (3.1톤 카고)4.0 디젤 (3.5톤 카고)4.0 디젤 (4톤 카고- 에어브레이크/광폭)4.0 디젤 (5.1톤 카고- 에어브레이크/광폭)4.0 디젤 (7.5톤 샤시캡)4.0 디젤 (8톤 샤시캡)4.0 디젤 (특장차)
기준 트림: 4.0 디젤 (3.5톤 카고) 일반캡 장축 모던
엔진
- 엔진형식
- 직렬 4기통
- 연료
- 디젤
- 배기량
- 3,933cc
- 최고출력
- 170ps/rpm
- 최대토크
- 62kg.m/rpm
구동
- 굴림방식
- FR
- 변속기
- 수동 6단
- 브레이크 (전)
- 디스크
- 브레이크 (후)
- 디스크
- 타이어 (전)
- 205
- 타이어 (후)
- 205
- 휠 (전)
- 17.5인치
- 휠 (후)
- 17.5인치
- 타이어 편평비 (전)
- 75R
- 타이어 편평비 (후)
- 75R
제원
- 전장
- 6,720mm
- 전폭
- 2,180mm
- 전고
- 2,360mm
- 축거
- 3,850mm
- 승차정원
- 3
- 연료탱크
- 150ℓ
적재함
- 적재함 길이
- 4,850mm
- 적재함 너비
- 2,060mm
- 적재함 높이
- 380mm
- 적재량
- 3,500kg
차량 비교
현대 더 뉴 마이티5,574만원~ | BMW X16,040만원~✕ | 제네시스 GV705,473만원~✕ | BMW 3 시리즈6,080만원~✕ | |
|---|---|---|---|---|
| 엔진 | ||||
| 엔진형식 | 직렬 4기통 | 직렬 4기통 | 직렬 4기통 | 직렬 4기통 |
| 연료 | 디젤 | 디젤 | 가솔린 | 가솔린 |
| 배기량 | 3,933cc | 1,995cc | 2,497cc | 1,998cc |
| 최고출력 | 170ps/rpm | 150/4,000ps/rpm | 304/5,800ps/rpm | 190/4,400~6,500ps/rpm |
| 최대토크 | 62kg.m/rpm | 36.7/1,500~2,500kg.m/rpm | 43.0/1,650~4,000kg.m/rpm | 31.6/1,500~4,000kg.m/rpm |
| 공회전 제한장치 | - | 오토 스타트/스탑 | ISG 시스템 | 오토 스타트/스톱 |
| 친환경 | - | - | - | 저공해 2종 |
| 구동 | ||||
| 굴림방식 | FR | FF | FR | FR |
| 변속기 | 수동 6단 | 자동 7단 | 자동 8단 | 자동 8단 |
| 브레이크 (전) | 디스크 | - | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 |
| 브레이크 (후) | 디스크 | - | 디스크 | 디스크 |
| 타이어 (전) | 205 | 225 | 235 | 225 |
| 타이어 (후) | 205 | 225 | 235 | 225 |
| 휠 (전) | 17.5인치 | 18인치 | 19인치 | 18인치 |
| 휠 (후) | 17.5인치 | 18인치 | 19인치 | 18인치 |
| 타이어 편평비 (전) | 75R | 55R | 55R | 45R |
| 타이어 편평비 (후) | 75R | 55R | 55R | 45R |
| 서스펜션 (전) | - | - | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 |
| 서스펜션 (후) | - | - | 멀티링크 | 멀티링크 |
| 제원 | ||||
| 전장 | 6,720mm | 4,500mm | 4,715mm | 4,715mm |
| 전폭 | 2,180mm | 1,835mm | 1,910mm | 1,825mm |
| 전고 | 2,360mm | 1,640mm | 1,630mm | 1,440mm |
| 축거 | 3,850mm | 2,690mm | 2,875mm | 2,850mm |
| 승차정원 | 3 | 5 | 5 | 5 |
| 연료탱크 | 150ℓ | 45ℓ | 66ℓ | 59ℓ |
| 윤거 (전) | - | 1,574mm | 1,649mm | 1,583mm |
| 윤거 (후) | - | 1,575mm | 1,665mm | 1,589mm |
| 공차중량 | - | 1,675kg | 1,880kg | 1,730kg |
| 트렁크 (후) 용량 | - | 540ℓ | - | 480ℓ |
| 적재함 | ||||
| 적재함 길이 | 4,850mm | - | - | - |
| 적재함 너비 | 2,060mm | - | - | - |
| 적재함 높이 | 380mm | - | - | - |
| 적재량 | 3,500kg | - | - | - |
| 연비 | ||||
| 복합연비 | - | 14.6km/ℓ | 9.8km/ℓ | 12.2km/ℓ |
| 도심연비 | - | 13.4km/ℓ | 8.5km/ℓ | 10.9km/ℓ |
| 고속연비 | - | 16.5km/ℓ | 11.8km/ℓ | 14.2km/ℓ |
| CO₂ 배출 | - | 121g/km | 172g/km | 137g/km |
| 에너지소비효율 | - | 2등급 | 4등급 | 3등급 |
| 성능 | ||||
| 제로백 | - | 8.9초 | - | 7.3초 |
| 최고속도 | - | 210km/h | - | 235km/h |
다른 모델을 더하면 제원을 나란히 볼 수 있어요.
기본 옵션
기준 트림에 기본으로 들어간 사양입니다.
외관
- 헤드램프
- 벌브형
- 리어 램프
- 벌브형
- 아웃 사이드미러
- 열선
안전
- 에어백
- 운전석
- 주행안전
- ABS, 전방 추돌 경고, 전방 자동 긴급제동, 차선 이탈 경고, 경사로 밀림 방지
- 보행자 안전
- 보행자 인식 긴급제동
편의
- 주차 브레이크
- 핸들식
- 엔진시동
- 버튼시동
- 파워 아웃렛
- 12V 파워 아울렛, USB, 24V 파워 아울렛
시트
- 시트재질
- 인조가죽
공조
- 에어컨
- 수동 온도조절
멀티미디어
- 주요기능
- 라디오, 오디오 파일 재생, 블루투스
내장
- 스티어링 휠
- 가죽, 열선, 진동 위험 경고
- 기어 노브
- 기계식 노브
- 계기판
- 아날로그
이 차종은 등록된 장기렌트·리스 견적이 아직 없습니다. 비교 화면에서 조건을 넣어 문의할 수 있습니다. 즉시출고 재고 보기 ›
자주 묻는 질문
더 뉴 마이티 가격은 얼마인가요?
더 뉴 마이티 차량 가격은 5,574만원부터 1억 1,563만원까지입니다. 등급과 트림에 따라 달라지며, 구매정보 탭에서 트림별 차량가와 실제 취득세를 확인할 수 있습니다.
더 뉴 마이티 취득세는 얼마인가요?
구매정보 탭에서 트림을 고르면 차량 데이터의 실제 취득세와 «차량가 + 취득세» 합계를 바로 보여줍니다. 공채·등록 대행비는 등록 지역에 따라 따로 듭니다.
현대 더 뉴 마이티5,574만원~
BMW X16,040만원~
제네시스 GV705,473만원~
BMW 3 시리즈6,080만원~