‹ 모의견적
현대
더 뉴 파비스 모의견적
리스·렌트 견적 ›기준 트림: 6.8 디젤 (8.5톤/8톤 카고) 8.5톤 초장축 프리미엄
엔진
- 엔진형식
- 직렬 6기통
- 연료
- 디젤
- 배기량
- 6,800cc
- 최고출력
- 300ps/rpm
- 최대토크
- 110kg.m/rpm
구동
- 굴림방식
- FR
- 변속기
- 수동 6단
- 서스펜션 (전)
- 멀티리프
- 서스펜션 (후)
- 멀티리프
- 브레이크 (전)
- 디스크
- 브레이크 (후)
- 디스크
- 타이어 (전)
- 295
- 타이어 (후)
- 245
- 휠 (전)
- 22.5인치
- 휠 (후)
- 19.5인치
- 타이어 편평비 (전)
- 80R
- 타이어 편평비 (후)
- 70R
제원
- 전장
- 8,750mm
- 전폭
- 2,400mm
- 전고
- 2,995mm
- 축거
- 4,900mm
- 승차정원
- 2
- 연료탱크
- 200ℓ
적재함
- 적재함 길이
- 6,250mm
- 적재함 너비
- 2,280mm
- 적재함 높이
- 400mm
- 적재량
- 8,500kg
차량 비교
현대 더 뉴 파비스8,701만원~ | 토요타 Alphard8,790만원~✕ | 링컨 Aviator9,120만원~✕ | 렉서스 RX8,790만원~✕ | |
|---|---|---|---|---|
| 엔진 | ||||
| 엔진형식 | 직렬 6기통 | 직렬 4기통 | V형 6기통 | 직렬 4기통 |
| 연료 | 디젤 | 가솔린+전기 | 가솔린 | 가솔린+전기 |
| 배기량 | 6,800cc | 2,487cc | 2,956cc | 2,487cc |
| 최고출력 | 300ps/rpm | 190/6,000ps/rpm | 406/5,500ps/rpm | 187/6,000ps/rpm |
| 최대토크 | 110kg.m/rpm | 24.4/4,300~4,500kg.m/rpm | 57.0/2,750kg.m/rpm | 24.6/4,300~4,500kg.m/rpm |
| 친환경 | - | - | 저공해 3종 | 저공해 2종 |
| 공회전 제한장치 | - | - | 지원 | - |
| 구동 | ||||
| 굴림방식 | FR | AWD | AWD | AWD |
| 변속기 | 수동 6단 | CVT (무단) | 자동 10단 | CVT (무단) |
| 서스펜션 (전) | 멀티리프 | 맥퍼슨 스트럿 | 더블 위시본 | 맥퍼슨 스트럿 |
| 서스펜션 (후) | 멀티리프 | 더블 위시본 | 멀티링크 | 멀티링크 |
| 브레이크 (전) | 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 |
| 브레이크 (후) | 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 |
| 타이어 (전) | 295 | 225 | 275 | 235 |
| 타이어 (후) | 245 | 225 | 275 | 235 |
| 휠 (전) | 22.5인치 | 19인치 | 22인치 | 19인치 |
| 휠 (후) | 19.5인치 | 19인치 | 22인치 | 19인치 |
| 타이어 편평비 (전) | 80R | 55R | 40R | 60R |
| 타이어 편평비 (후) | 70R | 55R | 40R | 60R |
| 제원 | ||||
| 전장 | 8,750mm | 5,005mm | 5,075mm | 4,890mm |
| 전폭 | 2,400mm | 1,850mm | 2,020mm | 1,920mm |
| 전고 | 2,995mm | 1,950mm | 1,760mm | 1,695mm |
| 축거 | 4,900mm | 3,000mm | 3,025mm | 2,850mm |
| 승차정원 | 2 | 7 | 7 | 5 |
| 연료탱크 | 200ℓ | 58ℓ | 82.5ℓ | 65ℓ |
| 윤거 (전) | - | 1,600mm | - | - |
| 윤거 (후) | - | 1,600mm | - | - |
| 공차중량 | - | 2,295kg | 2,325kg | 2,025kg |
| 적재함 | ||||
| 적재함 길이 | 6,250mm | - | - | - |
| 적재함 너비 | 2,280mm | - | - | - |
| 적재함 높이 | 400mm | - | - | - |
| 적재량 | 8,500kg | - | - | - |
| 연비 | ||||
| 복합연비 | - | 13.5km/ℓ | 7.7km/ℓ | 14.7km/ℓ |
| 도심연비 | - | 14.3km/ℓ | 6.9km/ℓ | 15.6km/ℓ |
| 고속연비 | - | 12.7km/ℓ | 9.1km/ℓ | 13.8km/ℓ |
| CO₂ 배출 | - | 120g/km | 217g/km | 109g/km |
| 에너지소비효율 | - | 3등급 | 5등급 | 2등급 |
다른 모델을 더하면 제원을 나란히 볼 수 있어요.
기본 옵션
기준 트림에 기본으로 들어간 사양입니다.
외관
- 헤드램프
- 벌브형
- 주간 주행등
- LED
- 리어 램프
- LED, 급제동 경보
- 아웃 사이드미러
- 열선
- 헤드램프 부가기능
- 오토 라이트 컨트롤
안전
- 에어백
- 운전석
- 주행안전
- ABS, 전방 추돌 경고, 전방 자동 긴급제동, 차선 이탈 경고, 경사로 밀림 방지, 부주의 운전 경보
- 보행자 안전
- 보행자 인식 긴급제동
편의
- 정속주행
- CC (정속 주행)
- 주차 브레이크
- 전자식
- 엔진시동
- 버튼시동
- 파워 아웃렛
- 12V 파워 아울렛, USB, 스마트폰 무선 충전, 24V 파워 아울렛
시트
- 시트재질
- 인조가죽
공조
- 에어컨
- 자동 온도조절
멀티미디어
- 주요기능
- 라디오, 오디오 파일 재생, 블루투스
내장
- 스티어링 휠
- 가죽, 열선, 진동 위험 경고
- 기어 노브
- 기계식 노브
- 계기판
- 아날로그
이 차종은 등록된 장기렌트·리스 견적이 아직 없습니다. 비교 화면에서 조건을 넣어 문의할 수 있습니다. 즉시출고 재고 보기 ›
자주 묻는 질문
더 뉴 파비스 가격은 얼마인가요?
더 뉴 파비스 차량 가격은 8,701만원부터 1억 6,190만원까지입니다. 등급과 트림에 따라 달라지며, 구매정보 탭에서 트림별 차량가와 실제 취득세를 확인할 수 있습니다.
더 뉴 파비스 취득세는 얼마인가요?
구매정보 탭에서 트림을 고르면 차량 데이터의 실제 취득세와 «차량가 + 취득세» 합계를 바로 보여줍니다. 공채·등록 대행비는 등록 지역에 따라 따로 듭니다.
현대 더 뉴 파비스8,701만원~
토요타 Alphard8,790만원~
링컨 Aviator9,120만원~
렉서스 RX8,790만원~