‹ 모의견적
현대
더 뉴 파비스 모의견적
리스·렌트 견적 ›기준 트림: 6.8 디젤 (샤시캡(특수 차량용 패키지)) 15.5톤 환경미화차 패키지 프리미엄 단축
엔진
- 엔진형식
- 직렬 6기통
- 연료
- 디젤
- 배기량
- 6,800cc
- 최고출력
- 280ps/rpm
- 최대토크
- 95kg.m/rpm
구동
- 굴림방식
- FR
- 변속기
- 수동 6단
- 서스펜션 (전)
- 멀티리프
- 서스펜션 (후)
- 멀티리프
- 브레이크 (전)
- 디스크
- 브레이크 (후)
- 디스크
- 타이어 (전)
- 245
- 타이어 (후)
- 245
- 휠 (전)
- 19.5인치
- 휠 (후)
- 19.5인치
- 타이어 편평비 (전)
- 70R
- 타이어 편평비 (후)
- 70R
제원
- 전장
- 7,025mm
- 전폭
- 2,320mm
- 전고
- 2,795mm
- 축거
- 3,900mm
- 승차정원
- 3
- 연료탱크
- 140ℓ
차량 비교
현대 더 뉴 파비스8,701만원~ | 링컨 Aviator9,120만원~✕ | BMW i58,490만원~✕ | 토요타 Alphard8,790만원~✕ | |
|---|---|---|---|---|
| 엔진 | ||||
| 엔진형식 | 직렬 6기통 | V형 6기통 | - | 직렬 4기통 |
| 연료 | 디젤 | 가솔린 | 전기(배터리) | 가솔린+전기 |
| 배기량 | 6,800cc | 2,956cc | - | 2,487cc |
| 최고출력 | 280ps/rpm | 406/5,500ps/rpm | - | 190/6,000ps/rpm |
| 최대토크 | 95kg.m/rpm | 57.0/2,750kg.m/rpm | - | 24.4/4,300~4,500kg.m/rpm |
| 친환경 | - | 저공해 3종 | 저공해 1종 | - |
| 공회전 제한장치 | - | 지원 | - | - |
| 구동 | ||||
| 굴림방식 | FR | AWD | FR | AWD |
| 변속기 | 수동 6단 | 자동 10단 | 자동 1단 | CVT (무단) |
| 서스펜션 (전) | 멀티리프 | 더블 위시본 | - | 맥퍼슨 스트럿 |
| 서스펜션 (후) | 멀티리프 | 멀티링크 | - | 더블 위시본 |
| 브레이크 (전) | 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 | - | 벤틸레이티드 디스크 |
| 브레이크 (후) | 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 | - | 벤틸레이티드 디스크 |
| 타이어 (전) | 245 | 275 | 245 | 225 |
| 타이어 (후) | 245 | 275 | 245 | 225 |
| 휠 (전) | 19.5인치 | 22인치 | 19인치 | 19인치 |
| 휠 (후) | 19.5인치 | 22인치 | 19인치 | 19인치 |
| 타이어 편평비 (전) | 70R | 40R | 45R | 55R |
| 타이어 편평비 (후) | 70R | 40R | 45R | 55R |
| 제원 | ||||
| 전장 | 7,025mm | 5,075mm | 5,060mm | 5,005mm |
| 전폭 | 2,320mm | 2,020mm | 1,900mm | 1,850mm |
| 전고 | 2,795mm | 1,760mm | 1,515mm | 1,950mm |
| 축거 | 3,900mm | 3,025mm | 2,995mm | 3,000mm |
| 승차정원 | 3 | 7 | 5 | 7 |
| 연료탱크 | 140ℓ | 82.5ℓ | - | 58ℓ |
| 공차중량 | - | 2,325kg | 2,250kg | 2,295kg |
| 윤거 (전) | - | - | 1,622mm | 1,600mm |
| 윤거 (후) | - | - | 1,658mm | 1,600mm |
| 트렁크 (후) 용량 | - | - | 490ℓ | - |
| 연비 | ||||
| 복합연비 | - | 7.7km/ℓ | - | 13.5km/ℓ |
| 도심연비 | - | 6.9km/ℓ | - | 14.3km/ℓ |
| 고속연비 | - | 9.1km/ℓ | - | 12.7km/ℓ |
| CO₂ 배출 | - | 217g/km | - | 120g/km |
| 에너지소비효율 | - | 5등급 | - | 3등급 |
| 전기 | ||||
| 배터리 종류 | - | - | 리튬 이온 | - |
| 배터리 용량 | - | - | 95.3kWh | - |
| 모터 최고출력 | - | - | 340ps | - |
| 모터 최대토크 | - | - | 40.8kg.m | - |
| 충전시간 (완속) | - | - | 8.25시간 | - |
| 충전시간 (급속) | - | - | 30분 | - |
| 충전방식 (완속) | - | - | AC단상 (5핀) | - |
| 충전방식 (급속) | - | - | DC콤보 (7핀) | - |
| 배터리 제조사 | - | - | 삼성 SDI | - |
| 성능 | ||||
| 제로백 | - | - | 6.0초 | - |
| 최고속도 | - | - | 193km/h | - |
| 전비 | ||||
| 복합 주행거리 | - | - | 453km | - |
| 복합전비 | - | - | 4.8km/kWh | - |
| 도심전비 | - | - | 4.9km/kWh | - |
| 고속전비 | - | - | 4.6km/kWh | - |
| 에너지소비효율 | - | - | 3등급 | - |
다른 모델을 더하면 제원을 나란히 볼 수 있어요.
기본 옵션
기준 트림에 기본으로 들어간 사양입니다.
외관
- 헤드램프
- 벌브형
- 주간 주행등
- LED
- 리어 램프
- LED, 급제동 경보
- 아웃 사이드미러
- 열선
- 헤드램프 부가기능
- 오토 라이트 컨트롤
안전
- 에어백
- 운전석
- 주행안전
- ABS, 전방 추돌 경고, 전방 자동 긴급제동, 차선 이탈 경고, 경사로 밀림 방지, 부주의 운전 경보
- 보행자 안전
- 보행자 인식 긴급제동
편의
- 정속주행
- CC (정속 주행)
- 주차 브레이크
- 전자식
- 엔진시동
- 버튼시동
- 파워 아웃렛
- 12V 파워 아울렛, USB, 스마트폰 무선 충전, 24V 파워 아울렛
시트
- 시트재질
- 천연가죽
- 운전석
- 열선, 통풍
공조
- 에어컨
- 자동 온도조절
멀티미디어
- 주요기능
- 라디오, 오디오 파일 재생, 블루투스
내장
- 스티어링 휠
- 가죽, 열선, 진동 위험 경고
- 기어 노브
- 기계식 노브
- 계기판
- 아날로그
이 차종은 등록된 장기렌트·리스 견적이 아직 없습니다. 비교 화면에서 조건을 넣어 문의할 수 있습니다. 즉시출고 재고 보기 ›
자주 묻는 질문
더 뉴 파비스 가격은 얼마인가요?
더 뉴 파비스 차량 가격은 8,701만원부터 1억 6,190만원까지입니다. 등급과 트림에 따라 달라지며, 구매정보 탭에서 트림별 차량가와 실제 취득세를 확인할 수 있습니다.
더 뉴 파비스 취득세는 얼마인가요?
구매정보 탭에서 트림을 고르면 차량 데이터의 실제 취득세와 «차량가 + 취득세» 합계를 바로 보여줍니다. 공채·등록 대행비는 등록 지역에 따라 따로 듭니다.
현대 더 뉴 파비스8,701만원~
링컨 Aviator9,120만원~
BMW i58,490만원~
토요타 Alphard8,790만원~