‹ 모의견적
자일자동차
레스타 모의견적
리스·렌트 견적 ›기준 트림: 3.8 디젤 (장축) 마을버스 (15인승)
엔진
- 엔진형식
- 직렬 4기통
- 연료
- 디젤
- 배기량
- 3,800cc
- 최고출력
- 170ps/rpm
- 최대토크
- 67kg.m/rpm
구동
- 굴림방식
- FR
- 변속기
- 수동 5단
- 서스펜션 (전)
- 독립현가
- 서스펜션 (후)
- 테이퍼타입 리프스프링
- 브레이크 (전)
- 디스크
- 브레이크 (후)
- 드럼
- 타이어 (전)
- 205
- 타이어 (후)
- 205
- 휠 (전)
- 17.5인치
- 휠 (후)
- 17.5인치
- 타이어 편평비 (전)
- 75R
- 타이어 편평비 (후)
- 75R
제원
- 전장
- 7,180mm
- 전폭
- 2,040mm
- 전고
- 2,820mm
- 축거
- 4,100mm
- 승차정원
- 15
- 연료탱크
- 100ℓ
차량 비교
자일자동차 레스타6,159만원~ | 제네시스 G806,063만원~✕ | 기아 EV96,197만원~✕ | |
|---|---|---|---|
| 엔진 | |||
| 엔진형식 | 직렬 4기통 | 직렬 4기통 | - |
| 연료 | 디젤 | 가솔린 | 전기(배터리) |
| 배기량 | 3,800cc | 2,497cc | - |
| 최고출력 | 170ps/rpm | 304/5,800ps/rpm | - |
| 최대토크 | 67kg.m/rpm | 43.0/1,650~4,000kg.m/rpm | - |
| 친환경 | - | 저공해 3종 | 저공해 1종 |
| 공회전 제한장치 | - | ISG | - |
| 구동 | |||
| 굴림방식 | FR | FR | RR |
| 변속기 | 수동 5단 | 자동 8단 | 자동 1단 |
| 서스펜션 (전) | 독립현가 | 멀티링크 | 맥퍼슨 스트럿 |
| 서스펜션 (후) | 테이퍼타입 리프스프링 | 멀티링크 | 멀티링크 |
| 브레이크 (전) | 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 |
| 브레이크 (후) | 드럼 | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 |
| 타이어 (전) | 205 | 245 | 255 |
| 타이어 (후) | 205 | 245 | 255 |
| 휠 (전) | 17.5인치 | 18인치 | 19인치 |
| 휠 (후) | 17.5인치 | 18인치 | 19인치 |
| 타이어 편평비 (전) | 75R | 50R | 60R |
| 타이어 편평비 (후) | 75R | 50R | 60R |
| 제원 | |||
| 전장 | 7,180mm | 5,005mm | 5,010mm |
| 전폭 | 2,040mm | 1,925mm | 1,980mm |
| 전고 | 2,820mm | 1,465mm | 1,755mm |
| 축거 | 4,100mm | 3,010mm | 3,100mm |
| 승차정원 | 15 | 5 | 7 |
| 연료탱크 | 100ℓ | 65ℓ | - |
| 윤거 (전) | - | 1,627mm | 1,702mm |
| 윤거 (후) | - | 1,659mm | 1,714mm |
| 공차중량 | - | 1,830kg | 2,330kg |
| 연비 | |||
| 복합연비 | - | 10.5km/ℓ | - |
| 도심연비 | - | 9.1km/ℓ | - |
| 고속연비 | - | 13.2km/ℓ | - |
| CO₂ 배출 | - | 159g/km | - |
| 에너지소비효율 | - | 4등급 | - |
| 전기 | |||
| 배터리 종류 | - | - | 리튬 이온 |
| 배터리 용량 | - | - | 76.1kWh |
| 모터 최고출력 | - | - | 218ps |
| 모터 최대토크 | - | - | 35.7kg.m |
| 배터리 전압 | - | - | 632V |
| 배터리 제조사 | - | - | SK 온 |
| 전비 | |||
| 복합 주행거리 | - | - | 374km |
| 복합전비 | - | - | 4.2km/kWh |
| 도심전비 | - | - | 4.8km/kWh |
| 고속전비 | - | - | 3.7km/kWh |
| 도심 주행거리 | - | - | 416km |
| 고속 주행거리 | - | - | 322km |
| 에너지소비효율 | - | - | 3등급 |
다른 모델을 더하면 제원을 나란히 볼 수 있어요.
기본 옵션
기준 트림에 기본으로 들어간 사양입니다.
외관
- 헤드램프
- 벌브형
- 전방 안개등
- 벌브형
- 리어 램프
- 벌브형
안전
- 주행안전
- ABS
편의
- 주차 브레이크
- 핸들식
- 파워 아웃렛
- 12V 파워 아울렛
- 주차보조
- 후방감지, 측면감지
시트
- 시트재질
- 인조가죽
멀티미디어
- 주요기능
- 라디오
내장
- 스티어링 휠
- 가죽
이 차종은 등록된 장기렌트·리스 견적이 아직 없습니다. 비교 화면에서 조건을 넣어 문의할 수 있습니다. 즉시출고 재고 보기 ›
자주 묻는 질문
레스타 가격은 얼마인가요?
레스타 차량 가격은 6,159만원부터 8,575만원까지입니다. 등급과 트림에 따라 달라지며, 구매정보 탭에서 트림별 차량가와 실제 취득세를 확인할 수 있습니다.
레스타 취득세는 얼마인가요?
구매정보 탭에서 트림을 고르면 차량 데이터의 실제 취득세와 «차량가 + 취득세» 합계를 바로 보여줍니다. 공채·등록 대행비는 등록 지역에 따라 따로 듭니다.
자일자동차 레스타6,159만원~
제네시스 G806,063만원~
기아 EV96,197만원~