‹ 모의견적
자일자동차
레스타 모의견적
리스·렌트 견적 ›기준 트림: 3.8 디젤 (장축) 마을버스 (15인승)
엔진
- 엔진형식
- 직렬 4기통
- 연료
- 디젤
- 배기량
- 3,800cc
- 최고출력
- 170ps/rpm
- 최대토크
- 67kg.m/rpm
구동
- 굴림방식
- FR
- 변속기
- 수동 5단
- 서스펜션 (전)
- 독립현가
- 서스펜션 (후)
- 테이퍼타입 리프스프링
- 브레이크 (전)
- 디스크
- 브레이크 (후)
- 드럼
- 타이어 (전)
- 205
- 타이어 (후)
- 205
- 휠 (전)
- 17.5인치
- 휠 (후)
- 17.5인치
- 타이어 편평비 (전)
- 75R
- 타이어 편평비 (후)
- 75R
제원
- 전장
- 7,180mm
- 전폭
- 2,040mm
- 전고
- 2,820mm
- 축거
- 4,100mm
- 승차정원
- 15
- 연료탱크
- 100ℓ
차량 비교
자일자동차 레스타6,159만원~ | 포드 Explorer7,870만원~✕ | 벤츠 C클래스6,510만원~✕ | 아우디 new Q36,190만원~✕ | |
|---|---|---|---|---|
| 엔진 | ||||
| 엔진형식 | 직렬 4기통 | 직렬 4기통 | 직렬 4기통 | 직렬 4기통 |
| 연료 | 디젤 | 가솔린 | 가솔린 | 가솔린 |
| 배기량 | 3,800cc | 2,261cc | 1,999cc | 1,984cc |
| 최고출력 | 170ps/rpm | 304/5,500ps/rpm | 204/6,100ps/rpm | 258.3/5,250-6,500ps/rpm |
| 최대토크 | 67kg.m/rpm | 43.0/2,500kg.m/rpm | 32.6/2,000~4,000kg.m/rpm | 37.7/1,650-4,500kg.m/rpm |
| 친환경 | - | - | 저공해 2종 | 저공해 3종 |
| 공회전 제한장치 | - | - | - | 지원 |
| 구동 | ||||
| 굴림방식 | FR | AWD | FR | AWD |
| 변속기 | 수동 5단 | 자동 10단 | 자동 9단 | DCT 7단 |
| 서스펜션 (전) | 독립현가 | 맥퍼슨 스트럿 | 멀티링크 | - |
| 서스펜션 (후) | 테이퍼타입 리프스프링 | 멀티링크 | 멀티링크 | - |
| 브레이크 (전) | 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 | - |
| 브레이크 (후) | 드럼 | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 | - |
| 타이어 (전) | 205 | 275 | 225 | 235 |
| 타이어 (후) | 205 | 275 | 245 | 235 |
| 휠 (전) | 17.5인치 | 21인치 | 18인치 | 18인치 |
| 휠 (후) | 17.5인치 | 21인치 | 18인치 | 18인치 |
| 타이어 편평비 (전) | 75R | 45R | 45R | 55R |
| 타이어 편평비 (후) | 75R | 45R | 40R | 55R |
| 제원 | ||||
| 전장 | 7,180mm | 5,050mm | 4,755mm | 4,530mm |
| 전폭 | 2,040mm | 2,005mm | 1,820mm | 1,860mm |
| 전고 | 2,820mm | 1,780mm | 1,440mm | 1,585mm |
| 축거 | 4,100mm | 3,025mm | 2,865mm | 2,681mm |
| 승차정원 | 15 | 6 | 5 | 5 |
| 연료탱크 | 100ℓ | 73.1ℓ | 66ℓ | 62ℓ |
| 공차중량 | - | 2,125kg | 1,700kg | 1,755kg |
| 트렁크 (후) 용량 | - | 515ℓ | 455ℓ | 488ℓ |
| 윤거 (전) | - | - | 1,587mm | 1,588mm |
| 윤거 (후) | - | - | 1,572mm | 1,581mm |
| 연비 | ||||
| 복합연비 | - | 8.7km/ℓ | 12.0km/ℓ | 9.6km/ℓ |
| 도심연비 | - | 7.6km/ℓ | 10.5km/ℓ | 8.4km/ℓ |
| 고속연비 | - | 10.4km/ℓ | 14.5km/ℓ | 11.4km/ℓ |
| CO₂ 배출 | - | 193g/km | 140g/km | 177g/km |
| 에너지소비효율 | - | 5등급 | 3등급 | 4등급 |
| 성능 | ||||
| 제로백 | - | - | 7.3초 | 5.9초 |
| 최고속도 | - | - | 246km/h | 240km/h |
다른 모델을 더하면 제원을 나란히 볼 수 있어요.
기본 옵션
기준 트림에 기본으로 들어간 사양입니다.
외관
- 헤드램프
- 벌브형
- 전방 안개등
- 벌브형
- 리어 램프
- 벌브형
안전
- 주행안전
- ABS
편의
- 주차 브레이크
- 핸들식
- 파워 아웃렛
- 12V 파워 아울렛
- 주차보조
- 후방감지, 측면감지
시트
- 시트재질
- 인조가죽
멀티미디어
- 주요기능
- 라디오
내장
- 스티어링 휠
- 가죽
이 차종은 등록된 장기렌트·리스 견적이 아직 없습니다. 비교 화면에서 조건을 넣어 문의할 수 있습니다. 즉시출고 재고 보기 ›
자주 묻는 질문
레스타 가격은 얼마인가요?
레스타 차량 가격은 6,159만원부터 8,575만원까지입니다. 등급과 트림에 따라 달라지며, 구매정보 탭에서 트림별 차량가와 실제 취득세를 확인할 수 있습니다.
레스타 취득세는 얼마인가요?
구매정보 탭에서 트림을 고르면 차량 데이터의 실제 취득세와 «차량가 + 취득세» 합계를 바로 보여줍니다. 공채·등록 대행비는 등록 지역에 따라 따로 듭니다.
자일자동차 레스타6,159만원~
포드 Explorer7,870만원~
벤츠 C클래스6,510만원~
아우디 new Q36,190만원~