‹ 모의견적
EVKMC
마사다 밴 모의견적
리스·렌트 견적 ›기준 트림: 전기 2인승
엔진
- 연료
- 전기(배터리)
- 친환경
- 저공해 1종
전기
- 배터리 종류
- 리튬 이온
- 배터리 용량
- 40.8kWh
- 모터 최고출력
- 81ps
- 모터 최대토크
- 20.4kg.m
- 배터리 전압
- 307V
- 충전시간 (완속)
- 8.5시간
- 충전시간 (급속)
- 30분
- 충전방식 (완속)
- AC단상 (5핀)
- 충전방식 (급속)
- DC콤보 (7핀)
구동
- 굴림방식
- FR
- 변속기
- 자동 1단
- 타이어 (전)
- 185
- 타이어 (후)
- 185
- 휠 (전)
- 14인치
- 휠 (후)
- 14인치
- 타이어 편평비 (전)
- 80R
- 타이어 편평비 (후)
- 80R
제원
- 전장
- 4,500mm
- 전폭
- 1,680mm
- 전고
- 1,985mm
- 축거
- 3,050mm
- 윤거 (전)
- 1,435mm
- 윤거 (후)
- 1,435mm
- 승차정원
- 2
- 공차중량
- 1,520kg
적재함
- 적재함 길이
- 2,160mm
- 적재함 너비
- 1,480mm
- 적재함 높이
- 1,280mm
- 적재량
- 900kg
성능
- 최고속도
- 90km/h
전비
- 복합 주행거리
- 189km
- 복합전비
- 4.1km/kWh
- 도심전비
- 4.8km/kWh
- 고속전비
- 3.4km/kWh
- 도심 주행거리
- 213km
- 고속 주행거리
- 159km
- 에너지소비효율
- 4등급
차량 비교
EVKMC 마사다 밴4,250만원~ | 아우디 A34,530만원~✕ | 혼다 CR-V5,490만원~✕ | |
|---|---|---|---|
| 엔진 | |||
| 연료 | 전기(배터리) | 가솔린 | 가솔린+전기 |
| 친환경 | 저공해 1종 | 저공해 3종 | 저공해 2종 |
| 엔진형식 | - | 직렬 4기통 | 직렬 4기통 |
| 배기량 | - | 1,984cc | 1,993cc |
| 최고출력 | - | 204/4,500-6,000ps/rpm | 147/6,100ps/rpm |
| 최대토크 | - | 32.6/1,600-4,000kg.m/rpm | 18.6/4,500kg.m/rpm |
| 공회전 제한장치 | - | 지원 | - |
| 전기 | |||
| 배터리 종류 | 리튬 이온 | - | - |
| 배터리 용량 | 40.8kWh | - | - |
| 모터 최고출력 | 81ps | - | 184/5,000~8,000ps |
| 모터 최대토크 | 20.4kg.m | - | 34kg.m |
| 배터리 전압 | 307V | - | - |
| 충전시간 (완속) | 8.5시간 | - | - |
| 충전시간 (급속) | 30분 | - | - |
| 충전방식 (완속) | AC단상 (5핀) | - | - |
| 충전방식 (급속) | DC콤보 (7핀) | - | - |
| 구동 | |||
| 굴림방식 | FR | FF | FF |
| 변속기 | 자동 1단 | DCT 7단 | CVT (무단) |
| 타이어 (전) | 185 | 225 | 235 |
| 타이어 (후) | 185 | 225 | 235 |
| 휠 (전) | 14인치 | 17인치 | 19인치 |
| 휠 (후) | 14인치 | 17인치 | 19인치 |
| 타이어 편평비 (전) | 80R | 45R | 55R |
| 타이어 편평비 (후) | 80R | 45R | 55R |
| 서스펜션 (전) | - | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 |
| 서스펜션 (후) | - | 멀티링크 | 멀티링크 |
| 브레이크 (전) | - | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 |
| 브레이크 (후) | - | 디스크 | 디스크 |
| 제원 | |||
| 전장 | 4,500mm | 4,505mm | 4,705mm |
| 전폭 | 1,680mm | 1,815mm | 1,865mm |
| 전고 | 1,985mm | 1,420mm | 1,680mm |
| 축거 | 3,050mm | 2,634mm | 2,700mm |
| 윤거 (전) | 1,435mm | 1,545mm | 1,610mm |
| 윤거 (후) | 1,435mm | 1,532mm | 1,625mm |
| 승차정원 | 2 | 5 | 5 |
| 공차중량 | 1,520kg | 1,440kg | 1,740kg |
| 연료탱크 | - | 50ℓ | 53ℓ |
| 트렁크 (후) 용량 | - | 425ℓ | 1113ℓ |
| 적재함 | |||
| 적재함 길이 | 2,160mm | - | - |
| 적재함 너비 | 1,480mm | - | - |
| 적재함 높이 | 1,280mm | - | - |
| 적재량 | 900kg | - | - |
| 성능 | |||
| 최고속도 | 90km/h | 210km/h | - |
| 제로백 | - | 6.7초 | - |
| 전비 | |||
| 복합 주행거리 | 189km | - | - |
| 복합전비 | 4.1km/kWh | - | - |
| 도심전비 | 4.8km/kWh | - | - |
| 고속전비 | 3.4km/kWh | - | - |
| 도심 주행거리 | 213km | - | - |
| 고속 주행거리 | 159km | - | - |
| 에너지소비효율 | 4등급 | - | - |
| 연비 | |||
| 복합연비 | - | 12.4km/ℓ | 15.1km/ℓ |
| 도심연비 | - | 10.7km/ℓ | 15.8km/ℓ |
| 고속연비 | - | 15.4km/ℓ | 14.4km/ℓ |
| CO₂ 배출 | - | 135g/km | 106g/km |
| 에너지소비효율 | - | 3등급 | 2등급 |
다른 모델을 더하면 제원을 나란히 볼 수 있어요.
기본 옵션
기준 트림에 기본으로 들어간 사양입니다.
외관
- 헤드램프
- 벌브형
- 전방 안개등
- 벌브형
- 리어 램프
- 벌브형, 후방 안개등
안전
- 에어백
- 운전석
- 주행안전
- 경사로 밀림 방지
편의
- 주차 브레이크
- 핸들식
- 주차보조
- 후방감지, 후방카메라
- 엔진시동
- 일반 키
공조
- 에어컨
- 수동 온도조절
멀티미디어
- 화면크기
- 8
- 주요기능
- 라디오, 오디오 파일 재생, 블루투스
- 부가기능
- 터치스크린
내장
- 기어 노브
- 다이얼식
- 계기판
- 디지털
이 차종은 등록된 장기렌트·리스 견적이 아직 없습니다. 비교 화면에서 조건을 넣어 문의할 수 있습니다. 즉시출고 재고 보기 ›
자주 묻는 질문
마사다 밴 가격은 얼마인가요?
마사다 밴 차량 가격은 4,250만원부터 4,350만원까지입니다. 등급과 트림에 따라 달라지며, 구매정보 탭에서 트림별 차량가와 실제 취득세를 확인할 수 있습니다.
마사다 밴 취득세는 얼마인가요?
구매정보 탭에서 트림을 고르면 차량 데이터의 실제 취득세와 «차량가 + 취득세» 합계를 바로 보여줍니다. 공채·등록 대행비는 등록 지역에 따라 따로 듭니다.
EVKMC 마사다 밴4,250만원~
아우디 A34,530만원~
혼다 CR-V5,490만원~