‹ 모의견적
EVKMC
마사다 픽업 모의견적
리스·렌트 견적 ›기준 트림: 전기 픽업
엔진
- 연료
- 전기(배터리)
- 친환경
- 저공해 1종
전기
- 배터리 종류
- 리튬 인산철
- 배터리 용량
- 38.7kWh
- 모터 최고출력
- 44.1ps
- 모터 최대토크
- 20.4kg.m
- 배터리 전압
- 307V
- 충전시간 (완속)
- 6.5시간
- 충전시간 (급속)
- 30분
- 배터리 제조사
- Gotion
구동
- 굴림방식
- FR
- 변속기
- 자동 1단
- 타이어 (전)
- 185
- 타이어 (후)
- 185
- 휠 (전)
- 14인치
- 휠 (후)
- 14인치
제원
- 전장
- 4,730mm
- 전폭
- 1,635mm
- 전고
- 1,985mm
- 축거
- 3,050mm
- 윤거 (전)
- 1,410mm
- 윤거 (후)
- 1,410mm
- 승차정원
- 2
- 공차중량
- 1,320kg
적재함
- 적재함 길이
- 2,900mm
- 적재함 너비
- 1,540mm
- 적재함 높이
- 350mm
- 적재량
- 1,000kg
성능
- 최고속도
- 100km/h
전비
- 복합 주행거리
- 167km
차량 비교
EVKMC 마사다 픽업3,699만원~ | 미니 Cooper3,630만원~✕ | 기아 쏘렌토3,641만원~✕ | |
|---|---|---|---|
| 엔진 | |||
| 연료 | 전기(배터리) | 가솔린 | 가솔린 |
| 친환경 | 저공해 1종 | 저공해 3종 | - |
| 엔진형식 | - | 직렬 4기통 | 직렬 4기통 |
| 배기량 | - | 1,998cc | 2,497cc |
| 최고출력 | - | 163/5,000ps/rpm | 281/5,800ps/rpm |
| 최대토크 | - | 25.5/1,520~4,400kg.m/rpm | 43.0/1,700~4,000kg.m/rpm |
| 공회전 제한장치 | - | - | 고급형 ISG |
| 전기 | |||
| 배터리 종류 | 리튬 인산철 | - | - |
| 배터리 용량 | 38.7kWh | - | - |
| 모터 최고출력 | 44.1ps | - | - |
| 모터 최대토크 | 20.4kg.m | - | - |
| 배터리 전압 | 307V | - | - |
| 충전시간 (완속) | 6.5시간 | - | - |
| 충전시간 (급속) | 30분 | - | - |
| 배터리 제조사 | Gotion | - | - |
| 구동 | |||
| 굴림방식 | FR | FF | FF |
| 변속기 | 자동 1단 | DCT 7단 | DCT 8단 |
| 타이어 (전) | 185 | 195 | 235 |
| 타이어 (후) | 185 | 195 | 235 |
| 휠 (전) | 14인치 | 16인치 | 18인치 |
| 휠 (후) | 14인치 | 16인치 | 18인치 |
| 서스펜션 (전) | - | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 |
| 서스펜션 (후) | - | 멀티링크 | 멀티링크 |
| 브레이크 (전) | - | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 |
| 브레이크 (후) | - | 디스크 | 디스크 |
| 타이어 편평비 (전) | - | 55R | 60R |
| 타이어 편평비 (후) | - | 55R | 60R |
| 제원 | |||
| 전장 | 4,730mm | 3,875mm | 4,815mm |
| 전폭 | 1,635mm | 1,745mm | 1,900mm |
| 전고 | 1,985mm | 1,450mm | 1,695mm |
| 축거 | 3,050mm | 2,495mm | 2,815mm |
| 윤거 (전) | 1,410mm | - | 1,646mm |
| 윤거 (후) | 1,410mm | - | 1,656mm |
| 승차정원 | 2 | 4 | 5 |
| 공차중량 | 1,320kg | 1,345kg | 1,765kg |
| 연료탱크 | - | 44ℓ | 67ℓ |
| 트렁크 (후) 용량 | - | 210ℓ | - |
| 적재함 | |||
| 적재함 길이 | 2,900mm | - | - |
| 적재함 너비 | 1,540mm | - | - |
| 적재함 높이 | 350mm | - | - |
| 적재량 | 1,000kg | - | - |
| 성능 | |||
| 최고속도 | 100km/h | 228km/h | - |
| 제로백 | - | 7.7초 | - |
| 전비 | |||
| 복합 주행거리 | 167km | - | - |
| 연비 | |||
| 복합연비 | - | 12.5km/ℓ | 10.8km/ℓ |
| 도심연비 | - | 10.9km/ℓ | 9.4km/ℓ |
| 고속연비 | - | 15.3km/ℓ | 13.0km/ℓ |
| CO₂ 배출 | - | 133g/km | 156g/km |
| 에너지소비효율 | - | 3등급 | 4등급 |
다른 모델을 더하면 제원을 나란히 볼 수 있어요.
마사다 픽업 리스·렌트 최저가 비교 →이 차종은 등록된 장기렌트·리스 견적이 아직 없습니다. 비교 화면에서 조건을 넣어 문의할 수 있습니다. 즉시출고 재고 보기 ›
자주 묻는 질문
마사다 픽업 가격은 얼마인가요?
마사다 픽업 차량 가격은 3,699만원부터 4,600만원까지입니다. 등급과 트림에 따라 달라지며, 구매정보 탭에서 트림별 차량가와 실제 취득세를 확인할 수 있습니다.
마사다 픽업 취득세는 얼마인가요?
구매정보 탭에서 트림을 고르면 차량 데이터의 실제 취득세와 «차량가 + 취득세» 합계를 바로 보여줍니다. 공채·등록 대행비는 등록 지역에 따라 따로 듭니다.
EVKMC 마사다 픽업3,699만원~
미니 Cooper3,630만원~
기아 쏘렌토3,641만원~