‹ 모의견적
기아
봉고 3 EV 모의견적
리스·렌트 견적 ›기준 트림: 전기 (냉동탑차/내장탑차/윙바디/양문형 미닫이탑차/파워게이트)) 내장탑차 로우 킹캡 초장축 GL
엔진
- 연료
- 전기(배터리)
- 친환경
- 저공해 1종
전기
- 배터리 종류
- 리튬 이온
- 배터리 용량
- 60.4kWh
- 모터 최고출력
- 184ps
- 모터 최대토크
- 40.3kg.m
- 배터리 전압
- 327V
- 충전시간 (완속)
- 8.5시간
- 충전시간 (급속)
- 32분
- 충전방식 (완속)
- AC단상 (5핀)
- 충전방식 (급속)
- DC콤보 (7핀)
- 배터리 제조사
- SK 온
구동
- 굴림방식
- FR
- 변속기
- 자동 1단
- 타이어 (전)
- 195
- 타이어 (후)
- 145
- 휠 (전)
- 15인치
- 휠 (후)
- 13인치
제원
- 전장
- 5,210mm
- 전폭
- 1,780mm
- 전고
- 2,000mm
- 축거
- 2,810mm
- 윤거 (전)
- 1,490mm
- 윤거 (후)
- 1,340mm
- 승차정원
- 3
- 공차중량
- 2,210kg
적재함
- 적재함 길이
- 2,830mm
- 적재함 너비
- 1,670mm
- 적재함 높이
- 1,160mm
- 적재량
- 1,000kg
전비
- 복합 주행거리
- 185km
- 복합전비
- 2.7km/kWh
- 도심전비
- 3.3km/kWh
- 고속전비
- 2.2km/kWh
- 도심 주행거리
- 215km
- 고속 주행거리
- 148km
- 에너지소비효율
- 5등급
차량 비교
기아 봉고 3 EV4,345만원~ | 혼다 Accord5,590만원~✕ | 현대 팰리세이드4,478만원~✕ | 르노코리아 필랑트4,395만원~✕ | |
|---|---|---|---|---|
| 엔진 | ||||
| 연료 | 전기(배터리) | 가솔린+전기 | 가솔린 | 가솔린+전기 |
| 친환경 | 저공해 1종 | 저공해 2종 | 저공해 3종 | - |
| 엔진형식 | - | 직렬 4기통 | 직렬 4기통 | 직렬 4기통 |
| 배기량 | - | 1,993cc | 2,497cc | 1,499cc |
| 최고출력 | - | 147/6,100ps/rpm | 281/5,800ps/rpm | 150/5,500ps/rpm |
| 최대토크 | - | 18.4/4,500kg.m/rpm | 43.0/1,700~4,000kg.m/rpm | 25.5/2,500~3,500kg.m/rpm |
| 공회전 제한장치 | - | - | 지원 | - |
| 전기 | ||||
| 배터리 종류 | 리튬 이온 | - | - | - |
| 배터리 용량 | 60.4kWh | - | - | 1.64kWh |
| 모터 최고출력 | 184ps | 184/5,000~8,000ps | - | 136ps |
| 모터 최대토크 | 40.3kg.m | 34kg.m | - | 32.6kg.m |
| 배터리 전압 | 327V | - | - | - |
| 충전시간 (완속) | 8.5시간 | - | - | - |
| 충전시간 (급속) | 32분 | - | - | - |
| 충전방식 (완속) | AC단상 (5핀) | - | - | - |
| 충전방식 (급속) | DC콤보 (7핀) | - | - | - |
| 배터리 제조사 | SK 온 | - | - | - |
| 구동 | ||||
| 굴림방식 | FR | FF | FF | FF |
| 변속기 | 자동 1단 | CVT (무단) | 자동 8단 | 자동 3단 |
| 타이어 (전) | 195 | 235 | 235 | 235 |
| 타이어 (후) | 145 | 235 | 235 | 235 |
| 휠 (전) | 15인치 | 19인치 | 18인치 | 19인치 |
| 휠 (후) | 13인치 | 19인치 | 18인치 | 19인치 |
| 서스펜션 (전) | - | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 |
| 서스펜션 (후) | - | 멀티링크 | 멀티링크 | 멀티링크 |
| 브레이크 (전) | - | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 |
| 브레이크 (후) | - | 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 | 디스크 |
| 타이어 편평비 (전) | - | 40R | 65R | 50R |
| 타이어 편평비 (후) | - | 40R | 65R | 50R |
| 제원 | ||||
| 전장 | 5,210mm | 4,970mm | 5,060mm | 4,915mm |
| 전폭 | 1,780mm | 1,860mm | 1,980mm | 1,890mm |
| 전고 | 2,000mm | 1,450mm | 1,805mm | 1,635mm |
| 축거 | 2,810mm | 2,830mm | 2,970mm | 2,820mm |
| 윤거 (전) | 1,490mm | 1,590mm | 1,720mm | - |
| 윤거 (후) | 1,340mm | 1,615mm | 1,732mm | - |
| 승차정원 | 3 | 5 | 9 | 5 |
| 공차중량 | 2,210kg | 1,605kg | 2,020kg | 1,820kg |
| 연료탱크 | - | 48.5ℓ | 72ℓ | - |
| 트렁크 (후) 용량 | - | 473ℓ | - | - |
| 적재함 | ||||
| 적재함 길이 | 2,830mm | - | - | - |
| 적재함 너비 | 1,670mm | - | - | - |
| 적재함 높이 | 1,160mm | - | - | - |
| 적재량 | 1,000kg | - | - | - |
| 전비 | ||||
| 복합 주행거리 | 185km | - | - | - |
| 복합전비 | 2.7km/kWh | - | - | - |
| 도심전비 | 3.3km/kWh | - | - | - |
| 고속전비 | 2.2km/kWh | - | - | - |
| 도심 주행거리 | 215km | - | - | - |
| 고속 주행거리 | 148km | - | - | - |
| 에너지소비효율 | 5등급 | - | - | - |
| 연비 | ||||
| 복합연비 | - | 16.7km/ℓ | 9.7km/ℓ | 15.1km/ℓ |
| 도심연비 | - | 17.0km/ℓ | 8.5km/ℓ | 14.7km/ℓ |
| 고속연비 | - | 16.2km/ℓ | 11.6km/ℓ | 15.5km/ℓ |
| CO₂ 배출 | - | 95g/km | 174g/km | 106g/km |
| 에너지소비효율 | - | 1등급 | 4등급 | - |
다른 모델을 더하면 제원을 나란히 볼 수 있어요.
기본 옵션
기준 트림에 기본으로 들어간 사양입니다.
외관
- 헤드램프
- 벌브형
- 전방 안개등
- 벌브형
- 주간 주행등
- 벌브형
- 리어 램프
- 급제동 경보
- 아웃 사이드미러
- 전동접이, 전동조절, 열선
- 자외선 차단유리
- 앞면
- 헤드램프 부가기능
- 오토 라이트 컨트롤
안전
- 에어백
- 운전석, 동승석
- 주행안전
- ABS, 전방 추돌 경고, 전방 자동 긴급제동, 차선 이탈 경고, 경사로 밀림 방지, 부주의 운전 경보, 차선 이탈 방지 보조
- 보행자 안전
- 보행자 인식 긴급제동
편의
- 주차 브레이크
- 전자식, 오토홀드
- 엔진시동
- 버튼시동
- 파워 아웃렛
- 12V 파워 아울렛, USB
- 주차보조
- 후방감지, 후방카메라
시트
- 시트재질
- 인조가죽
- 운전석
- 열선, 통풍, 요추받침
공조
- 에어컨
- 자동 온도조절
멀티미디어
- 화면크기
- 10.25
- 주요기능
- 내비게이션, 라디오, 오디오 파일 재생, 블루투스
- 부가기능
- 애플 카플레이, 안드로이드 오토
내장
- 스티어링 휠
- 가죽, 열선, 틸트
- 기어 노브
- 패들 시프트, 기계식 노브
- 룸미러
- 하이패스 내장
- 계기판
- 아날로그
이 차종은 등록된 장기렌트·리스 견적이 아직 없습니다. 비교 화면에서 조건을 넣어 문의할 수 있습니다. 즉시출고 재고 보기 ›
자주 묻는 질문
봉고 3 EV 가격은 얼마인가요?
봉고 3 EV 차량 가격은 4,345만원부터 6,421만원까지입니다. 등급과 트림에 따라 달라지며, 구매정보 탭에서 트림별 차량가와 실제 취득세를 확인할 수 있습니다.
봉고 3 EV 취득세는 얼마인가요?
구매정보 탭에서 트림을 고르면 차량 데이터의 실제 취득세와 «차량가 + 취득세» 합계를 바로 보여줍니다. 공채·등록 대행비는 등록 지역에 따라 따로 듭니다.
기아 봉고 3 EV4,345만원~
혼다 Accord5,590만원~
현대 팰리세이드4,478만원~
르노코리아 필랑트4,395만원~