‹ 모의견적
현대
쏠라티 모의견적
리스·렌트 견적 ›기준 트림: 2.5 디젤 스탠다드 (2인승)
엔진
- 엔진형식
- 직렬 4기통
- 연료
- 디젤
- 배기량
- 2,497cc
- 최고출력
- 170/3,300ps/rpm
- 최대토크
- 43/6,000kg.m/rpm
구동
- 굴림방식
- FR
- 변속기
- 자동 8단
- 서스펜션 (전)
- 맥퍼슨 스트럿
- 서스펜션 (후)
- 리프
- 브레이크 (전)
- 디스크
- 브레이크 (후)
- 디스크
- 타이어 (전)
- 235
- 타이어 (후)
- 235
- 휠 (전)
- 16인치
- 휠 (후)
- 16인치
- 타이어 편평비 (전)
- 65R
- 타이어 편평비 (후)
- 65R
제원
- 전장
- 6,195mm
- 전폭
- 2,038mm
- 전고
- 2,665mm
- 축거
- 3,670mm
- 윤거 (전)
- 1,712mm
- 윤거 (후)
- 1,718mm
- 오버행 (전)
- 990mm
- 오버행 (후)
- 1,535mm
- 승차정원
- 2
- 연료탱크
- 75ℓ
차량 비교
현대 쏠라티6,441만원~ | 아우디 Q4 e-tron6,630만원~✕ | 벤츠 GLB클래스7,200만원~✕ | |
|---|---|---|---|
| 엔진 | |||
| 엔진형식 | 직렬 4기통 | - | 직렬 4기통 |
| 연료 | 디젤 | 전기(배터리) | 가솔린 |
| 배기량 | 2,497cc | - | 1,991cc |
| 최고출력 | 170/3,300ps/rpm | - | 224/5,500ps/rpm |
| 최대토크 | 43/6,000kg.m/rpm | - | 35.7/2,000~4,000kg.m/rpm |
| 친환경 | - | 저공해 1종 | - |
| 공회전 제한장치 | - | 지원 | - |
| 구동 | |||
| 굴림방식 | FR | RR | 4WD |
| 변속기 | 자동 8단 | 자동 1단 | DCT 8단 |
| 서스펜션 (전) | 맥퍼슨 스트럿 | 멀티링크 | 맥퍼슨 스트럿 |
| 서스펜션 (후) | 리프 | 멀티링크 | 멀티링크 |
| 브레이크 (전) | 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 |
| 브레이크 (후) | 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 | 디스크 |
| 타이어 (전) | 235 | 235 | 235 |
| 타이어 (후) | 235 | 255 | 235 |
| 휠 (전) | 16인치 | 19인치 | 19인치 |
| 휠 (후) | 16인치 | 19인치 | 19인치 |
| 타이어 편평비 (전) | 65R | 55R | 50R |
| 타이어 편평비 (후) | 65R | 50R | 50R |
| 제원 | |||
| 전장 | 6,195mm | 4,590mm | 4,650mm |
| 전폭 | 2,038mm | 1,865mm | 1,845mm |
| 전고 | 2,665mm | 1,635mm | 1,690mm |
| 축거 | 3,670mm | 2,765mm | 2,830mm |
| 윤거 (전) | 1,712mm | 1,590mm | 1,591mm |
| 윤거 (후) | 1,718mm | 1,575mm | 1,598mm |
| 오버행 (전) | 990mm | - | - |
| 오버행 (후) | 1,535mm | - | - |
| 승차정원 | 2 | 5 | 5 |
| 연료탱크 | 75ℓ | - | 60ℓ |
| 공차중량 | - | 2,150kg | 1,775kg |
| 트렁크 (후) 용량 | - | 520ℓ | 570ℓ |
| 전기 | |||
| 배터리 종류 | - | 리튬 이온 | - |
| 배터리 용량 | - | 82kWh | - |
| 모터 최고출력 | - | 286ps | - |
| 모터 최대토크 | - | 55.6kg.m | - |
| 충전시간 (완속) | - | 13시간 | - |
| 충전시간 (급속) | - | 30분 | - |
| 충전방식 (완속) | - | AC단상 (5핀) | - |
| 충전방식 (급속) | - | DC콤보 (7핀) | - |
| 배터리 제조사 | - | LG 에너지솔루션 | - |
| 성능 | |||
| 제로백 | - | 6.7초 | 7.0초 |
| 최고속도 | - | 180km/h | 236km/h |
| 전비 | |||
| 복합 주행거리 | - | 406km | - |
| 복합전비 | - | 4.7km/kWh | - |
| 도심전비 | - | 5.0km/kWh | - |
| 고속전비 | - | 4.3km/kWh | - |
| 도심 주행거리 | - | 434km | - |
| 고속 주행거리 | - | 371km | - |
| 에너지소비효율 | - | 3등급 | - |
| 연비 | |||
| 복합연비 | - | - | 10.5km/ℓ |
| 도심연비 | - | - | 9.5km/ℓ |
| 고속연비 | - | - | 12.0km/ℓ |
| CO₂ 배출 | - | - | 163g/km |
| 에너지소비효율 | - | - | 4등급 |
다른 모델을 더하면 제원을 나란히 볼 수 있어요.
기본 옵션
기준 트림에 기본으로 들어간 사양입니다.
외관
- 헤드램프
- 벌브형
- 전방 안개등
- 벌브형
- 리어 램프
- 벌브형
- 아웃 사이드미러
- 전동조절, 열선
- 와이퍼
- 전방 레인센서
- 헤드램프 부가기능
- 오토 라이트 컨트롤
안전
- 에어백
- 운전석, 동승석
- 주행안전
- ABS, 전방 추돌 경고, 전방 자동 긴급제동, 차선 이탈 경고, 부주의 운전 경보
편의
- 정속주행
- CC (차간 조절)
- 주차 브레이크
- 핸들식
- 파워 아웃렛
- USB
- 주차보조
- 후방감지
- 엔진시동
- 일반 키
시트
- 운전석
- 열선
공조
- 에어컨
- 수동 온도조절
멀티미디어
- 주요기능
- 라디오, 오디오 파일 재생
내장
- 스티어링 휠
- 틸트, 텔레스코픽
- 기어 노브
- 기계식 노브
- 계기판
- 아날로그
이 차종은 등록된 장기렌트·리스 견적이 아직 없습니다. 비교 화면에서 조건을 넣어 문의할 수 있습니다. 즉시출고 재고 보기 ›
자주 묻는 질문
쏠라티 가격은 얼마인가요?
쏠라티 차량 가격은 6,441만원부터 7,104만원까지입니다. 등급과 트림에 따라 달라지며, 구매정보 탭에서 트림별 차량가와 실제 취득세를 확인할 수 있습니다.
쏠라티 취득세는 얼마인가요?
구매정보 탭에서 트림을 고르면 차량 데이터의 실제 취득세와 «차량가 + 취득세» 합계를 바로 보여줍니다. 공채·등록 대행비는 등록 지역에 따라 따로 듭니다.
현대 쏠라티6,441만원~
아우디 Q4 e-tron6,630만원~
벤츠 GLB클래스7,200만원~