‹ 모의견적
제이스 모빌리티
이티밴 모의견적
리스·렌트 견적 ›기준 트림: 전기 프로 2인승
엔진
- 연료
- 전기(배터리)
- 친환경
- 저공해 1종
전기
- 배터리 종류
- 리튬 인산철
- 배터리 용량
- 53.6kWh
- 모터 최고출력
- 81.6ps
- 모터 최대토크
- 22.4kg.m
- 배터리 전압
- 334V
- 배터리 제조사
- CATL
구동
- 굴림방식
- RR
- 변속기
- 자동 1단
- 서스펜션 (전)
- 맥퍼슨 스트럿
- 서스펜션 (후)
- 리프 스프링
- 브레이크 (전)
- 디스크
- 브레이크 (후)
- 드럼
- 타이어 (전)
- 185
- 타이어 (후)
- 185
- 휠 (전)
- 15인치
- 휠 (후)
- 15인치
- 타이어 편평비 (전)
- 65R
- 타이어 편평비 (후)
- 65R
제원
- 전장
- 4,495mm
- 전폭
- 1,680mm
- 전고
- 1,350mm
- 축거
- 2,950mm
- 윤거 (전)
- 1,440mm
- 윤거 (후)
- 1,435mm
- 승차정원
- 2
- 공차중량
- 1,480kg
적재함
- 적재함 길이
- 2,360mm
- 적재함 너비
- 1,475mm
- 적재함 높이
- 1,350mm
- 적재량
- 800kg
성능
- 최고속도
- 90km/h
전비
- 복합 주행거리
- 325km
- 도심 주행거리
- 361km
- 고속 주행거리
- 281km
차량 비교
제이스 모빌리티 이티밴2,900만원~ | KGM 뉴 토레스2,765만원~✕ | 현대 캐스퍼 일렉트릭2,847만원~✕ | 쉐보레 트레일블레이저2,796만원~✕ | |
|---|---|---|---|---|
| 엔진 | ||||
| 연료 | 전기(배터리) | 가솔린 | 전기(배터리) | 가솔린 |
| 친환경 | 저공해 1종 | 저공해 3종 | 저공해 1종 | 저공해 3종 |
| 엔진형식 | - | 직렬 4기통 | - | 직렬 3기통 |
| 배기량 | - | 1,497cc | - | 1,341cc |
| 최고출력 | - | 170/5,000-5,500ps/rpm | - | 156/5,600ps/rpm |
| 최대토크 | - | 30.6/2,000-3,500kg.m/rpm | - | 24.1/1,600~4,000kg.m/rpm |
| 공회전 제한장치 | - | 지원 | - | 지원 |
| 전기 | ||||
| 배터리 종류 | 리튬 인산철 | - | 리튬 이온 | - |
| 배터리 용량 | 53.6kWh | - | 42.0kWh | - |
| 모터 최고출력 | 81.6ps | - | 96.7ps | - |
| 모터 최대토크 | 22.4kg.m | - | 15.0kg.m | - |
| 배터리 전압 | 334V | - | 266V | - |
| 배터리 제조사 | CATL | - | LG 에너지솔루션 | - |
| 충전시간 (급속) | - | - | 30분 | - |
| 충전방식 (급속) | - | - | DC콤보 (7핀) | - |
| 구동 | ||||
| 굴림방식 | RR | FF | FF | FF |
| 변속기 | 자동 1단 | 자동 8단 | 자동 1단 | CVT (무단) |
| 서스펜션 (전) | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 |
| 서스펜션 (후) | 리프 스프링 | 멀티링크 | 토션빔 | 토션빔 |
| 브레이크 (전) | 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 | 디스크 |
| 브레이크 (후) | 드럼 | 디스크 | 디스크 | 디스크 |
| 타이어 (전) | 185 | 225 | 185 | 225 |
| 타이어 (후) | 185 | 225 | 185 | 225 |
| 휠 (전) | 15인치 | 17인치 | 15인치 | 17인치 |
| 휠 (후) | 15인치 | 17인치 | 15인치 | 17인치 |
| 타이어 편평비 (전) | 65R | 60R | 65R | 60R |
| 타이어 편평비 (후) | 65R | 60R | 65R | 60R |
| 제원 | ||||
| 전장 | 4,495mm | 4,705mm | 3,825mm | 4,410mm |
| 전폭 | 1,680mm | 1,890mm | 1,610mm | 1,810mm |
| 전고 | 1,350mm | 1,720mm | 1,575mm | 1,660mm |
| 축거 | 2,950mm | 2,680mm | 2,580mm | 2,640mm |
| 윤거 (전) | 1,440mm | - | 1,414mm | 1,553mm |
| 윤거 (후) | 1,435mm | - | 1,425mm | 1,570mm |
| 승차정원 | 2 | 2 | 4 | 5 |
| 공차중량 | 1,480kg | 1,535kg | 1,300kg | 1,345kg |
| 트렁크 (후) 용량 | - | - | 280ℓ | - |
| 연료탱크 | - | - | - | 50ℓ |
| 적재함 | ||||
| 적재함 길이 | 2,360mm | - | - | - |
| 적재함 너비 | 1,475mm | - | - | - |
| 적재함 높이 | 1,350mm | - | - | - |
| 적재량 | 800kg | 350kg | - | - |
| 성능 | ||||
| 최고속도 | 90km/h | - | - | - |
| 전비 | ||||
| 복합 주행거리 | 325km | - | 278km | - |
| 도심 주행거리 | 361km | - | 307km | - |
| 고속 주행거리 | 281km | - | 242km | - |
| 복합전비 | - | - | 5.8km/kWh | - |
| 도심전비 | - | - | 6.5km/kWh | - |
| 고속전비 | - | - | 5.1km/kWh | - |
| 에너지소비효율 | - | - | 1등급 | - |
| 연비 | ||||
| 복합연비 | - | 10.9km/ℓ | - | 12.9km/ℓ |
| 도심연비 | - | 9.9km/ℓ | - | 12.1km/ℓ |
| 고속연비 | - | 12.3km/ℓ | - | 14.0km/ℓ |
| CO₂ 배출 | - | 152g/km | - | 129g/km |
| 에너지소비효율 | - | 4등급 | - | 3등급 |
다른 모델을 더하면 제원을 나란히 볼 수 있어요.
기본 옵션
기준 트림에 기본으로 들어간 사양입니다.
외관
- 헤드램프
- LED
- 주간 주행등
- LED
- 아웃 사이드미러
- 전동조절, 열선, 방향지시등
- 헤드램프 부가기능
- 오토 라이트 컨트롤
안전
- 에어백
- 운전석, 동승석
- 주행안전
- ABS, 전방 자동 긴급제동, 차선 이탈 경고, 경사로 밀림 방지, 타이어 공기압 경고
편의
- 정속주행
- CC (정속 주행)
- 주차 브레이크
- 핸들식
- 엔진시동
- 버튼시동
- 주차보조
- 후방감지, 후방카메라
시트
- 시트재질
- 인조가죽
- 운전석
- 열선
- 동승석
- 열선
멀티미디어
- 화면크기
- 10.25
- 주요기능
- 라디오, 오디오 파일 재생
- 부가기능
- 터치스크린, 미러링
내장
- 기어 노브
- 다이얼식
- 계기판
- 디지털
이 차종은 등록된 장기렌트·리스 견적이 아직 없습니다. 비교 화면에서 조건을 넣어 문의할 수 있습니다. 즉시출고 재고 보기 ›
자주 묻는 질문
이티밴 가격은 얼마인가요?
이티밴 차량 가격은 2,900만원부터 4,190만원까지입니다. 등급과 트림에 따라 달라지며, 구매정보 탭에서 트림별 차량가와 실제 취득세를 확인할 수 있습니다.
이티밴 취득세는 얼마인가요?
구매정보 탭에서 트림을 고르면 차량 데이터의 실제 취득세와 «차량가 + 취득세» 합계를 바로 보여줍니다. 공채·등록 대행비는 등록 지역에 따라 따로 듭니다.
제이스 모빌리티 이티밴2,900만원~
KGM 뉴 토레스2,765만원~
현대 캐스퍼 일렉트릭2,847만원~
쉐보레 트레일블레이저2,796만원~