‹ 모의견적
현대
카운티 일렉트릭 모의견적
리스·렌트 견적 ›기준 트림: 전기 (어린이버스) 디럭스 초장축 (30인승)
엔진
- 연료
- 전기(배터리)
- 친환경
- 저공해 1종
전기
- 배터리 종류
- 리튬 이온
- 배터리 용량
- 128kWh
- 모터 최고출력
- 204ps
- 모터 최대토크
- 40kg.m
- 충전시간 (급속)
- 66분
- 충전방식 (급속)
- DC콤보 (7핀)
- 배터리 제조사
- SK 온
구동
- 굴림방식
- FR
- 변속기
- 자동 1단
- 서스펜션 (전)
- 테이퍼 리프
- 서스펜션 (후)
- 롱 테이퍼 리프
- 브레이크 (전)
- 디스크
- 브레이크 (후)
- 디스크
- 타이어 (전)
- 205
- 타이어 (후)
- 205
- 휠 (전)
- 17.5인치
- 휠 (후)
- 17.5인치
- 타이어 편평비 (전)
- 75R
- 타이어 편평비 (후)
- 75R
제원
- 전장
- 7,710mm
- 전폭
- 2,035mm
- 전고
- 2,795mm
- 축거
- 4,085mm
- 윤거 (전)
- 1,705mm
- 윤거 (후)
- 1,495mm
- 승차정원
- 30
전비
- 복합 주행거리
- 303km
차량 비교
현대 카운티 일렉트릭2억 200만원~ | BMW M51억 7,120만원~✕ | BMW X5 M1억 9,310만원~✕ | 아우디 new e-tron GT1억 7,765만원~✕ | |
|---|---|---|---|---|
| 엔진 | ||||
| 연료 | 전기(배터리) | 가솔린+전기 | 가솔린 | 전기(배터리) |
| 친환경 | 저공해 1종 | - | - | 저공해 1종 |
| 엔진형식 | - | V형 8기통 | V형 8기통 | - |
| 배기량 | - | 4,395cc | 4,395cc | - |
| 최고출력 | - | 585/5,600~6,500ps/rpm | 625/6,000ps/rpm | - |
| 최대토크 | - | 76.5/1,800~5,400kg.m/rpm | 76.5/1,800~5,800kg.m/rpm | - |
| 공회전 제한장치 | - | - | 오토 스타트/스톱 | - |
| 전기 | ||||
| 배터리 종류 | 리튬 이온 | 리튬 이온 | - | 리튬 이온 |
| 배터리 용량 | 128kWh | 22.1kWh | - | 105kWh |
| 모터 최고출력 | 204ps | - | - | 591.6ps |
| 모터 최대토크 | 40kg.m | - | - | 60.16kg.m |
| 충전시간 (급속) | 66분 | - | - | 18분 |
| 충전방식 (급속) | DC콤보 (7핀) | - | - | - |
| 배터리 제조사 | SK 온 | - | - | LG 에너지솔루션 |
| 배터리 전압 | - | - | - | 727V |
| 구동 | ||||
| 굴림방식 | FR | 4WD | 4WD | AWD |
| 변속기 | 자동 1단 | 자동 8단 | 자동 8단 | 자동 2단 |
| 서스펜션 (전) | 테이퍼 리프 | - | - | 멀티링크 |
| 서스펜션 (후) | 롱 테이퍼 리프 | - | - | 멀티링크 |
| 브레이크 (전) | 디스크 | - | - | 벤틸레이티드 디스크 |
| 브레이크 (후) | 디스크 | - | - | 벤틸레이티드 디스크 |
| 타이어 (전) | 205 | 285 | 295 | 245 |
| 타이어 (후) | 205 | 295 | 315 | 275 |
| 휠 (전) | 17.5인치 | 20인치 | 21인치 | 21인치 |
| 휠 (후) | 17.5인치 | 21인치 | 22인치 | 21인치 |
| 타이어 편평비 (전) | 75R | 40R | 35R | 40R |
| 타이어 편평비 (후) | 75R | 35R | 30R | 35R |
| 제원 | ||||
| 전장 | 7,710mm | 5,095mm | 4,950mm | 5,005mm |
| 전폭 | 2,035mm | 1,970mm | 2,015mm | 1,965mm |
| 전고 | 2,795mm | 1,510mm | 1,760mm | 1,390mm |
| 축거 | 4,085mm | 3,005mm | 2,970mm | 2,900mm |
| 윤거 (전) | 1,705mm | - | - | 1,702mm |
| 윤거 (후) | 1,495mm | - | - | 1,667mm |
| 승차정원 | 30 | 5 | 5 | 5 |
| 공차중량 | - | 2,380kg | 2,465kg | 2,360kg |
| 연료탱크 | - | 60ℓ | 83ℓ | - |
| 트렁크 (후) 용량 | - | 466ℓ | 650ℓ | 350ℓ |
| 트렁크 (전) 용량 | - | - | - | 77ℓ |
| 전비 | ||||
| 복합 주행거리 | 303km | 59km | - | 420km |
| 복합전비 | - | - | - | 3.7km/kWh |
| 도심전비 | - | - | - | 3.8km/kWh |
| 고속전비 | - | - | - | 3.7km/kWh |
| 도심 주행거리 | - | - | - | 424km |
| 고속 주행거리 | - | - | - | 415km |
| 에너지소비효율 | - | - | - | 4등급 |
| 연비 | ||||
| 복합연비 | - | 12.4km/ℓ | 6.9km/ℓ | - |
| 도심연비 | - | 11.6km/ℓ | 6.1km/ℓ | - |
| 고속연비 | - | 13.5km/ℓ | 8.2km/ℓ | - |
| CO₂ 배출 | - | 52g/km | 252g/km | - |
| 에너지소비효율 | - | - | 5등급 | - |
| 성능 | ||||
| 제로백 | - | 3.5초 | 3.9초 | 3.6초 |
| 최고속도 | - | 250km/h | 250km/h | 245km/h |
다른 모델을 더하면 제원을 나란히 볼 수 있어요.
기본 옵션
기준 트림에 기본으로 들어간 사양입니다.
외관
- 헤드램프
- 벌브형
- 리어 램프
- 벌브형
- 아웃 사이드미러
- 열선
- 헤드램프 부가기능
- 오토 라이트 컨트롤
안전
- 주행안전
- ABS, 전방 추돌 경고, 전방 자동 긴급제동, 차선 이탈 경고, 경사로 밀림 방지, 부주의 운전 경보
편의
- 주차 브레이크
- 전자식
- 엔진시동
- 버튼시동
- 파워 아웃렛
- 12V 파워 아울렛, USB, 24V 파워 아울렛
- 주차보조
- 후방감지, 후방카메라
시트
- 시트재질
- 인조가죽
- 운전석
- 열선, 통풍
공조
- 에어컨
- 자동 온도조절
멀티미디어
- 화면크기
- 8
- 주요기능
- 내비게이션, 라디오, 오디오 파일 재생, 블루투스
- 부가기능
- 터치스크린
내장
- 스티어링 휠
- 가죽, 틸트, 텔레스코픽
- 기어 노브
- 버튼식
- 계기판
- 디지털
- 엠비언트 라이트
- 유
이 차종은 등록된 장기렌트·리스 견적이 아직 없습니다. 비교 화면에서 조건을 넣어 문의할 수 있습니다. 즉시출고 재고 보기 ›
자주 묻는 질문
카운티 일렉트릭 가격은 얼마인가요?
카운티 일렉트릭 차량 가격은 2억 200만원부터 2억 1,215만원까지입니다. 등급과 트림에 따라 달라지며, 구매정보 탭에서 트림별 차량가와 실제 취득세를 확인할 수 있습니다.
카운티 일렉트릭 취득세는 얼마인가요?
구매정보 탭에서 트림을 고르면 차량 데이터의 실제 취득세와 «차량가 + 취득세» 합계를 바로 보여줍니다. 공채·등록 대행비는 등록 지역에 따라 따로 듭니다.
현대 카운티 일렉트릭2억 200만원~
BMW M51억 7,120만원~
BMW X5 M1억 9,310만원~
아우디 new e-tron GT1억 7,765만원~