‹ 모의견적
현대
카운티 모의견적
리스·렌트 견적 ›기준 트림: 4.0 디젤 (마을버스) 디럭스 장축 전중문 (21인승)
엔진
- 엔진형식
- 직렬 4기통
- 연료
- 디젤
- 배기량
- 3,933cc
- 최고출력
- 170/2,500ps/rpm
- 최대토크
- 62/1,400kg.m/rpm
구동
- 굴림방식
- FR
- 변속기
- 수동 5단
- 서스펜션 (전)
- 판 스프링(테이퍼 리프 스프링)
- 서스펜션 (후)
- 판 스프링(롱 테이퍼 스프링)
- 브레이크 (전)
- 드럼
- 브레이크 (후)
- 드럼
- 타이어 (전)
- 205
- 타이어 (후)
- 205
- 휠 (전)
- 17.5인치
- 휠 (후)
- 17.5인치
- 타이어 편평비 (전)
- 75R
- 타이어 편평비 (후)
- 75R
제원
- 전장
- 7,110mm
- 전폭
- 2,035mm
- 전고
- 2,795mm
- 축거
- 4,085mm
- 윤거 (전)
- 1,705mm
- 윤거 (후)
- 1,495mm
- 오버행 (전)
- 1,220mm
- 오버행 (후)
- 1,805mm
- 승차정원
- 21
- 연료탱크
- 95ℓ
차량 비교
현대 카운티7,430만원~ | 랜드로버 Range Rover Evoque7,720만원~✕ | 포드 Bronco7,420만원~✕ | 제네시스 Electrified GV707,580만원~✕ | |
|---|---|---|---|---|
| 엔진 | ||||
| 엔진형식 | 직렬 4기통 | 직렬 4기통 | 직렬 6기통 | - |
| 연료 | 디젤 | 가솔린 | 가솔린 | 전기(배터리) |
| 배기량 | 3,933cc | 1,997cc | 2,261cc | - |
| 최고출력 | 170/2,500ps/rpm | 249/5,500ps/rpm | 279/5,700ps/rpm | - |
| 최대토크 | 62/1,400kg.m/rpm | 37.2/1,300~4,500kg.m/rpm | 44/3,000kg.m/rpm | - |
| 공회전 제한장치 | - | 지원 | - | - |
| 친환경 | - | - | - | 저공해 1종 |
| 구동 | ||||
| 굴림방식 | FR | 4WD | AWD | AWD |
| 변속기 | 수동 5단 | 자동 9단 | 자동 10단 | 자동 1단 |
| 서스펜션 (전) | 판 스프링(테이퍼 리프 스프링) | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 |
| 서스펜션 (후) | 판 스프링(롱 테이퍼 스프링) | 멀티링크 | 멀티링크 | 멀티링크 |
| 브레이크 (전) | 드럼 | - | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 |
| 브레이크 (후) | 드럼 | - | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 |
| 타이어 (전) | 205 | 235 | 255 | 235 |
| 타이어 (후) | 205 | 235 | 255 | 235 |
| 휠 (전) | 17.5인치 | 18인치 | 18인치 | 19인치 |
| 휠 (후) | 17.5인치 | 18인치 | 18인치 | 19인치 |
| 타이어 편평비 (전) | 75R | 60R | 70R | 55R |
| 타이어 편평비 (후) | 75R | 60R | 70R | 55R |
| 제원 | ||||
| 전장 | 7,110mm | 4,371mm | 4,810mm | 4,715mm |
| 전폭 | 2,035mm | 1,904mm | 1,930mm | 1,910mm |
| 전고 | 2,795mm | 1,649mm | 1,930mm | 1,630mm |
| 축거 | 4,085mm | 2,681mm | 2,950mm | 2,875mm |
| 윤거 (전) | 1,705mm | 1,625mm | - | 1,647mm |
| 윤거 (후) | 1,495mm | 1,631mm | - | 1,661mm |
| 오버행 (전) | 1,220mm | - | - | - |
| 오버행 (후) | 1,805mm | - | - | - |
| 승차정원 | 21 | 5 | 5 | 5 |
| 연료탱크 | 95ℓ | 67ℓ | 84ℓ | - |
| 공차중량 | - | 1,930kg | 2,180kg | 2,275kg |
| 트렁크 (후) 용량 | - | 591ℓ | - | - |
| 연비 | ||||
| 복합연비 | - | 8.9km/ℓ | 8.4km/ℓ | - |
| 도심연비 | - | 7.9km/ℓ | 7.9km/ℓ | - |
| 고속연비 | - | 10.5km/ℓ | 9.1km/ℓ | - |
| CO₂ 배출 | - | 192g/km | 199g/km | - |
| 에너지소비효율 | - | 5등급 | 5등급 | - |
| 성능 | ||||
| 제로백 | - | 7.6초 | - | - |
| 최고속도 | - | 221km/h | - | - |
| 전기 | ||||
| 배터리 종류 | - | - | - | 리튬 이온 |
| 배터리 용량 | - | - | - | 84kWh |
| 모터 최고출력 | - | - | - | 435.2ps |
| 모터 최대토크 | - | - | - | 61.2kg.m |
| 배터리 전압 | - | - | - | 697V |
| 충전시간 (급속) | - | - | - | 19분 |
| 배터리 제조사 | - | - | - | SK 온 |
| 전비 | ||||
| 복합 주행거리 | - | - | - | 423km |
| 복합전비 | - | - | - | 4.5km/kWh |
| 도심전비 | - | - | - | 4.8km/kWh |
| 고속전비 | - | - | - | 4.2km/kWh |
| 도심 주행거리 | - | - | - | 448km |
| 고속 주행거리 | - | - | - | 393km |
| 에너지소비효율 | - | - | - | 3등급 |
다른 모델을 더하면 제원을 나란히 볼 수 있어요.
기본 옵션
기준 트림에 기본으로 들어간 사양입니다.
외관
- 헤드램프
- 벌브형
- 리어 램프
- 벌브형
- 아웃 사이드미러
- 전동조절, 열선
- 헤드램프 부가기능
- 오토 라이트 컨트롤
안전
- 에어백
- 운전석
- 주행안전
- ABS, 부주의 운전 경보
편의
- 파워 아웃렛
- 12V 파워 아울렛, USB, 24V 파워 아울렛
- 주차보조
- 후방감지
시트
- 시트재질
- 인조가죽
- 운전석
- 열선, 통풍
공조
- 에어컨
- 수동 온도조절
멀티미디어
- 주요기능
- 라디오, 오디오 파일 재생
내장
- 스티어링 휠
- 틸트, 텔레스코픽
- 기어 노브
- 기계식 노브
- 계기판
- 아날로그
이 차종은 등록된 장기렌트·리스 견적이 아직 없습니다. 비교 화면에서 조건을 넣어 문의할 수 있습니다. 즉시출고 재고 보기 ›
자주 묻는 질문
카운티 가격은 얼마인가요?
카운티 차량 가격은 7,430만원부터 9,364만원까지입니다. 등급과 트림에 따라 달라지며, 구매정보 탭에서 트림별 차량가와 실제 취득세를 확인할 수 있습니다.
카운티 취득세는 얼마인가요?
구매정보 탭에서 트림을 고르면 차량 데이터의 실제 취득세와 «차량가 + 취득세» 합계를 바로 보여줍니다. 공채·등록 대행비는 등록 지역에 따라 따로 듭니다.
현대 카운티7,430만원~
랜드로버 Range Rover Evoque7,720만원~
포드 Bronco7,420만원~
제네시스 Electrified GV707,580만원~