‹ 모의견적
현대
포터2 일렉트릭 모의견적
리스·렌트 견적 ›기준 트림: 전기 (내장탑차/파워게이트/윙바디)(특장차) 저상내장탑차
엔진
- 연료
- 전기(배터리)
- 친환경
- 저공해 1종
전기
- 배터리 종류
- 리튬 이온
- 배터리 용량
- 60.4kWh
- 모터 최고출력
- 184ps
- 배터리 전압
- 334V
- 충전시간 (완속)
- 8.5시간
- 충전시간 (급속)
- 32분
- 충전방식 (완속)
- AC단상 (5핀)
- 충전방식 (급속)
- DC콤보 (7핀)
- 배터리 제조사
- SK 온,LG 에너지솔루션
구동
- 굴림방식
- FR
- 변속기
- 자동 1단
- 서스펜션 (전)
- 더블 위시본
- 서스펜션 (후)
- 리프 스프링
- 브레이크 (전)
- 벤틸레이티드 디스크
- 브레이크 (후)
- 드럼
- 타이어 (전)
- 195
- 타이어 (후)
- 145
- 휠 (전)
- 15인치
- 휠 (후)
- 13인치
- 타이어 편평비 (전)
- 70R
제원
- 전장
- 5,170mm
- 전폭
- 1,745mm
- 전고
- 2,120mm
- 축거
- 2,810mm
- 승차정원
- 3
적재함
- 적재함 길이
- 2,830mm
- 적재함 너비
- 1,670mm
- 적재함 높이
- 1,270mm
- 적재량
- 1,000kg
성능
- 최고속도
- 115km/h
전비
- 복합 주행거리
- 175km
- 복합전비
- 2.7km/kWh
- 도심전비
- 3.2km/kWh
- 고속전비
- 2.2km/kWh
- 도심 주행거리
- 200km
- 고속 주행거리
- 144km
- 에너지소비효율
- 5등급
차량 비교
현대 포터2 일렉트릭4,350만원~ | 기아 EV64,360만원~✕ | 혼다 Accord5,590만원~✕ | 르노코리아 필랑트4,395만원~✕ | |
|---|---|---|---|---|
| 엔진 | ||||
| 연료 | 전기(배터리) | 전기(배터리) | 가솔린+전기 | 가솔린+전기 |
| 친환경 | 저공해 1종 | 저공해 1종 | 저공해 2종 | - |
| 엔진형식 | - | - | 직렬 4기통 | 직렬 4기통 |
| 배기량 | - | - | 1,993cc | 1,499cc |
| 최고출력 | - | - | 147/6,100ps/rpm | 150/5,500ps/rpm |
| 최대토크 | - | - | 18.4/4,500kg.m/rpm | 25.5/2,500~3,500kg.m/rpm |
| 전기 | ||||
| 배터리 종류 | 리튬 이온 | 리튬 이온 | - | - |
| 배터리 용량 | 60.4kWh | 62.9kWh | - | 1.64kWh |
| 모터 최고출력 | 184ps | 170ps | 184/5,000~8,000ps | 136ps |
| 배터리 전압 | 334V | 523V | - | - |
| 충전시간 (완속) | 8.5시간 | - | - | - |
| 충전시간 (급속) | 32분 | - | - | - |
| 충전방식 (완속) | AC단상 (5핀) | - | - | - |
| 충전방식 (급속) | DC콤보 (7핀) | - | - | - |
| 배터리 제조사 | SK 온,LG 에너지솔루션 | SK 온 | - | - |
| 모터 최대토크 | - | 35.7kg.m | 34kg.m | 32.6kg.m |
| 구동 | ||||
| 굴림방식 | FR | RR | FF | FF |
| 변속기 | 자동 1단 | 자동 1단 | CVT (무단) | 자동 3단 |
| 서스펜션 (전) | 더블 위시본 | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 |
| 서스펜션 (후) | 리프 스프링 | 멀티링크 | 멀티링크 | 멀티링크 |
| 브레이크 (전) | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 |
| 브레이크 (후) | 드럼 | 디스크 | 디스크 | 디스크 |
| 타이어 (전) | 195 | 235 | 235 | 235 |
| 타이어 (후) | 145 | 235 | 235 | 235 |
| 휠 (전) | 15인치 | 19인치 | 19인치 | 19인치 |
| 휠 (후) | 13인치 | 19인치 | 19인치 | 19인치 |
| 타이어 편평비 (전) | 70R | 55R | 40R | 50R |
| 타이어 편평비 (후) | - | 55R | 40R | 50R |
| 제원 | ||||
| 전장 | 5,170mm | 4,695mm | 4,970mm | 4,915mm |
| 전폭 | 1,745mm | 1,880mm | 1,860mm | 1,890mm |
| 전고 | 2,120mm | 1,550mm | 1,450mm | 1,635mm |
| 축거 | 2,810mm | 2,900mm | 2,830mm | 2,820mm |
| 승차정원 | 3 | 5 | 5 | 5 |
| 공차중량 | - | 1,885kg | 1,605kg | 1,820kg |
| 윤거 (전) | - | - | 1,590mm | - |
| 윤거 (후) | - | - | 1,615mm | - |
| 연료탱크 | - | - | 48.5ℓ | - |
| 트렁크 (후) 용량 | - | - | 473ℓ | - |
| 적재함 | ||||
| 적재함 길이 | 2,830mm | - | - | - |
| 적재함 너비 | 1,670mm | - | - | - |
| 적재함 높이 | 1,270mm | - | - | - |
| 적재량 | 1,000kg | - | - | - |
| 성능 | ||||
| 최고속도 | 115km/h | - | - | - |
| 전비 | ||||
| 복합 주행거리 | 175km | 395km | - | - |
| 복합전비 | 2.7km/kWh | 5.5km/kWh | - | - |
| 도심전비 | 3.2km/kWh | 6.2km/kWh | - | - |
| 고속전비 | 2.2km/kWh | 4.8km/kWh | - | - |
| 도심 주행거리 | 200km | 440km | - | - |
| 고속 주행거리 | 144km | 339km | - | - |
| 에너지소비효율 | 5등급 | 2등급 | - | - |
| 연비 | ||||
| 복합연비 | - | - | 16.7km/ℓ | 15.1km/ℓ |
| 도심연비 | - | - | 17.0km/ℓ | 14.7km/ℓ |
| 고속연비 | - | - | 16.2km/ℓ | 15.5km/ℓ |
| CO₂ 배출 | - | - | 95g/km | 106g/km |
| 에너지소비효율 | - | - | 1등급 | - |
다른 모델을 더하면 제원을 나란히 볼 수 있어요.
기본 옵션
기준 트림에 기본으로 들어간 사양입니다.
외관
- 헤드램프
- 벌브형
- 전방 안개등
- 벌브형
- 주간 주행등
- 벌브형
- 리어 램프
- 벌브형, 급제동 경보
- 아웃 사이드미러
- 전동접이, 전동조절, 열선, 방향지시등
- 자외선 차단유리
- 앞면
- 헤드램프 부가기능
- 오토 라이트 컨트롤
안전
- 에어백
- 운전석, 동승석
- 주행안전
- ABS, 전방 추돌 경고, 전방 자동 긴급제동, 차선 이탈 경고, 경사로 밀림 방지, 부주의 운전 경보, 차선 이탈 방지 보조
- 보행자 안전
- 보행자 인식 긴급제동
편의
- 주차 브레이크
- 전자식, 오토홀드
- 엔진시동
- 버튼시동
- 파워 아웃렛
- 12V 파워 아울렛, USB
- 주차보조
- 후방감지, 후방카메라, 조향연동 안내선
시트
- 시트재질
- 인조 가죽
- 운전석
- 열선, 통풍, 전동조절, 요추받침
공조
- 에어컨
- 자동 온도조절
멀티미디어
- 화면크기
- 10.25
- 주요기능
- 내비게이션, 라디오, CD, DMB 수신, 텔레매틱스, 오디오 파일 재생, 블루투스
- 부가기능
- 터치스크린, 음성인식, 애플 카플레이, 안드로이드 오토
내장
- 스티어링 휠
- 가죽, 열선, 틸트
- 계기판
- 아날로그
이 차종은 등록된 장기렌트·리스 견적이 아직 없습니다. 비교 화면에서 조건을 넣어 문의할 수 있습니다. 즉시출고 재고 보기 ›
자주 묻는 질문
포터2 일렉트릭 가격은 얼마인가요?
포터2 일렉트릭 차량 가격은 4,350만원부터 5,524만원까지입니다. 등급과 트림에 따라 달라지며, 구매정보 탭에서 트림별 차량가와 실제 취득세를 확인할 수 있습니다.
포터2 일렉트릭 취득세는 얼마인가요?
구매정보 탭에서 트림을 고르면 차량 데이터의 실제 취득세와 «차량가 + 취득세» 합계를 바로 보여줍니다. 공채·등록 대행비는 등록 지역에 따라 따로 듭니다.
현대 포터2 일렉트릭4,350만원~
기아 EV64,360만원~
혼다 Accord5,590만원~
르노코리아 필랑트4,395만원~