‹ 모의견적
푸조
3008 모의견적
리스·렌트 견적 ›기준 트림: 1.2 가솔린 스마트 하이브리드 Allure
엔진
- 엔진형식
- 직렬 3기통
- 연료
- 가솔린+전기
- 배기량
- 1,199cc
- 최고출력
- 136/5,500ps/rpm
- 최대토크
- 23.5/1,750kg.m/rpm
- 친환경
- 저공해 2종
전기
- 모터 최고출력
- 21ps
- 모터 최대토크
- 5.2kg.m
구동
- 굴림방식
- FF
- 변속기
- DCT 6단
- 타이어 (전)
- 225
- 타이어 (후)
- 225
- 휠 (전)
- 19인치
- 휠 (후)
- 19인치
- 타이어 편평비 (전)
- 55R
- 타이어 편평비 (후)
- 55R
연비
- 복합연비
- 14.6km/ℓ
- 도심연비
- 14.7km/ℓ
- 고속연비
- 14.6km/ℓ
- CO₂ 배출
- 110g/km
- 에너지소비효율
- 2등급
제원
- 전장
- 4,545mm
- 전폭
- 1,895mm
- 전고
- 1,650mm
- 축거
- 2,730mm
- 승차정원
- 5
- 공차중량
- 1,620kg
- 연료탱크
- 55ℓ
- 트렁크 (후) 용량
- 588ℓ
차량 비교
푸조 30084,490만원~ | 기아 EV64,360만원~✕ | 미니 Countryman4,620만원~✕ | 토요타 RAV44,415만원~✕ | |
|---|---|---|---|---|
| 엔진 | ||||
| 엔진형식 | 직렬 3기통 | - | 직렬 4기통 | 직렬 4기통 |
| 연료 | 가솔린+전기 | 전기(배터리) | 가솔린 | 가솔린+전기 |
| 배기량 | 1,199cc | - | 1,998cc | 2,487cc |
| 최고출력 | 136/5,500ps/rpm | - | 204/5,000ps/rpm | 178/5,700ps/rpm |
| 최대토크 | 23.5/1,750kg.m/rpm | - | 30.6/1,450~4,500kg.m/rpm | 22.5/3,600~5,200kg.m/rpm |
| 친환경 | 저공해 2종 | 저공해 1종 | 저공해 3종 | 저공해 2종 |
| 전기 | ||||
| 모터 최고출력 | 21ps | 170ps | - | 120ps |
| 모터 최대토크 | 5.2kg.m | 35.7kg.m | - | - |
| 배터리 종류 | - | 리튬 이온 | - | - |
| 배터리 용량 | - | 62.9kWh | - | - |
| 배터리 전압 | - | 523V | - | - |
| 배터리 제조사 | - | SK 온 | - | - |
| 구동 | ||||
| 굴림방식 | FF | RR | 4WD | FF |
| 변속기 | DCT 6단 | 자동 1단 | DCT 7단 | CVT (무단) |
| 타이어 (전) | 225 | 235 | 245 | 225 |
| 타이어 (후) | 225 | 235 | 245 | 225 |
| 휠 (전) | 19인치 | 19인치 | 19인치 | 18인치 |
| 휠 (후) | 19인치 | 19인치 | 19인치 | 18인치 |
| 타이어 편평비 (전) | 55R | 55R | 45R | 60R |
| 타이어 편평비 (후) | 55R | 55R | 45R | 60R |
| 서스펜션 (전) | - | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 |
| 서스펜션 (후) | - | 멀티링크 | 멀티링크 | 더블 위시본 |
| 브레이크 (전) | - | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 |
| 브레이크 (후) | - | 디스크 | 디스크 | 솔리드 디스크 |
| 연비 | ||||
| 복합연비 | 14.6km/ℓ | - | 10.7km/ℓ | 14.5km/ℓ |
| 도심연비 | 14.7km/ℓ | - | 9.5km/ℓ | 15.1km/ℓ |
| 고속연비 | 14.6km/ℓ | - | 12.6km/ℓ | 13.9km/ℓ |
| CO₂ 배출 | 110g/km | - | 157g/km | 110g/km |
| 에너지소비효율 | 2등급 | - | 4등급 | 2등급 |
| 제원 | ||||
| 전장 | 4,545mm | 4,695mm | 4,445mm | 4,600mm |
| 전폭 | 1,895mm | 1,880mm | 1,845mm | 1,855mm |
| 전고 | 1,650mm | 1,550mm | 1,660mm | 1,685mm |
| 축거 | 2,730mm | 2,900mm | 2,690mm | 2,690mm |
| 승차정원 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 공차중량 | 1,620kg | 1,885kg | 1,680kg | 1,650kg |
| 연료탱크 | 55ℓ | - | 54ℓ | 55ℓ |
| 트렁크 (후) 용량 | 588ℓ | - | 505ℓ | - |
| 윤거 (전) | - | - | - | 1,605mm |
| 윤거 (후) | - | - | - | 1,625mm |
| 전비 | ||||
| 복합 주행거리 | - | 395km | - | - |
| 복합전비 | - | 5.5km/kWh | - | - |
| 도심전비 | - | 6.2km/kWh | - | - |
| 고속전비 | - | 4.8km/kWh | - | - |
| 도심 주행거리 | - | 440km | - | - |
| 고속 주행거리 | - | 339km | - | - |
| 에너지소비효율 | - | 2등급 | - | - |
| 성능 | ||||
| 제로백 | - | - | 7.4초 | - |
| 최고속도 | - | - | 228km/h | - |
다른 모델을 더하면 제원을 나란히 볼 수 있어요.
기본 옵션
기준 트림에 기본으로 들어간 사양입니다.
외관
- 헤드램프
- LED
- 주간 주행등
- LED
- 리어 램프
- LED
- 루프
- 파노라마 선루프
- 아웃 사이드미러
- 전동접이, 열선, 방향지시등
- 와이퍼
- 전방 레인센서
- 헤드램프 부가기능
- 오토 라이트 컨트롤
안전
- 에어백
- 운전석, 동승석, 사이드 (앞), 커튼
- 주행안전
- ABS, 전방 추돌 경고, 전방 자동 긴급제동, 차선 이탈 경고, 부주의 운전 경보, 타이어 공기압 경고
편의
- 주차 브레이크
- 전자식
- 엔진시동
- 버튼시동
- 파워 아웃렛
- 스마트폰 무선 충전
- 주차보조
- 후방감지, 후방카메라, 자동주차보조
시트
- 시트배열
- 2 + 3
- 시트재질
- 가죽&직물
- 운전석
- 열선, 요추받침
- 동승석
- 열선
- 2열
- 접이식 시트, 4:2:4 분할 접이
공조
- 에어컨
- 자동 온도조절
- 온도조절 범위
- 2 존
멀티미디어
- 화면크기
- 10
- 부가기능
- 애플 카플레이, 안드로이드 오토
- 주요기능
- 블루투스
내장
- 룸미러
- 자동디밍
- 계기판
- 디지털
- 기어 노브
- 토글식
금융사와 입점 업체 월 납입금을 한 번에 비교하고, 상담은 원하는 곳에만 신청합니다. 3008 장기렌트 가격표 › · 즉시출고 재고 보기 ›
자주 묻는 질문
3008 가격은 얼마인가요?
3008 차량 가격은 4,490만원부터 4,990만원까지입니다. 등급과 트림에 따라 달라지며, 구매정보 탭에서 트림별 차량가와 실제 취득세를 확인할 수 있습니다.
3008 장기렌트는 월 얼마인가요?
딜러나라 기준 월 755,423원부터입니다. 36개월 · 선납금 30% 기준이며 기간·초기비용 조건에 따라 달라집니다.
장기렌트로 타면 취등록세를 내나요?
내지 않습니다. 차량 명의가 렌터카사라 취득세는 그쪽이 부담합니다. 초기 목돈이 부담이면 이 방식이 선택지가 됩니다.
푸조 30084,490만원~
기아 EV64,360만원~
미니 Countryman4,620만원~
토요타 RAV44,415만원~