‹ 모의견적
푸조
5008 모의견적
리스·렌트 견적 ›기준 트림: 1.2 가솔린 스마트 하이브리드 Allure
엔진
- 엔진형식
- 직렬 3기통
- 연료
- 가솔린+전기
- 배기량
- 1,199cc
- 최고출력
- 136/5,500ps/rpm
- 최대토크
- 23.5/1,750kg.m/rpm
- 친환경
- 저공해 2종
전기
- 모터 최고출력
- 21ps
- 모터 최대토크
- 5.2kg.m
구동
- 굴림방식
- FF
- 변속기
- DCT 6단
- 타이어 (전)
- 225
- 타이어 (후)
- 225
- 휠 (전)
- 19인치
- 휠 (후)
- 19인치
- 타이어 편평비 (전)
- 55R
- 타이어 편평비 (후)
- 55R
연비
- 복합연비
- 13.3km/ℓ
- 도심연비
- 12.8km/ℓ
- 고속연비
- 14.0km/ℓ
- CO₂ 배출
- 122g/km
- 에너지소비효율
- 3등급
제원
- 전장
- 4,810mm
- 전폭
- 1,875mm
- 전고
- 1,705mm
- 축거
- 2,900mm
- 승차정원
- 7
- 공차중량
- 1,780kg
- 연료탱크
- 55ℓ
- 트렁크 (후) 용량
- 348ℓ
차량 비교
푸조 50084,890만원~ | BMW 1 시리즈4,900만원~✕ | 토요타 All RAV44,990만원~✕ | 미니 Aceman4,980만원~✕ | |
|---|---|---|---|---|
| 엔진 | ||||
| 엔진형식 | 직렬 3기통 | 직렬 4기통 | 직렬 4기통 | - |
| 연료 | 가솔린+전기 | 가솔린 | 가솔린+전기 | 전기(배터리) |
| 배기량 | 1,199cc | 1,998cc | 2,487cc | - |
| 최고출력 | 136/5,500ps/rpm | 204/5,000~6,500ps/rpm | 186/6,000ps/rpm | - |
| 최대토크 | 23.5/1,750kg.m/rpm | 30.6/1,450~4,500kg.m/rpm | 22.5/3,600-5,200kg.m/rpm | - |
| 친환경 | 저공해 2종 | 저공해 3종 | 저공해 2종 | - |
| 공회전 제한장치 | - | 오토 스타트/스탑 | - | - |
| 전기 | ||||
| 모터 최고출력 | 21ps | - | - | 184ps |
| 모터 최대토크 | 5.2kg.m | - | - | 29.6kg.m |
| 배터리 종류 | - | - | 리튬 이온 | 리튬 이온 |
| 배터리 용량 | - | - | - | 54.2kWh |
| 배터리 전압 | - | - | - | 398.2V |
| 충전시간 (완속) | - | - | - | 9시간 |
| 충전시간 (급속) | - | - | - | 31분 |
| 충전방식 (완속) | - | - | - | AC단상 (5핀) |
| 충전방식 (급속) | - | - | - | DC콤보 (7핀) |
| 배터리 제조사 | - | - | - | SVOLT |
| 구동 | ||||
| 굴림방식 | FF | FF | FF | FF |
| 변속기 | DCT 6단 | DCT 7단 | CVT (무단) | 자동 1단 |
| 타이어 (전) | 225 | 205 | 235 | 225 |
| 타이어 (후) | 225 | 205 | 235 | 225 |
| 휠 (전) | 19인치 | 17인치 | 18인치 | 18인치 |
| 휠 (후) | 19인치 | 17인치 | 18인치 | 18인치 |
| 타이어 편평비 (전) | 55R | 55R | 60R | 45R |
| 타이어 편평비 (후) | 55R | 55R | 60R | 45R |
| 서스펜션 (전) | - | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 |
| 서스펜션 (후) | - | 멀티링크 | 더블 위시본 | 멀티링크 |
| 브레이크 (전) | - | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 | - |
| 브레이크 (후) | - | 벤틸레이티드 디스크 | 디스크 | - |
| 연비 | ||||
| 복합연비 | 13.3km/ℓ | 12.0km/ℓ | 19.0km/ℓ | - |
| 도심연비 | 12.8km/ℓ | 10.6km/ℓ | 21.1km/ℓ | - |
| 고속연비 | 14.0km/ℓ | 14.6km/ℓ | 16.9km/ℓ | - |
| CO₂ 배출 | 122g/km | 140g/km | 81g/km | - |
| 에너지소비효율 | 3등급 | 3등급 | 1등급 | - |
| 제원 | ||||
| 전장 | 4,810mm | 4,360mm | 4,600mm | 4,085mm |
| 전폭 | 1,875mm | 1,800mm | 1,855mm | 1,755mm |
| 전고 | 1,705mm | 1,460mm | 1,680mm | 1,515mm |
| 축거 | 2,900mm | 2,670mm | 2,690mm | 2,605mm |
| 승차정원 | 7 | 5 | 5 | 5 |
| 공차중량 | 1,780kg | 1,535kg | 1,685kg | 1,765kg |
| 연료탱크 | 55ℓ | 49ℓ | 55ℓ | - |
| 트렁크 (후) 용량 | 348ℓ | 380ℓ | - | 300ℓ |
| 윤거 (전) | - | - | 1,600mm | - |
| 윤거 (후) | - | - | 1,615mm | - |
| 성능 | ||||
| 제로백 | - | 7.2초 | - | 8.5초 |
| 최고속도 | - | 246km/h | - | - |
| 전비 | ||||
| 복합 주행거리 | - | - | - | 312km |
| 복합전비 | - | - | - | 5.4km/kWh |
| 도심전비 | - | - | - | 5.7km/kWh |
| 고속전비 | - | - | - | 5.0km/kWh |
| 에너지소비효율 | - | - | - | 2등급 |
다른 모델을 더하면 제원을 나란히 볼 수 있어요.
기본 옵션
기준 트림에 기본으로 들어간 사양입니다.
외관
- 헤드램프
- LED
- 주간 주행등
- LED
- 리어 램프
- LED
- 루프
- 파노라마 선루프
- 아웃 사이드미러
- 전동접이, 열선, 방향지시등
- 와이퍼
- 전방 레인센서
- 헤드램프 부가기능
- 오토 라이트 컨트롤
안전
- 에어백
- 운전석, 동승석, 사이드 (앞), 커튼
- 주행안전
- ABS, 전방 추돌 경고, 전방 자동 긴급제동, 차선 이탈 경고, 부주의 운전 경보, 타이어 공기압 경고
편의
- 주차 브레이크
- 전자식
- 엔진시동
- 버튼시동
- 파워 아웃렛
- 스마트폰 무선 충전
- 주차보조
- 후방감지, 후방카메라, 조향연동 안내선, 자동주차보조
시트
- 시트재질
- 가죽
- 운전석
- 열선, 요추받침
- 동승석
- 열선
- 2열
- 접이식 시트, 4:2:4 분할 접이
- 시트배열
- 2 + 3 + 2
- 3열
- 분할 접이식 시트
공조
- 에어컨
- 자동 온도조절
- 온도조절 범위
- 2 존
- 뒷좌석 송풍구
- 2열
멀티미디어
- 화면크기
- 10
- 부가기능
- 애플 카플레이, 안드로이드 오토
- 주요기능
- 블루투스
내장
- 기어 노브
- 버튼식
- 룸미러
- 자동디밍
- 계기판
- 디지털
- 뒷좌석 측면커튼
- 2열
이 차종은 등록된 장기렌트·리스 견적이 아직 없습니다. 비교 화면에서 조건을 넣어 문의할 수 있습니다. 즉시출고 재고 보기 ›
자주 묻는 질문
5008 가격은 얼마인가요?
5008 차량 가격은 4,890만원부터 5,590만원까지입니다. 등급과 트림에 따라 달라지며, 구매정보 탭에서 트림별 차량가와 실제 취득세를 확인할 수 있습니다.
5008 취득세는 얼마인가요?
구매정보 탭에서 트림을 고르면 차량 데이터의 실제 취득세와 «차량가 + 취득세» 합계를 바로 보여줍니다. 공채·등록 대행비는 등록 지역에 따라 따로 듭니다.
푸조 50084,890만원~
BMW 1 시리즈4,900만원~
토요타 All RAV44,990만원~
미니 Aceman4,980만원~