‹ 모의견적
지커
7X 모의견적
리스·렌트 견적 ›기준 트림: 전기(사전예약) AWD Performance Ultra
엔진
- 연료
- 전기(배터리)
- 친환경
- 저공해 1종
전기
- 배터리 종류
- 리튬 이온
- 배터리 용량
- 100kWh
- 모터 최고출력
- 645ps
- 모터 최대토크
- 72.4kg.m
- 충전시간 (급속)
- 16분
구동
- 굴림방식
- AWD
- 변속기
- 자동 1단
- 서스펜션 (전)
- 더블 위시본
- 서스펜션 (후)
- 멀티링크
- 브레이크 (전)
- 벤틸레이티드 디스크
- 브레이크 (후)
- 벤틸레이티드 디스크
- 타이어 (전)
- 265
- 타이어 (후)
- 265
- 휠 (전)
- 20인치
- 휠 (후)
- 20인치
- 타이어 편평비 (전)
- 45R
- 타이어 편평비 (후)
- 45R
제원
- 전장
- 4,800mm
- 전폭
- 1,920mm
- 전고
- 1,650mm
- 축거
- 2,900mm
- 승차정원
- 5
- 공차중량
- 2,450kg
- 트렁크 (후) 용량
- 539ℓ
성능
- 제로백
- 3.9초
전비
- 복합 주행거리
- 440km
- 복합전비
- 3.8km/kWh
- 도심전비
- 4.0km/kWh
- 고속전비
- 3.7km/kWh
- 에너지소비효율
- 4등급
차량 비교
지커 7X5,299만원~ | 렉서스 UX5,283만원~✕ | 제네시스 GV705,473만원~✕ | 미니 Aceman4,980만원~✕ | |
|---|---|---|---|---|
| 엔진 | ||||
| 연료 | 전기(배터리) | 가솔린+전기 | 가솔린 | 전기(배터리) |
| 친환경 | 저공해 1종 | 저공해 2종 | - | - |
| 엔진형식 | - | 직렬 4기통 | 직렬 4기통 | - |
| 배기량 | - | 1,987cc | 2,497cc | - |
| 최고출력 | - | 152/6,000ps/rpm | 304/5,800ps/rpm | - |
| 최대토크 | - | 19.2/4,400~5,200kg.m/rpm | 43.0/1,650~4,000kg.m/rpm | - |
| 공회전 제한장치 | - | - | ISG 시스템 | - |
| 전기 | ||||
| 배터리 종류 | 리튬 이온 | 리튬 이온 | - | 리튬 이온 |
| 배터리 용량 | 100kWh | - | - | 54.2kWh |
| 모터 최고출력 | 645ps | 112.9ps | - | 184ps |
| 모터 최대토크 | 72.4kg.m | 21.0kg.m | - | 29.6kg.m |
| 충전시간 (급속) | 16분 | - | - | 31분 |
| 배터리 전압 | - | - | - | 398.2V |
| 충전시간 (완속) | - | - | - | 9시간 |
| 충전방식 (완속) | - | - | - | AC단상 (5핀) |
| 충전방식 (급속) | - | - | - | DC콤보 (7핀) |
| 배터리 제조사 | - | - | - | SVOLT |
| 구동 | ||||
| 굴림방식 | AWD | FF | FR | FF |
| 변속기 | 자동 1단 | CVT (무단) | 자동 8단 | 자동 1단 |
| 서스펜션 (전) | 더블 위시본 | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 |
| 서스펜션 (후) | 멀티링크 | 더블 위시본 | 멀티링크 | 멀티링크 |
| 브레이크 (전) | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 | - |
| 브레이크 (후) | 벤틸레이티드 디스크 | 솔리드 디스크 | 디스크 | - |
| 타이어 (전) | 265 | 215 | 235 | 225 |
| 타이어 (후) | 265 | 215 | 235 | 225 |
| 휠 (전) | 20인치 | 17인치 | 19인치 | 18인치 |
| 휠 (후) | 20인치 | 17인치 | 19인치 | 18인치 |
| 타이어 편평비 (전) | 45R | 60R | 55R | 45R |
| 타이어 편평비 (후) | 45R | 60R | 55R | 45R |
| 제원 | ||||
| 전장 | 4,800mm | 4,495mm | 4,715mm | 4,085mm |
| 전폭 | 1,920mm | 1,840mm | 1,910mm | 1,755mm |
| 전고 | 1,650mm | 1,540mm | 1,630mm | 1,515mm |
| 축거 | 2,900mm | 2,640mm | 2,875mm | 2,605mm |
| 승차정원 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 공차중량 | 2,450kg | 1,565kg | 1,880kg | 1,765kg |
| 트렁크 (후) 용량 | 539ℓ | - | - | 300ℓ |
| 윤거 (전) | - | 1,560mm | 1,649mm | - |
| 윤거 (후) | - | 1,560mm | 1,665mm | - |
| 연료탱크 | - | 40ℓ | 66ℓ | - |
| 성능 | ||||
| 제로백 | 3.9초 | - | - | 8.5초 |
| 전비 | ||||
| 복합 주행거리 | 440km | - | - | 312km |
| 복합전비 | 3.8km/kWh | - | - | 5.4km/kWh |
| 도심전비 | 4.0km/kWh | - | - | 5.7km/kWh |
| 고속전비 | 3.7km/kWh | - | - | 5.0km/kWh |
| 에너지소비효율 | 4등급 | - | - | 2등급 |
| 연비 | ||||
| 복합연비 | - | 18.0km/ℓ | 9.8km/ℓ | - |
| 도심연비 | - | 19.4km/ℓ | 8.5km/ℓ | - |
| 고속연비 | - | 16.5km/ℓ | 11.8km/ℓ | - |
| CO₂ 배출 | - | 87g/km | 172g/km | - |
| 에너지소비효율 | - | 1등급 | 4등급 | - |
다른 모델을 더하면 제원을 나란히 볼 수 있어요.
기본 옵션
기준 트림에 기본으로 들어간 사양입니다.
외관
- 헤드램프
- LED
- 주간 주행등
- LED
- 리어 램프
- LED
- 루프
- 글라스 루프
- 차음 유리
- 앞면, 앞좌석, 뒷좌석
편의
- 주차보조
- 리모트 컨트롤 파킹
시트
- 시트배열
- 2 + 3
- 운전석
- 열선, 통풍, 전동조절, 안마기능
- 동승석
- 열선, 통풍, 전동조절, 요추받침, 안마기능
- 2열
- 열선, 전동조절
멀티미디어
- 화면크기
- 16
- 부가기능
- 터치스크린
- 스피커
- 21
내장
- 계기판
- HUD, 디지털
- 기어 노브
- 칼럼식 노브
- 뒷좌석 측면커튼
- 2열
이 차종은 등록된 장기렌트·리스 견적이 아직 없습니다. 비교 화면에서 조건을 넣어 문의할 수 있습니다. 즉시출고 재고 보기 ›
자주 묻는 질문
7X 가격은 얼마인가요?
7X 차량 가격은 5,299만원부터 6,999만원까지입니다. 등급과 트림에 따라 달라지며, 구매정보 탭에서 트림별 차량가와 실제 취득세를 확인할 수 있습니다.
7X 취득세는 얼마인가요?
구매정보 탭에서 트림을 고르면 차량 데이터의 실제 취득세와 «차량가 + 취득세» 합계를 바로 보여줍니다. 공채·등록 대행비는 등록 지역에 따라 따로 듭니다.
지커 7X5,299만원~
렉서스 UX5,283만원~
제네시스 GV705,473만원~
미니 Aceman4,980만원~