‹ 모의견적
지커
7X 모의견적
리스·렌트 견적 ›기준 트림: 전기(사전예약) Standard Pro
엔진
- 연료
- 전기(배터리)
- 친환경
- 저공해 1종
전기
- 배터리 종류
- 리튬 인산철
- 배터리 용량
- 75kWh
- 모터 최고출력
- 421ps
- 모터 최대토크
- 45kg.m
- 충전시간 (급속)
- 13분
구동
- 굴림방식
- RR
- 변속기
- 자동 1단
- 서스펜션 (전)
- 더블 위시본
- 서스펜션 (후)
- 멀티링크
- 브레이크 (전)
- 벤틸레이티드 디스크
- 브레이크 (후)
- 벤틸레이티드 디스크
- 타이어 (전)
- 255
- 타이어 (후)
- 255
- 휠 (전)
- 19인치
- 휠 (후)
- 19인치
- 타이어 편평비 (전)
- 50R
- 타이어 편평비 (후)
- 50R
제원
- 전장
- 4,800mm
- 전폭
- 1,920mm
- 전고
- 1,650mm
- 축거
- 2,900mm
- 승차정원
- 5
- 공차중량
- 2,290kg
- 트렁크 (후) 용량
- 539ℓ
성능
- 제로백
- 6.0초
전비
- 복합 주행거리
- 375km
- 복합전비
- 4.2km/kWh
- 도심전비
- 4.4km/kWh
- 고속전비
- 4.0km/kWh
- 에너지소비효율
- 3등급
차량 비교
지커 7X5,299만원~ | BMW 2 시리즈 Gran Coupe5,060만원~✕ | 렉서스 UX5,283만원~✕ | 제네시스 GV705,473만원~✕ | |
|---|---|---|---|---|
| 엔진 | ||||
| 연료 | 전기(배터리) | 가솔린 | 가솔린+전기 | 가솔린 |
| 친환경 | 저공해 1종 | 저공해 3종 | 저공해 2종 | - |
| 엔진형식 | - | 직렬 4기통 | 직렬 4기통 | 직렬 4기통 |
| 배기량 | - | 1,998cc | 1,987cc | 2,497cc |
| 최고출력 | - | 204/5,000~6,500ps/rpm | 152/6,000ps/rpm | 304/5,800ps/rpm |
| 최대토크 | - | 30.6/1,450~4,500kg.m/rpm | 19.2/4,400~5,200kg.m/rpm | 43.0/1,650~4,000kg.m/rpm |
| 공회전 제한장치 | - | 오토 스타트/스탑 | - | ISG 시스템 |
| 전기 | ||||
| 배터리 종류 | 리튬 인산철 | - | 리튬 이온 | - |
| 배터리 용량 | 75kWh | - | - | - |
| 모터 최고출력 | 421ps | - | 112.9ps | - |
| 모터 최대토크 | 45kg.m | - | 21.0kg.m | - |
| 충전시간 (급속) | 13분 | - | - | - |
| 구동 | ||||
| 굴림방식 | RR | FF | FF | FR |
| 변속기 | 자동 1단 | DCT 7단 | CVT (무단) | 자동 8단 |
| 서스펜션 (전) | 더블 위시본 | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 |
| 서스펜션 (후) | 멀티링크 | 멀티링크 | 더블 위시본 | 멀티링크 |
| 브레이크 (전) | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 |
| 브레이크 (후) | 벤틸레이티드 디스크 | 디스크 | 솔리드 디스크 | 디스크 |
| 타이어 (전) | 255 | 225 | 215 | 235 |
| 타이어 (후) | 255 | 225 | 215 | 235 |
| 휠 (전) | 19인치 | 18인치 | 17인치 | 19인치 |
| 휠 (후) | 19인치 | 18인치 | 17인치 | 19인치 |
| 타이어 편평비 (전) | 50R | 45R | 60R | 55R |
| 타이어 편평비 (후) | 50R | 45R | 60R | 55R |
| 제원 | ||||
| 전장 | 4,800mm | 4,545mm | 4,495mm | 4,715mm |
| 전폭 | 1,920mm | 1,800mm | 1,840mm | 1,910mm |
| 전고 | 1,650mm | 1,445mm | 1,540mm | 1,630mm |
| 축거 | 2,900mm | 2,670mm | 2,640mm | 2,875mm |
| 승차정원 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 공차중량 | 2,290kg | 1,545kg | 1,565kg | 1,880kg |
| 트렁크 (후) 용량 | 539ℓ | 430ℓ | - | - |
| 연료탱크 | - | 49ℓ | 40ℓ | 66ℓ |
| 윤거 (전) | - | - | 1,560mm | 1,649mm |
| 윤거 (후) | - | - | 1,560mm | 1,665mm |
| 성능 | ||||
| 제로백 | 6.0초 | 7.3초 | - | - |
| 최고속도 | - | 250km/h | - | - |
| 전비 | ||||
| 복합 주행거리 | 375km | - | - | - |
| 복합전비 | 4.2km/kWh | - | - | - |
| 도심전비 | 4.4km/kWh | - | - | - |
| 고속전비 | 4.0km/kWh | - | - | - |
| 에너지소비효율 | 3등급 | - | - | - |
| 연비 | ||||
| 복합연비 | - | 12.3km/ℓ | 18.0km/ℓ | 9.8km/ℓ |
| 도심연비 | - | 10.8km/ℓ | 19.4km/ℓ | 8.5km/ℓ |
| 고속연비 | - | 14.9km/ℓ | 16.5km/ℓ | 11.8km/ℓ |
| CO₂ 배출 | - | 136g/km | 87g/km | 172g/km |
| 에너지소비효율 | - | 3등급 | 1등급 | 4등급 |
다른 모델을 더하면 제원을 나란히 볼 수 있어요.
기본 옵션
기준 트림에 기본으로 들어간 사양입니다.
외관
- 헤드램프
- LED
- 주간 주행등
- LED
- 리어 램프
- LED
- 루프
- 글라스 루프
- 차음 유리
- 앞면, 앞좌석, 뒷좌석
편의
- 주차보조
- 리모트 컨트롤 파킹
시트
- 시트배열
- 2 + 3
- 운전석
- 열선, 전동조절
- 동승석
- 열선, 전동조절
- 2열
- 열선, 전동조절
멀티미디어
- 화면크기
- 16
- 부가기능
- 터치스크린
- 스피커
- 10
내장
- 기어 노브
- 칼럼식 노브
- 계기판
- 디지털
이 차종은 등록된 장기렌트·리스 견적이 아직 없습니다. 비교 화면에서 조건을 넣어 문의할 수 있습니다. 즉시출고 재고 보기 ›
자주 묻는 질문
7X 가격은 얼마인가요?
7X 차량 가격은 5,299만원부터 6,999만원까지입니다. 등급과 트림에 따라 달라지며, 구매정보 탭에서 트림별 차량가와 실제 취득세를 확인할 수 있습니다.
7X 취득세는 얼마인가요?
구매정보 탭에서 트림을 고르면 차량 데이터의 실제 취득세와 «차량가 + 취득세» 합계를 바로 보여줍니다. 공채·등록 대행비는 등록 지역에 따라 따로 듭니다.
지커 7X5,299만원~
BMW 2 시리즈 Gran Coupe5,060만원~
렉서스 UX5,283만원~
제네시스 GV705,473만원~