‹ 모의견적
미니
Aceman 모의견적
리스·렌트 견적 ›기준 트림: 전기 E Classic
엔진
- 연료
- 전기(배터리)
전기
- 배터리 종류
- 리튬 이온
- 배터리 용량
- 54.2kWh
- 모터 최고출력
- 184ps
- 모터 최대토크
- 29.6kg.m
- 배터리 전압
- 398.2V
- 충전시간 (완속)
- 9시간
- 충전시간 (급속)
- 31분
- 충전방식 (완속)
- AC단상 (5핀)
- 충전방식 (급속)
- DC콤보 (7핀)
- 배터리 제조사
- SVOLT
구동
- 굴림방식
- FF
- 변속기
- 자동 1단
- 서스펜션 (전)
- 맥퍼슨 스트럿
- 서스펜션 (후)
- 멀티링크
- 타이어 (전)
- 225
- 타이어 (후)
- 225
- 휠 (전)
- 18인치
- 휠 (후)
- 18인치
- 타이어 편평비 (전)
- 45R
- 타이어 편평비 (후)
- 45R
제원
- 전장
- 4,085mm
- 전폭
- 1,755mm
- 전고
- 1,515mm
- 축거
- 2,605mm
- 승차정원
- 5
- 공차중량
- 1,765kg
- 트렁크 (후) 용량
- 300ℓ
성능
- 제로백
- 8.5초
전비
- 복합 주행거리
- 312km
- 복합전비
- 5.4km/kWh
- 도심전비
- 5.7km/kWh
- 고속전비
- 5.0km/kWh
- 에너지소비효율
- 2등급
차량 비교
미니 Aceman4,980만원~ | 현대 아이오닉 64,856만원~✕ | BMW 1 시리즈4,900만원~✕ | 토요타 All RAV44,990만원~✕ | |
|---|---|---|---|---|
| 엔진 | ||||
| 연료 | 전기(배터리) | 전기(배터리) | 가솔린 | 가솔린+전기 |
| 친환경 | - | 저공해 1종 | 저공해 3종 | 저공해 2종 |
| 엔진형식 | - | - | 직렬 4기통 | 직렬 4기통 |
| 배기량 | - | - | 1,998cc | 2,487cc |
| 최고출력 | - | - | 204/5,000~6,500ps/rpm | 186/6,000ps/rpm |
| 최대토크 | - | - | 30.6/1,450~4,500kg.m/rpm | 22.5/3,600-5,200kg.m/rpm |
| 공회전 제한장치 | - | - | 오토 스타트/스탑 | - |
| 전기 | ||||
| 배터리 종류 | 리튬 이온 | 리튬 이온 | - | 리튬 이온 |
| 배터리 용량 | 54.2kWh | 63kWh | - | - |
| 모터 최고출력 | 184ps | 170ps | - | - |
| 모터 최대토크 | 29.6kg.m | 35.7kg.m | - | - |
| 배터리 전압 | 398.2V | 523V | - | - |
| 충전시간 (완속) | 9시간 | - | - | - |
| 충전시간 (급속) | 31분 | 18분 | - | - |
| 충전방식 (완속) | AC단상 (5핀) | - | - | - |
| 충전방식 (급속) | DC콤보 (7핀) | - | - | - |
| 배터리 제조사 | SVOLT | LG 에너지솔루션 | - | - |
| 구동 | ||||
| 굴림방식 | FF | RR | FF | FF |
| 변속기 | 자동 1단 | 자동 1단 | DCT 7단 | CVT (무단) |
| 서스펜션 (전) | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 |
| 서스펜션 (후) | 멀티링크 | 멀티링크 | 멀티링크 | 더블 위시본 |
| 타이어 (전) | 225 | 225 | 205 | 235 |
| 타이어 (후) | 225 | 225 | 205 | 235 |
| 휠 (전) | 18인치 | 18인치 | 17인치 | 18인치 |
| 휠 (후) | 18인치 | 18인치 | 17인치 | 18인치 |
| 타이어 편평비 (전) | 45R | 55R | 55R | 60R |
| 타이어 편평비 (후) | 45R | 55R | 55R | 60R |
| 브레이크 (전) | - | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 |
| 브레이크 (후) | - | 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 | 디스크 |
| 제원 | ||||
| 전장 | 4,085mm | 4,925mm | 4,360mm | 4,600mm |
| 전폭 | 1,755mm | 1,880mm | 1,800mm | 1,855mm |
| 전고 | 1,515mm | 1,495mm | 1,460mm | 1,680mm |
| 축거 | 2,605mm | 2,950mm | 2,670mm | 2,690mm |
| 승차정원 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 공차중량 | 1,765kg | 1,825kg | 1,535kg | 1,685kg |
| 트렁크 (후) 용량 | 300ℓ | - | 380ℓ | - |
| 윤거 (전) | - | 1,635mm | - | 1,600mm |
| 윤거 (후) | - | 1,644mm | - | 1,615mm |
| 연료탱크 | - | - | 49ℓ | 55ℓ |
| 성능 | ||||
| 제로백 | 8.5초 | - | 7.2초 | - |
| 최고속도 | - | - | 246km/h | - |
| 전비 | ||||
| 복합 주행거리 | 312km | 437km | - | - |
| 복합전비 | 5.4km/kWh | 6.3km/kWh | - | - |
| 도심전비 | 5.7km/kWh | 6.8km/kWh | - | - |
| 고속전비 | 5.0km/kWh | 5.7km/kWh | - | - |
| 에너지소비효율 | 2등급 | - | - | - |
| 도심 주행거리 | - | 469km | - | - |
| 고속 주행거리 | - | 397km | - | - |
| 연비 | ||||
| 복합연비 | - | - | 12.0km/ℓ | 19.0km/ℓ |
| 도심연비 | - | - | 10.6km/ℓ | 21.1km/ℓ |
| 고속연비 | - | - | 14.6km/ℓ | 16.9km/ℓ |
| CO₂ 배출 | - | - | 140g/km | 81g/km |
| 에너지소비효율 | - | - | 3등급 | 1등급 |
다른 모델을 더하면 제원을 나란히 볼 수 있어요.
기본 옵션
기준 트림에 기본으로 들어간 사양입니다.
외관
- 헤드램프
- LED
- 아웃 사이드미러
- 전동접이, 전동조절, 자동디밍, 퍼들램프
- 와이퍼
- 전방 레인센서
안전
- 에어백
- 운전석, 동승석, 사이드 (앞), 커튼
- 주행안전
- ABS, 전방 추돌 경고, 차선 이탈 경고, 후측방 사각 지대 경고, 부주의 운전 경보, 타이어 공기압 경고, 차선 이탈 방지 보조, 주행 조향 보조
편의
- 정속주행
- CC (정지, 재출발)
- 주차 브레이크
- 전자식, 오토홀드
- 엔진시동
- 버튼시동, 스마트폰 디지털키
- 파워 아웃렛
- 스마트폰 무선 충전
- 주차보조
- 전방감지, 후방감지, 후방카메라, 조향연동 안내선, 자동주차보조
시트
- 시트배열
- 2 + 3
- 시트재질
- 직물
- 운전석
- 열선
- 동승석
- 열선
- 2열
- 접이식 시트, 6:4 분할 접이, 유아용 시트 고정장치
공조
- 에어컨
- 자동 온도조절
- 온도조절 범위
- 2 존
멀티미디어
- 화면크기
- 9.4
- 주요기능
- 내비게이션, 라디오, 텔레매틱스, 오디오 파일 재생, 블루투스
- 부가기능
- 터치스크린, 애플 카플레이, 안드로이드 오토
내장
- 계기판
- HUD, 디지털
- 스티어링 휠
- 열선
- 엠비언트 라이트
- 유
- 기어 노브
- 토글식
금융사와 입점 업체 월 납입금을 한 번에 비교하고, 상담은 원하는 곳에만 신청합니다. Aceman 장기렌트 가격표 › · 즉시출고 재고 보기 ›
자주 묻는 질문
Aceman 가격은 얼마인가요?
Aceman 차량 가격은 4,980만원부터 6,250만원까지입니다. 등급과 트림에 따라 달라지며, 구매정보 탭에서 트림별 차량가와 실제 취득세를 확인할 수 있습니다.
Aceman 장기렌트는 월 얼마인가요?
딜러나라 기준 월 728,120원부터입니다. 36개월 · 선납금 30% 기준이며 기간·초기비용 조건에 따라 달라집니다.
장기렌트로 타면 취등록세를 내나요?
내지 않습니다. 차량 명의가 렌터카사라 취득세는 그쪽이 부담합니다. 초기 목돈이 부담이면 이 방식이 선택지가 됩니다.
미니 Aceman4,980만원~
현대 아이오닉 64,856만원~
BMW 1 시리즈4,900만원~
토요타 All RAV44,990만원~