‹ 모의견적
포드
All Expedition 모의견적
리스·렌트 견적 ›기준 트림: 3.5 가솔린 Platinum
엔진
- 엔진형식
- V형 6기통
- 연료
- 가솔린
- 배기량
- 3,497cc
- 최고출력
- 446/5,400ps/rpm
- 최대토크
- 70.5/3,300kg.m/rpm
구동
- 굴림방식
- 4WD
- 변속기
- 자동 10단
- 타이어 (전)
- 285
- 타이어 (후)
- 285
- 휠 (전)
- 24인치
- 휠 (후)
- 24인치
- 타이어 편평비 (전)
- 40R
- 타이어 편평비 (후)
- 40R
연비
- 복합연비
- 6.8km/ℓ
- 도심연비
- 5.9km/ℓ
- 고속연비
- 8.4km/ℓ
- CO₂ 배출
- 250g/km
- 에너지소비효율
- 5등급
제원
- 전장
- 5,340mm
- 전폭
- 2,070mm
- 전고
- 1,995mm
- 축거
- 3,110mm
- 승차정원
- 7
- 공차중량
- 2,770kg
- 연료탱크
- 93.5ℓ
차량 비교
포드 All Expedition1억 2,500만원~ | 벤츠 GLE클래스1억 1,800만원~✕ | 마세라티 Grecale Folgore1억 2,380만원~✕ | |
|---|---|---|---|
| 엔진 | |||
| 엔진형식 | V형 6기통 | 직렬 4기통 | - |
| 연료 | 가솔린 | 가솔린 | 전기(배터리) |
| 배기량 | 3,497cc | 1,999cc | - |
| 최고출력 | 446/5,400ps/rpm | 258/5,800ps/rpm | - |
| 최대토크 | 70.5/3,300kg.m/rpm | 40.8/2,000~3,200kg.m/rpm | - |
| 친환경 | - | 저공해 2종 | 저공해 1종 |
| 구동 | |||
| 굴림방식 | 4WD | 4WD | 4WD |
| 변속기 | 자동 10단 | 자동 9단 | 자동 1단 |
| 타이어 (전) | 285 | 275 | - |
| 타이어 (후) | 285 | 275 | - |
| 휠 (전) | 24인치 | 20인치 | 20인치 |
| 휠 (후) | 24인치 | 20인치 | 20인치 |
| 타이어 편평비 (전) | 40R | 50R | - |
| 타이어 편평비 (후) | 40R | 50R | - |
| 서스펜션 (전) | - | 더블 위시본 | - |
| 서스펜션 (후) | - | 멀티링크 | - |
| 브레이크 (전) | - | 벤틸레이티드 디스크 | - |
| 브레이크 (후) | - | 벤틸레이티드 디스크 | - |
| 연비 | |||
| 복합연비 | 6.8km/ℓ | 8.6km/ℓ | - |
| 도심연비 | 5.9km/ℓ | 7.9km/ℓ | - |
| 고속연비 | 8.4km/ℓ | 9.5km/ℓ | - |
| CO₂ 배출 | 250g/km | 200g/km | - |
| 에너지소비효율 | 5등급 | 5등급 | - |
| 제원 | |||
| 전장 | 5,340mm | 4,925mm | 4,865mm |
| 전폭 | 2,070mm | 2,010mm | 1,948mm |
| 전고 | 1,995mm | 1,780mm | 1,651mm |
| 축거 | 3,110mm | 2,995mm | 2,903mm |
| 승차정원 | 7 | 5 | 5 |
| 공차중량 | 2,770kg | 2,270kg | - |
| 연료탱크 | 93.5ℓ | 85ℓ | - |
| 윤거 (전) | - | 1,683mm | 1,611mm |
| 윤거 (후) | - | 1,732mm | 1,689mm |
| 트렁크 (후) 용량 | - | 630ℓ | 535ℓ |
| 오버행 (전) | - | - | 942mm |
| 오버행 (후) | - | - | 1,004mm |
| 성능 | |||
| 제로백 | - | 7.1초 | 4.1초 |
| 최고속도 | - | 210km/h | 220km/h |
| 전기 | |||
| 배터리 종류 | - | - | 리튬 이온 |
| 배터리 용량 | - | - | 105kWh |
| 모터 최고출력 | - | - | 550ps |
| 모터 최대토크 | - | - | 83.6kg.m |
| 전비 | |||
| 복합 주행거리 | - | - | 333km |
| 복합전비 | - | - | 3.0km/kWh |
| 도심전비 | - | - | 3.1km/kWh |
| 고속전비 | - | - | 2.9km/kWh |
| 에너지소비효율 | - | - | 5등급 |
다른 모델을 더하면 제원을 나란히 볼 수 있어요.
All Expedition 리스·렌트 최저가 비교 →금융사와 입점 업체 월 납입금을 한 번에 비교하고, 상담은 원하는 곳에만 신청합니다. All Expedition 장기렌트 가격표 › · 즉시출고 재고 보기 ›
자주 묻는 질문
All Expedition 가격은 얼마인가요?
All Expedition 차량 가격은 1억 2,500만원부터입니다. 등급과 트림에 따라 달라지며, 구매정보 탭에서 트림별 차량가와 실제 취득세를 확인할 수 있습니다.
All Expedition 장기렌트는 월 얼마인가요?
딜러나라 기준 월 1,741,333원부터입니다. 36개월 · 선납금 30% 기준이며 기간·초기비용 조건에 따라 달라집니다.
장기렌트로 타면 취등록세를 내나요?
내지 않습니다. 차량 명의가 렌터카사라 취득세는 그쪽이 부담합니다. 초기 목돈이 부담이면 이 방식이 선택지가 됩니다.
포드 All Expedition1억 2,500만원~
벤츠 GLE클래스1억 1,800만원~
마세라티 Grecale Folgore1억 2,380만원~