‹ 모의견적
링컨
All Navigator 모의견적
리스·렌트 견적 ›기준 트림: 3.5 가솔린 Black Label
엔진
- 엔진형식
- V형 6기통
- 연료
- 가솔린
- 배기량
- 3,497cc
- 최고출력
- 446/5,400ps/rpm
- 최대토크
- 70.5/3,300kg.m/rpm
구동
- 굴림방식
- 4WD
- 변속기
- 자동 10단
- 타이어 (전)
- 275
- 타이어 (후)
- 275
- 휠 (전)
- 22인치
- 휠 (후)
- 22인치
- 타이어 편평비 (전)
- 50R
- 타이어 편평비 (후)
- 50R
연비
- 복합연비
- 6.8km/ℓ
- 도심연비
- 5.9km/ℓ
- 고속연비
- 8.4km/ℓ
- CO₂ 배출
- 250g/km
- 에너지소비효율
- 5등급
제원
- 전장
- 5,340mm
- 전폭
- 2,070mm
- 전고
- 1,995mm
- 축거
- 3,110mm
- 승차정원
- 7
- 공차중량
- 2,765kg
- 연료탱크
- 93.5ℓ
차량 비교
링컨 All Navigator1억 6,150만원~ | 벤츠 EQS SUV1억 6,600만원~✕ | BMW i71억 6,750만원~✕ | 캐딜락 Escalade1억 6,850만원~✕ | |
|---|---|---|---|---|
| 엔진 | ||||
| 엔진형식 | V형 6기통 | - | - | V형 8기통 |
| 연료 | 가솔린 | 전기(배터리) | 전기(배터리) | 가솔린 |
| 배기량 | 3,497cc | - | - | 6,162cc |
| 최고출력 | 446/5,400ps/rpm | - | - | 426/5,600ps/rpm |
| 최대토크 | 70.5/3,300kg.m/rpm | - | - | 63.6/1,500~4,000kg.m/rpm |
| 친환경 | - | 저공해 1종 | 저공해 1종 | - |
| 공회전 제한장치 | - | - | - | 지원 |
| 구동 | ||||
| 굴림방식 | 4WD | AWD | FR | 4WD |
| 변속기 | 자동 10단 | 자동 1단 | 자동 1단 | 자동 10단 |
| 타이어 (전) | 275 | 275 | 255 | 285 |
| 타이어 (후) | 275 | 275 | 285 | 285 |
| 휠 (전) | 22인치 | 21인치 | 20인치 | 24인치 |
| 휠 (후) | 22인치 | 21인치 | 20인치 | 24인치 |
| 타이어 편평비 (전) | 50R | 45R | 45R | 40R |
| 타이어 편평비 (후) | 50R | 45R | 40R | 40R |
| 서스펜션 (전) | - | 멀티링크 | 더블 위시본 | 더블 위시본 |
| 서스펜션 (후) | - | 멀티링크 | 멀티링크 | 멀티링크 |
| 브레이크 (전) | - | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 |
| 브레이크 (후) | - | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 |
| 연비 | ||||
| 복합연비 | 6.8km/ℓ | - | - | 6.4km/ℓ |
| 도심연비 | 5.9km/ℓ | - | - | 5.6km/ℓ |
| 고속연비 | 8.4km/ℓ | - | - | 7.7km/ℓ |
| CO₂ 배출 | 250g/km | - | - | 275g/km |
| 에너지소비효율 | 5등급 | - | - | 5등급 |
| 제원 | ||||
| 전장 | 5,340mm | 5,125mm | 5,390mm | 5,410mm |
| 전폭 | 2,070mm | 1,965mm | 1,950mm | 2,060mm |
| 전고 | 1,995mm | 1,720mm | 1,545mm | 1,935mm |
| 축거 | 3,110mm | 3,210mm | 3,215mm | 3,071mm |
| 승차정원 | 7 | 5 | 5 | 7 |
| 공차중량 | 2,765kg | 2,865kg | 2,630kg | 2,830kg |
| 연료탱크 | 93.5ℓ | - | - | 91ℓ |
| 윤거 (전) | - | 1,665mm | - | 1,742mm |
| 윤거 (후) | - | 1,680mm | - | 1,737mm |
| 트렁크 (후) 용량 | - | 565ℓ | 500ℓ | 722ℓ |
| 전기 | ||||
| 배터리 종류 | - | 리튬 이온 | 리튬 이온 | - |
| 배터리 용량 | - | 118kWh | 105.7kWh | - |
| 모터 최고출력 | - | 360ps | 455ps | - |
| 모터 최대토크 | - | 81.6kg.m | 66.3kg.m | - |
| 충전시간 (급속) | - | 30분 | 34분 | - |
| 충전방식 (급속) | - | DC콤보 (7핀) | DC콤보 (7핀) | - |
| 배터리 제조사 | - | CATL | 삼성 SDI | - |
| 충전시간 (완속) | - | - | 10.5시간 | - |
| 충전방식 (완속) | - | - | AC단상 (5핀) | - |
| 성능 | ||||
| 제로백 | - | 6.0초 | 5.5초 | - |
| 최고속도 | - | 210km/h | 205km/h | - |
| 전비 | ||||
| 복합 주행거리 | - | 498km | 455km | - |
| 복합전비 | - | 3.7km/kWh | 3.8km/kWh | - |
| 도심전비 | - | 3.8km/kWh | 3.7km/kWh | - |
| 고속전비 | - | 3.6km/kWh | 4.0km/kWh | - |
| 에너지소비효율 | - | 4등급 | 4등급 | - |
다른 모델을 더하면 제원을 나란히 볼 수 있어요.
All Navigator 리스·렌트 최저가 비교 →금융사와 입점 업체 월 납입금을 한 번에 비교하고, 상담은 원하는 곳에만 신청합니다. All Navigator 장기렌트 가격표 › · 즉시출고 재고 보기 ›
자주 묻는 질문
All Navigator 가격은 얼마인가요?
All Navigator 차량 가격은 1억 6,150만원부터입니다. 등급과 트림에 따라 달라지며, 구매정보 탭에서 트림별 차량가와 실제 취득세를 확인할 수 있습니다.
All Navigator 장기렌트는 월 얼마인가요?
딜러나라 기준 월 2,555,756원부터입니다. 36개월 · 선납금 30% 기준이며 기간·초기비용 조건에 따라 달라집니다.
장기렌트로 타면 취등록세를 내나요?
내지 않습니다. 차량 명의가 렌터카사라 취득세는 그쪽이 부담합니다. 초기 목돈이 부담이면 이 방식이 선택지가 됩니다.
링컨 All Navigator1억 6,150만원~
벤츠 EQS SUV1억 6,600만원~
BMW i71억 6,750만원~
캐딜락 Escalade1억 6,850만원~