‹ 모의견적
벤츠
All New CLA-Class 모의견적
리스·렌트 견적 ›기준 트림: 1.5 가솔린 CLA220
엔진
- 엔진형식
- 직렬 4기통
- 연료
- 가솔린
- 배기량
- 1,499cc
구동
- 굴림방식
- FF
- 변속기
- DCT 8단
- 휠 (전)
- 18인치
- 휠 (후)
- 18인치
연비
- 복합연비
- 16.2km/ℓ
- 도심연비
- 14.7km/ℓ
- 고속연비
- 18.4km/ℓ
- CO₂ 배출
- 101g/km
- 에너지소비효율
- 1등급
제원
- 승차정원
- 5
차량 비교
벤츠 All New CLA-Class5,990만원~ | BMW 3 시리즈6,080만원~✕ | BMW X16,040만원~✕ | 기아 K96,034만원~✕ | |
|---|---|---|---|---|
| 엔진 | ||||
| 엔진형식 | 직렬 4기통 | 직렬 4기통 | 직렬 4기통 | V형 6기통 |
| 연료 | 가솔린 | 가솔린 | 디젤 | 가솔린 |
| 배기량 | 1,499cc | 1,998cc | 1,995cc | 3,778cc |
| 최고출력 | - | 190/4,400~6,500ps/rpm | 150/4,000ps/rpm | 315/6,000ps/rpm |
| 최대토크 | - | 31.6/1,500~4,000kg.m/rpm | 36.7/1,500~2,500kg.m/rpm | 40.5/5,000kg.m/rpm |
| 친환경 | - | 저공해 2종 | - | - |
| 공회전 제한장치 | - | 오토 스타트/스톱 | 오토 스타트/스탑 | - |
| 구동 | ||||
| 굴림방식 | FF | FR | FF | FR |
| 변속기 | DCT 8단 | 자동 8단 | 자동 7단 | 자동 8단 |
| 휠 (전) | 18인치 | 18인치 | 18인치 | 18인치 |
| 휠 (후) | 18인치 | 18인치 | 18인치 | 18인치 |
| 서스펜션 (전) | - | 맥퍼슨 스트럿 | - | 멀티링크 |
| 서스펜션 (후) | - | 멀티링크 | - | 멀티링크 |
| 브레이크 (전) | - | 벤틸레이티드 디스크 | - | 벤틸레이티드 디스크 |
| 브레이크 (후) | - | 디스크 | - | 벤틸레이티드 디스크 |
| 타이어 (전) | - | 225 | 225 | 245 |
| 타이어 (후) | - | 225 | 225 | 245 |
| 타이어 편평비 (전) | - | 45R | 55R | 50R |
| 타이어 편평비 (후) | - | 45R | 55R | 50R |
| 연비 | ||||
| 복합연비 | 16.2km/ℓ | 12.2km/ℓ | 14.6km/ℓ | 9.0km/ℓ |
| 도심연비 | 14.7km/ℓ | 10.9km/ℓ | 13.4km/ℓ | 7.8km/ℓ |
| 고속연비 | 18.4km/ℓ | 14.2km/ℓ | 16.5km/ℓ | 11.0km/ℓ |
| CO₂ 배출 | 101g/km | 137g/km | 121g/km | 192g/km |
| 에너지소비효율 | 1등급 | 3등급 | 2등급 | 5등급 |
| 제원 | ||||
| 승차정원 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 전장 | - | 4,715mm | 4,500mm | 5,140mm |
| 전폭 | - | 1,825mm | 1,835mm | 1,915mm |
| 전고 | - | 1,440mm | 1,640mm | 1,490mm |
| 축거 | - | 2,850mm | 2,690mm | 3,105mm |
| 윤거 (전) | - | 1,583mm | 1,574mm | 1,629mm |
| 윤거 (후) | - | 1,589mm | 1,575mm | 1,659mm |
| 공차중량 | - | 1,730kg | 1,675kg | 1,930kg |
| 연료탱크 | - | 59ℓ | 45ℓ | 77ℓ |
| 트렁크 (후) 용량 | - | 480ℓ | 540ℓ | - |
| 성능 | ||||
| 제로백 | - | 7.3초 | 8.9초 | - |
| 최고속도 | - | 235km/h | 210km/h | - |
다른 모델을 더하면 제원을 나란히 볼 수 있어요.
기본 옵션
기준 트림에 기본으로 들어간 사양입니다.
외관
- 헤드램프
- LED
- 루프
- 파노라마 선루프
- 헤드램프 부가기능
- 오토 라이트 컨트롤, 오토 하이빔
안전
- 주행안전
- ABS, 전방 추돌 경고, 전방 자동 긴급제동, 차선 이탈 경고, 후측방 사각 지대 경고, 후측방 충돌 방지 보조, 차선 이탈 방지 보조, 주행 조향 보조
편의
- 엔진시동
- 버튼시동
- 파워 아웃렛
- 스마트폰 무선 충전
- 주차보조
- 전방감지, 후방감지, 후방카메라, 조향연동 안내선, 자동주차보조
시트
- 시트배열
- 2 + 3
- 시트재질
- ARTICO
- 운전석
- 열선, 전동조절, 메모리
- 동승석
- 열선, 전동조절, 메모리
공조
- 에어컨
- 자동 온도조절
멀티미디어
- 주요기능
- 내비게이션, 블루투스
- 부가기능
- 터치스크린
내장
- 계기판
- HUD, 디지털
- 스티어링 휠
- 가죽, 열선
- 기어 노브
- 칼럼식 노브
- 엠비언트 라이트
- 유
이 차종은 등록된 장기렌트·리스 견적이 아직 없습니다. 비교 화면에서 조건을 넣어 문의할 수 있습니다. 즉시출고 재고 보기 ›
자주 묻는 질문
All New CLA-Class 가격은 얼마인가요?
All New CLA-Class 차량 가격은 5,990만원부터 6,290만원까지입니다. 등급과 트림에 따라 달라지며, 구매정보 탭에서 트림별 차량가와 실제 취득세를 확인할 수 있습니다.
All New CLA-Class 취득세는 얼마인가요?
구매정보 탭에서 트림을 고르면 차량 데이터의 실제 취득세와 «차량가 + 취득세» 합계를 바로 보여줍니다. 공채·등록 대행비는 등록 지역에 따라 따로 듭니다.
벤츠 All New CLA-Class5,990만원~
BMW 3 시리즈6,080만원~
BMW X16,040만원~
기아 K96,034만원~