‹ 모의견적
렉서스
All New ES Electric 모의견적
리스·렌트 견적 ›기준 트림: 전기 350e Premium
- 가격
- 7,160만원
- 연료
- 전기(배터리)
- 전비
- 6.0km/kWh
- 정원
- 5인승
엔진
- 연료
- 전기(배터리)
- 친환경
- 저공해 1종
전기
- 모터 최고출력
- 227ps
구동
- 굴림방식
- FF
- 변속기
- 자동 1단
제원
- 전장
- 5,140mm
- 전폭
- 1,920mm
- 전고
- 1,560mm
- 축거
- 2,950mm
- 승차정원
- 5
전비
- 복합 주행거리
- 478km
- 복합전비
- 6.0km/kWh
차량 비교
렉서스 All New ES Electric7,160만원~ | 포드 Bronco7,420만원~✕ | 벤츠 EQA7,080만원~✕ | 아우디 A67,098만원~✕ | |
|---|---|---|---|---|
| 엔진 | ||||
| 연료 | 전기(배터리) | 가솔린 | 전기(배터리) | 디젤 |
| 친환경 | 저공해 1종 | - | 저공해 1종 | - |
| 엔진형식 | - | 직렬 6기통 | - | 직렬 4기통 |
| 배기량 | - | 2,261cc | - | 1,968cc |
| 최고출력 | - | 279/5,700ps/rpm | - | 204/3,800-4,200ps/rpm |
| 최대토크 | - | 44/3,000kg.m/rpm | - | 40.8/1,750-3,250kg.m/rpm |
| 공회전 제한장치 | - | - | - | Start/Stop 시스템 |
| 전기 | ||||
| 모터 최고출력 | 227ps | - | 190ps | - |
| 배터리 용량 | - | - | 65.9kWh | - |
| 모터 최대토크 | - | - | 38.2kg.m | - |
| 충전시간 (완속) | - | - | 9.5시간 | - |
| 충전시간 (급속) | - | - | 30분 | - |
| 충전방식 (완속) | - | - | AC단상 (5핀) | - |
| 충전방식 (급속) | - | - | DC콤보 (7핀) | - |
| 배터리 제조사 | - | - | SK 온 | - |
| 구동 | ||||
| 굴림방식 | FF | AWD | FF | FF |
| 변속기 | 자동 1단 | 자동 10단 | 자동 1단 | DCT 7단 |
| 서스펜션 (전) | - | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 | 멀티링크 |
| 서스펜션 (후) | - | 멀티링크 | 멀티링크 | 멀티링크 |
| 브레이크 (전) | - | 벤틸레이티드 디스크 | - | 벤틸레이티드 디스크 |
| 브레이크 (후) | - | 벤틸레이티드 디스크 | - | 벤틸레이티드 디스크 |
| 타이어 (전) | - | 255 | 235 | 225 |
| 타이어 (후) | - | 255 | 235 | 225 |
| 휠 (전) | - | 18인치 | 19인치 | 18인치 |
| 휠 (후) | - | 18인치 | 19인치 | 18인치 |
| 타이어 편평비 (전) | - | 70R | 50R | 55R |
| 타이어 편평비 (후) | - | 70R | 50R | 55R |
| 제원 | ||||
| 전장 | 5,140mm | 4,810mm | 4,465mm | 4,940mm |
| 전폭 | 1,920mm | 1,930mm | 1,835mm | 1,885mm |
| 전고 | 1,560mm | 1,930mm | 1,620mm | 1,460mm |
| 축거 | 2,950mm | 2,950mm | 2,729mm | 2,924mm |
| 승차정원 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 공차중량 | - | 2,180kg | 1,985kg | 1,765kg |
| 연료탱크 | - | 84ℓ | - | 63ℓ |
| 윤거 (전) | - | - | 1,585mm | 1,626mm |
| 윤거 (후) | - | - | 1,584mm | 1,621mm |
| 트렁크 (후) 용량 | - | - | 340ℓ | 530ℓ |
| 전비 | ||||
| 복합 주행거리 | 478km | - | 367km | - |
| 복합전비 | 6.0km/kWh | - | 5.0km/kWh | - |
| 도심전비 | - | - | 5.4km/kWh | - |
| 고속전비 | - | - | 4.6km/kWh | - |
| 에너지소비효율 | - | - | 2등급 | - |
| 연비 | ||||
| 복합연비 | - | 8.4km/ℓ | - | 15.0km/ℓ |
| 도심연비 | - | 7.9km/ℓ | - | 13.7km/ℓ |
| 고속연비 | - | 9.1km/ℓ | - | 17.0km/ℓ |
| CO₂ 배출 | - | 199g/km | - | 126g/km |
| 에너지소비효율 | - | 5등급 | - | 2등급 |
| 성능 | ||||
| 제로백 | - | - | 8.9초 | 7.9초 |
| 최고속도 | - | - | 160km/h | 246km/h |
다른 모델을 더하면 제원을 나란히 볼 수 있어요.
All New ES Electric 리스·렌트 최저가 비교 →
이 차종은 등록된 장기렌트·리스 견적이 아직 없습니다. 비교 화면에서 조건을 넣어 문의할 수 있습니다. 즉시출고 재고 보기 ›
자주 묻는 질문
All New ES Electric 가격은 얼마인가요?
All New ES Electric 차량 가격은 7,160만원부터 8,490만원까지입니다. 등급과 트림에 따라 달라지며, 구매정보 탭에서 트림별 차량가와 실제 취득세를 확인할 수 있습니다.
All New ES Electric 취득세는 얼마인가요?
구매정보 탭에서 트림을 고르면 차량 데이터의 실제 취득세와 «차량가 + 취득세» 합계를 바로 보여줍니다. 공채·등록 대행비는 등록 지역에 따라 따로 듭니다.
렉서스 All New ES Electric7,160만원~
포드 Bronco7,420만원~
벤츠 EQA7,080만원~
아우디 A67,098만원~