‹ 모의견적
포드
Bronco 모의견적
리스·렌트 견적 ›기준 트림: 2.3 가솔린 Outer Banks
엔진
- 엔진형식
- 직렬 6기통
- 연료
- 가솔린
- 배기량
- 2,261cc
- 최고출력
- 279/5,700ps/rpm
- 최대토크
- 44/3,000kg.m/rpm
구동
- 굴림방식
- AWD
- 변속기
- 자동 10단
- 서스펜션 (전)
- 맥퍼슨 스트럿
- 서스펜션 (후)
- 멀티링크
- 브레이크 (전)
- 벤틸레이티드 디스크
- 브레이크 (후)
- 벤틸레이티드 디스크
- 타이어 (전)
- 255
- 타이어 (후)
- 255
- 휠 (전)
- 18인치
- 휠 (후)
- 18인치
- 타이어 편평비 (전)
- 70R
- 타이어 편평비 (후)
- 70R
연비
- 복합연비
- 8.4km/ℓ
- 도심연비
- 7.9km/ℓ
- 고속연비
- 9.1km/ℓ
- CO₂ 배출
- 199g/km
- 에너지소비효율
- 5등급
제원
- 전장
- 4,810mm
- 전폭
- 1,930mm
- 전고
- 1,930mm
- 축거
- 2,950mm
- 승차정원
- 5
- 공차중량
- 2,180kg
- 연료탱크
- 84ℓ
차량 비교
포드 Bronco7,420만원~ | BMW X47,430만원~✕ | 제네시스 Electrified GV707,580만원~✕ | 토요타 Sienna7,630만원~✕ | |
|---|---|---|---|---|
| 엔진 | ||||
| 엔진형식 | 직렬 6기통 | 직렬 4기통 | - | 직렬 4기통 |
| 연료 | 가솔린 | 가솔린 | 전기(배터리) | 가솔린+전기 |
| 배기량 | 2,261cc | 1,998cc | - | 2,487cc |
| 최고출력 | 279/5,700ps/rpm | 184/5,000ps/rpm | - | 189/6,000ps/rpm |
| 최대토크 | 44/3,000kg.m/rpm | 29.6/1,350~4,250kg.m/rpm | - | 24.1/4,400kg.m/rpm |
| 친환경 | - | 저공해 3종 | 저공해 1종 | 저공해 2종 |
| 공회전 제한장치 | - | 오토 스타트/스톱 | - | - |
| 구동 | ||||
| 굴림방식 | AWD | 4WD | AWD | AWD |
| 변속기 | 자동 10단 | 자동 8단 | 자동 1단 | CVT (무단) |
| 서스펜션 (전) | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 |
| 서스펜션 (후) | 멀티링크 | 멀티링크 | 멀티링크 | 더블 위시본 |
| 브레이크 (전) | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 |
| 브레이크 (후) | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 |
| 타이어 (전) | 255 | 245 | 235 | 235 |
| 타이어 (후) | 255 | 275 | 235 | 235 |
| 휠 (전) | 18인치 | 20인치 | 19인치 | 17인치 |
| 휠 (후) | 18인치 | 20인치 | 19인치 | 17인치 |
| 타이어 편평비 (전) | 70R | 45R | 55R | 65R |
| 타이어 편평비 (후) | 70R | 40R | 55R | 65R |
| 연비 | ||||
| 복합연비 | 8.4km/ℓ | 9.9km/ℓ | - | 13.7km/ℓ |
| 도심연비 | 7.9km/ℓ | 8.8km/ℓ | - | 14.1km/ℓ |
| 고속연비 | 9.1km/ℓ | 11.6km/ℓ | - | 13.3km/ℓ |
| CO₂ 배출 | 199g/km | 172g/km | - | 117g/km |
| 에너지소비효율 | 5등급 | 4등급 | - | 3등급 |
| 제원 | ||||
| 전장 | 4,810mm | 4,750mm | 4,715mm | 5,175mm |
| 전폭 | 1,930mm | 1,920mm | 1,910mm | 1,995mm |
| 전고 | 1,930mm | 1,620mm | 1,630mm | 1,775mm |
| 축거 | 2,950mm | 2,865mm | 2,875mm | 3,060mm |
| 승차정원 | 5 | 5 | 5 | 7 |
| 공차중량 | 2,180kg | 1,900kg | 2,275kg | 2,205kg |
| 연료탱크 | 84ℓ | 65ℓ | - | 68.2ℓ |
| 트렁크 (후) 용량 | - | 525ℓ | - | - |
| 윤거 (전) | - | - | 1,647mm | 1,730mm |
| 윤거 (후) | - | - | 1,661mm | 1,730mm |
| 성능 | ||||
| 제로백 | - | 8.3초 | - | - |
| 최고속도 | - | 210km/h | - | - |
| 전기 | ||||
| 배터리 종류 | - | - | 리튬 이온 | - |
| 배터리 용량 | - | - | 84kWh | - |
| 모터 최고출력 | - | - | 435.2ps | 182ps |
| 모터 최대토크 | - | - | 61.2kg.m | - |
| 배터리 전압 | - | - | 697V | - |
| 충전시간 (급속) | - | - | 19분 | - |
| 배터리 제조사 | - | - | SK 온 | - |
| 전비 | ||||
| 복합 주행거리 | - | - | 423km | - |
| 복합전비 | - | - | 4.5km/kWh | - |
| 도심전비 | - | - | 4.8km/kWh | - |
| 고속전비 | - | - | 4.2km/kWh | - |
| 도심 주행거리 | - | - | 448km | - |
| 고속 주행거리 | - | - | 393km | - |
| 에너지소비효율 | - | - | 3등급 | - |
다른 모델을 더하면 제원을 나란히 볼 수 있어요.
기본 옵션
기준 트림에 기본으로 들어간 사양입니다.
외관
- 헤드램프
- LED
- 전방 안개등
- LED
- 주간 주행등
- LED
- 리어 램프
- LED
- 헤드램프 부가기능
- 오토 하이빔
안전
- 에어백
- 운전석, 동승석, 사이드 (앞)
- 주행안전
- ABS, 전자 제어 서스펜션, 전방 추돌 경고, 전방 자동 긴급제동, 차선 이탈 경고, 후측방 사각 지대 경고, 경사로 밀림 방지, 타이어 공기압 경고
편의
- 주차 브레이크
- 전자식
- 엔진시동
- 버튼시동, 원격시동
- 주차보조
- 전방감지, 후방감지, 전방카메라, 후방카메라, 측면카메라, 어라운드 뷰
시트
- 시트배열
- 2 + 3
- 시트재질
- 가죽
- 운전석
- 열선, 전동조절
- 동승석
- 열선, 전동조절
- 2열
- 접이식 시트, 6:4 분할 접이, 유아용 시트 고정장치
공조
- 에어컨
- 자동 온도조절
멀티미디어
- 화면크기
- 12
- 부가기능
- 터치스크린, 음성인식
- 사운드시스템
- BANG & OLUFSEN
내장
- 스티어링 휠
- 가죽, 열선
- 기어 노브
- 기계식 노브
- 계기판
- 디지털
금융사와 입점 업체 월 납입금을 한 번에 비교하고, 상담은 원하는 곳에만 신청합니다. Bronco 장기렌트 가격표 › · 즉시출고 재고 보기 ›
자주 묻는 질문
Bronco 가격은 얼마인가요?
Bronco 차량 가격은 7,420만원부터입니다. 등급과 트림에 따라 달라지며, 구매정보 탭에서 트림별 차량가와 실제 취득세를 확인할 수 있습니다.
Bronco 장기렌트는 월 얼마인가요?
딜러나라 기준 월 1,021,986원부터입니다. 36개월 · 선납금 30% 기준이며 기간·초기비용 조건에 따라 달라집니다.
장기렌트로 타면 취등록세를 내나요?
내지 않습니다. 차량 명의가 렌터카사라 취득세는 그쪽이 부담합니다. 초기 목돈이 부담이면 이 방식이 선택지가 됩니다.
포드 Bronco7,420만원~
BMW X47,430만원~
제네시스 Electrified GV707,580만원~
토요타 Sienna7,630만원~