‹ 모의견적
GMC
Canyon 모의견적
리스·렌트 견적 ›기준 트림: 2.7 가솔린 터보 Denali
엔진
- 엔진형식
- 직렬 4기통
- 연료
- 가솔린
- 배기량
- 2,727cc
- 최고출력
- 314ps/rpm
- 최대토크
- 54.0kg.m/rpm
- 친환경
- 저공해 3종
구동
- 굴림방식
- 4WD
- 변속기
- 자동 8단
- 서스펜션 (전)
- 더블 위시본
- 서스펜션 (후)
- 리프
- 브레이크 (전)
- 디스크
- 브레이크 (후)
- 디스크
- 타이어 (전)
- 265
- 타이어 (후)
- 265
- 휠 (전)
- 18인치
- 휠 (후)
- 18인치
- 타이어 편평비 (전)
- 65R
- 타이어 편평비 (후)
- 65R
연비
- 복합연비
- 8.1km/ℓ
- 도심연비
- 7.4km/ℓ
- 고속연비
- 9.2km/ℓ
- CO₂ 배출
- 212g/km
- 에너지소비효율
- 5등급
제원
- 전장
- 5,415mm
- 전폭
- 1,980mm
- 전고
- 1,825mm
- 축거
- 3,337mm
- 윤거 (전)
- 1,682mm
- 윤거 (후)
- 1,679mm
- 승차정원
- 5
- 공차중량
- 2,175kg
- 연료탱크
- 81.4ℓ
차량 비교
GMC Canyon7,685만원~ | 벤츠 E클래스7,750만원~✕ | 랜드로버 Range Rover Evoque7,720만원~✕ | 현대 아이오닉 5 N7,879만원~✕ | |
|---|---|---|---|---|
| 엔진 | ||||
| 엔진형식 | 직렬 4기통 | 직렬 4기통 | 직렬 4기통 | - |
| 연료 | 가솔린 | 가솔린 | 가솔린 | 전기(배터리) |
| 배기량 | 2,727cc | 1,999cc | 1,997cc | - |
| 최고출력 | 314ps/rpm | 204/6,100ps/rpm | 249/5,500ps/rpm | - |
| 최대토크 | 54.0kg.m/rpm | 32.6/2,000~4,000kg.m/rpm | 37.2/1,300~4,500kg.m/rpm | - |
| 친환경 | 저공해 3종 | - | - | 저공해 1종 |
| 공회전 제한장치 | - | - | 지원 | - |
| 구동 | ||||
| 굴림방식 | 4WD | FR | 4WD | AWD |
| 변속기 | 자동 8단 | 자동 9단 | 자동 9단 | 자동 1단 |
| 서스펜션 (전) | 더블 위시본 | 멀티링크 | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 |
| 서스펜션 (후) | 리프 | 멀티링크 | 멀티링크 | 멀티링크 |
| 브레이크 (전) | 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 | - | 벤틸레이티드 디스크 |
| 브레이크 (후) | 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 | - | 벤틸레이티드 디스크 |
| 타이어 (전) | 265 | 225 | 235 | 275 |
| 타이어 (후) | 265 | 225 | 235 | 275 |
| 휠 (전) | 18인치 | 18인치 | 18인치 | 21인치 |
| 휠 (후) | 18인치 | 18인치 | 18인치 | 21인치 |
| 타이어 편평비 (전) | 65R | 55R | 60R | 35ZR |
| 타이어 편평비 (후) | 65R | 55R | 60R | 35ZR |
| 연비 | ||||
| 복합연비 | 8.1km/ℓ | 12.3km/ℓ | 8.9km/ℓ | - |
| 도심연비 | 7.4km/ℓ | 10.6km/ℓ | 7.9km/ℓ | - |
| 고속연비 | 9.2km/ℓ | 15.3km/ℓ | 10.5km/ℓ | - |
| CO₂ 배출 | 212g/km | 136g/km | 192g/km | - |
| 에너지소비효율 | 5등급 | 3등급 | 5등급 | - |
| 제원 | ||||
| 전장 | 5,415mm | 4,955mm | 4,371mm | 4,715mm |
| 전폭 | 1,980mm | 1,880mm | 1,904mm | 1,940mm |
| 전고 | 1,825mm | 1,475mm | 1,649mm | 1,585mm |
| 축거 | 3,337mm | 2,960mm | 2,681mm | 3,000mm |
| 윤거 (전) | 1,682mm | - | 1,625mm | 1,667mm |
| 윤거 (후) | 1,679mm | - | 1,631mm | 1,672mm |
| 승차정원 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 공차중량 | 2,175kg | 1,750kg | 1,930kg | 2,200kg |
| 연료탱크 | 81.4ℓ | 66ℓ | 67ℓ | - |
| 트렁크 (후) 용량 | - | 540ℓ | 591ℓ | - |
| 성능 | ||||
| 제로백 | - | 7.5초 | 7.6초 | 3.4초 |
| 최고속도 | - | 240km/h | 221km/h | - |
| 전기 | ||||
| 배터리 종류 | - | - | - | 리튬 이온 |
| 배터리 용량 | - | - | - | 84kWh |
| 모터 최고출력 | - | - | - | 650ps |
| 모터 최대토크 | - | - | - | 78.5kg.m |
| 배터리 전압 | - | - | - | 697V |
| 배터리 제조사 | - | - | - | SK 온 |
| 전비 | ||||
| 복합 주행거리 | - | - | - | 351km |
| 복합전비 | - | - | - | 3.7km/kWh |
| 도심전비 | - | - | - | 4.0km/kWh |
| 고속전비 | - | - | - | 3.4km/kWh |
| 도심 주행거리 | - | - | - | 377km |
| 고속 주행거리 | - | - | - | 319km |
| 에너지소비효율 | - | - | - | 4등급 |
다른 모델을 더하면 제원을 나란히 볼 수 있어요.
기본 옵션
기준 트림에 기본으로 들어간 사양입니다.
외관
- 헤드램프
- LED
- 전방 안개등
- LED
- 주간 주행등
- LED
- 리어 램프
- LED
- 루프
- 선루프
- 헤드램프 부가기능
- 오토 라이트 컨트롤, 오토 하이빔
안전
- 에어백
- 운전석, 동승석, 사이드 (앞), 커튼
- 주행안전
- ABS, 전방 추돌 경고, 전방 자동 긴급제동, 차선 이탈 경고, 후측방 사각 지대 경고, 후측방 충돌 방지 보조, 타이어 공기압 경고, 차선 이탈 방지 보조, 주행 조향 보조
편의
- 정속주행
- CC (정지, 재출발)
- 주차 브레이크
- 전자식
- 엔진시동
- 버튼시동, 원격시동
- 파워 아웃렛
- 220V, 스마트폰 무선 충전
- 주차보조
- 후방감지, 전방카메라, 후방카메라, 측면카메라, 어라운드 뷰
시트
- 시트배열
- 2 + 3
- 시트재질
- 천연가죽
- 운전석
- 열선, 통풍, 전동조절, 메모리, 요추받침
- 동승석
- 열선, 통풍, 전동조절, 요추받침
공조
- 에어컨
- 자동 온도조절
- 온도조절 범위
- 2 존
- 뒷좌석 송풍구
- 2열
멀티미디어
- 화면크기
- 11.3
- 주요기능
- 텔레매틱스
- 부가기능
- 터치스크린
- 스피커
- 7
- 사운드시스템
- BOSE
내장
- 계기판
- HUD, 디지털
- 스티어링 휠
- 열선
- 룸미러
- 자동디밍
- 기어 노브
- 기계식 노브
이 차종은 등록된 장기렌트·리스 견적이 아직 없습니다. 비교 화면에서 조건을 넣어 문의할 수 있습니다. 즉시출고 재고 보기 ›
자주 묻는 질문
Canyon 가격은 얼마인가요?
Canyon 차량 가격은 7,685만원부터입니다. 등급과 트림에 따라 달라지며, 구매정보 탭에서 트림별 차량가와 실제 취득세를 확인할 수 있습니다.
Canyon 취득세는 얼마인가요?
구매정보 탭에서 트림을 고르면 차량 데이터의 실제 취득세와 «차량가 + 취득세» 합계를 바로 보여줍니다. 공채·등록 대행비는 등록 지역에 따라 따로 듭니다.
GMC Canyon7,685만원~
벤츠 E클래스7,750만원~
랜드로버 Range Rover Evoque7,720만원~
현대 아이오닉 5 N7,879만원~