‹ 모의견적
테슬라
Cybertruck 모의견적
리스·렌트 견적 ›기준 트림: 전기 AWD 기본모델
엔진
- 연료
- 전기(배터리)
전기
- 배터리 종류
- 리튬 이온
- 배터리 용량
- 123kWh
- 모터 최고출력
- 612ps
- 모터 최대토크
- 102.8kg.m
- 배터리 전압
- 700V
구동
- 굴림방식
- AWD
- 변속기
- 자동 1단
- 서스펜션 (전)
- 더블 위시본
- 서스펜션 (후)
- 더블 위시본
- 브레이크 (전)
- 벤틸레이티드 디스크
- 브레이크 (후)
- 벤틸레이티드 디스크
- 타이어 (전)
- 285
- 타이어 (후)
- 285
- 휠 (전)
- 20인치
- 휠 (후)
- 20인치
- 타이어 편평비 (전)
- 65R
- 타이어 편평비 (후)
- 65R
제원
- 전장
- 5,685mm
- 전폭
- 2,200mm
- 전고
- 1,795mm
- 축거
- 3,635mm
- 윤거 (전)
- 1,772mm
- 윤거 (후)
- 1,772mm
- 오버행 (전)
- 878mm
- 오버행 (후)
- 1,170mm
- 승차정원
- 5
- 공차중량
- 2,990kg
- 트렁크 (후) 용량
- 1,589ℓ
- 트렁크 (전) 용량
- 200ℓ
적재함
- 적재함 길이
- 1,825mm
- 적재함 너비
- 1,295mm
- 적재함 높이
- 504mm
성능
- 제로백
- 4.3초
- 최고속도
- 180km/h
전비
- 복합 주행거리
- 520km
차량 비교
테슬라 Cybertruck1억 4,500만원~ | BMW 8 시리즈1억 4,810만원~✕ | 렉서스 LM1억 4,800만원~✕ | 벤츠 EQS1억 4,900만원~✕ | |
|---|---|---|---|---|
| 엔진 | ||||
| 연료 | 전기(배터리) | 가솔린 | 가솔린+전기 | 전기(배터리) |
| 엔진형식 | - | V형 8기통 | 직렬 4기통 | - |
| 배기량 | - | 4,395cc | 2,393cc | - |
| 최고출력 | - | 530/5,500~6,000ps/rpm | 275/6,000ps/rpm | - |
| 최대토크 | - | 76.5/1,800~4,600kg.m/rpm | 46.9/2,000~3,000kg.m/rpm | - |
| 공회전 제한장치 | - | 오토 스타트/스탑 | - | - |
| 친환경 | - | - | - | 저공해 1종 |
| 전기 | ||||
| 배터리 종류 | 리튬 이온 | - | - | 리튬 이온 |
| 배터리 용량 | 123kWh | - | - | 96kWh |
| 모터 최고출력 | 612ps | - | - | 292ps |
| 모터 최대토크 | 102.8kg.m | - | - | 57.6kg.m |
| 배터리 전압 | 700V | - | - | - |
| 충전시간 (급속) | - | - | - | 30분 |
| 충전방식 (급속) | - | - | - | DC콤보 (7핀) |
| 배터리 제조사 | - | - | - | CATL |
| 구동 | ||||
| 굴림방식 | AWD | 4WD | AWD | FR |
| 변속기 | 자동 1단 | 자동 8단 | 자동 6단 | 자동 1단 |
| 서스펜션 (전) | 더블 위시본 | 더블 위시본 | 맥퍼슨 스트럿 | 멀티링크 |
| 서스펜션 (후) | 더블 위시본 | 멀티링크 | 더블 위시본 | 멀티링크 |
| 브레이크 (전) | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 | - |
| 브레이크 (후) | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 | - |
| 타이어 (전) | 285 | 245 | 225 | 255 |
| 타이어 (후) | 285 | 275 | 225 | 255 |
| 휠 (전) | 20인치 | 20인치 | 19인치 | 20인치 |
| 휠 (후) | 20인치 | 20인치 | 19인치 | 20인치 |
| 타이어 편평비 (전) | 65R | 35R | 55R | 45R |
| 타이어 편평비 (후) | 65R | 30R | 55R | 45R |
| 제원 | ||||
| 전장 | 5,685mm | 5,075mm | 5,135mm | 5,220mm |
| 전폭 | 2,200mm | 1,930mm | 1,890mm | 1,925mm |
| 전고 | 1,795mm | 1,410mm | 1,955mm | 1,515mm |
| 축거 | 3,635mm | 3,023mm | 3,000mm | 3,210mm |
| 윤거 (전) | 1,772mm | - | 1,615mm | 1,662mm |
| 윤거 (후) | 1,772mm | - | 1,620mm | 1,677mm |
| 오버행 (전) | 878mm | - | - | - |
| 오버행 (후) | 1,170mm | - | - | - |
| 승차정원 | 5 | 5 | 6 | 5 |
| 공차중량 | 2,990kg | 2,120kg | 2,455kg | 2,465kg |
| 트렁크 (후) 용량 | 1,589ℓ | 440ℓ | - | 610ℓ |
| 트렁크 (전) 용량 | 200ℓ | - | - | - |
| 연료탱크 | - | 68ℓ | 58ℓ | - |
| 적재함 | ||||
| 적재함 길이 | 1,825mm | - | - | - |
| 적재함 너비 | 1,295mm | - | - | - |
| 적재함 높이 | 504mm | - | - | - |
| 성능 | ||||
| 제로백 | 4.3초 | 3.9초 | - | 6.7초 |
| 최고속도 | 180km/h | 250km/h | - | 210km/h |
| 전비 | ||||
| 복합 주행거리 | 520km | - | - | 464km |
| 복합전비 | - | - | - | 4.1km/kWh |
| 도심전비 | - | - | - | 4.2km/kWh |
| 고속전비 | - | - | - | 4.0km/kWh |
| 에너지소비효율 | - | - | - | 4등급 |
| 연비 | ||||
| 복합연비 | - | 7.7km/ℓ | 10.1km/ℓ | - |
| 도심연비 | - | 6.6km/ℓ | 9.7km/ℓ | - |
| 고속연비 | - | 9.6km/ℓ | 10.7km/ℓ | - |
| CO₂ 배출 | - | 224g/km | 164g/km | - |
| 에너지소비효율 | - | 4등급 | 4등급 | - |
다른 모델을 더하면 제원을 나란히 볼 수 있어요.
기본 옵션
기준 트림에 기본으로 들어간 사양입니다.
외관
- 루프
- 글라스 루프
안전
- 주행안전
- ABS, 전자 제어 서스펜션, 전방 추돌 경고, 전방 자동 긴급제동, 차선 이탈 경고, 차선 이탈 방지 보조
편의
- 주차 브레이크
- 전자식
- 파워 아웃렛
- 120V
시트
- 시트배열
- 2 + 3
- 운전석
- 열선, 통풍
- 동승석
- 열선, 통풍
- 2열
- 열선, AV 리모컨, 공조 리모컨
멀티미디어
- 화면크기
- 18.5
- 부가기능
- 터치스크린, 뒷좌석 모니터
내장
- 엠비언트 라이트
- 유
이 차종은 등록된 장기렌트·리스 견적이 아직 없습니다. 비교 화면에서 조건을 넣어 문의할 수 있습니다. 즉시출고 재고 보기 ›
자주 묻는 질문
Cybertruck 가격은 얼마인가요?
Cybertruck 차량 가격은 1억 4,500만원부터 1억 6,000만원까지입니다. 등급과 트림에 따라 달라지며, 구매정보 탭에서 트림별 차량가와 실제 취득세를 확인할 수 있습니다.
Cybertruck 취득세는 얼마인가요?
구매정보 탭에서 트림을 고르면 차량 데이터의 실제 취득세와 «차량가 + 취득세» 합계를 바로 보여줍니다. 공채·등록 대행비는 등록 지역에 따라 따로 듭니다.
테슬라 Cybertruck1억 4,500만원~
BMW 8 시리즈1억 4,810만원~
렉서스 LM1억 4,800만원~
벤츠 EQS1억 4,900만원~