‹ 모의견적
DS
DS4 모의견적
리스·렌트 견적 ›기준 트림: 1.5 디젤 Trocadero
엔진
- 엔진형식
- 직렬 4기통
- 연료
- 디젤
- 배기량
- 1,499cc
- 최고출력
- 131/3,750ps/rpm
- 최대토크
- 30.6/1,750kg.m/rpm
구동
- 굴림방식
- FF
- 변속기
- 자동 8단
- 서스펜션 (전)
- 맥퍼슨 스트럿
- 서스펜션 (후)
- 토션빔
- 브레이크 (전)
- 벤틸레이티드 디스크
- 브레이크 (후)
- 디스크
- 타이어 (전)
- 205
- 타이어 (후)
- 205
- 휠 (전)
- 19인치
- 휠 (후)
- 19인치
- 타이어 편평비 (전)
- 55R
- 타이어 편평비 (후)
- 55R
연비
- 복합연비
- 16.5km/ℓ
- 도심연비
- 15.2km/ℓ
- 고속연비
- 18.6km/ℓ
- CO₂ 배출
- 113g/km
- 에너지소비효율
- 1등급
제원
- 전장
- 4,410mm
- 전폭
- 1,830mm
- 전고
- 1,505mm
- 축거
- 2,675mm
- 승차정원
- 5
- 공차중량
- 1,430kg
- 연료탱크
- 53ℓ
차량 비교
DS DS44,460만원~ | 푸조 30084,490만원~✕ | 현대 팰리세이드4,478만원~✕ | 푸조 4084,390만원~✕ | |
|---|---|---|---|---|
| 엔진 | ||||
| 엔진형식 | 직렬 4기통 | 직렬 3기통 | 직렬 4기통 | 직렬 3기통 |
| 연료 | 디젤 | 가솔린+전기 | 가솔린 | 가솔린+전기 |
| 배기량 | 1,499cc | 1,199cc | 2,497cc | 1,199cc |
| 최고출력 | 131/3,750ps/rpm | 136/5,500ps/rpm | 281/5,800ps/rpm | 136/5,500ps/rpm |
| 최대토크 | 30.6/1,750kg.m/rpm | 23.5/1,750kg.m/rpm | 43.0/1,700~4,000kg.m/rpm | 23.5/1,750kg.m/rpm |
| 친환경 | - | 저공해 2종 | 저공해 3종 | 저공해 2종 |
| 공회전 제한장치 | - | - | 지원 | - |
| 구동 | ||||
| 굴림방식 | FF | FF | FF | FF |
| 변속기 | 자동 8단 | DCT 6단 | 자동 8단 | DCT 6단 |
| 서스펜션 (전) | 맥퍼슨 스트럿 | - | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 |
| 서스펜션 (후) | 토션빔 | - | 멀티링크 | 토션빔 |
| 브레이크 (전) | 벤틸레이티드 디스크 | - | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 |
| 브레이크 (후) | 디스크 | - | 벤틸레이티드 디스크 | 디스크 |
| 타이어 (전) | 205 | 225 | 235 | 205 |
| 타이어 (후) | 205 | 225 | 235 | 205 |
| 휠 (전) | 19인치 | 19인치 | 18인치 | 19인치 |
| 휠 (후) | 19인치 | 19인치 | 18인치 | 19인치 |
| 타이어 편평비 (전) | 55R | 55R | 65R | 55R |
| 타이어 편평비 (후) | 55R | 55R | 65R | 55R |
| 연비 | ||||
| 복합연비 | 16.5km/ℓ | 14.6km/ℓ | 9.7km/ℓ | 14.1km/ℓ |
| 도심연비 | 15.2km/ℓ | 14.7km/ℓ | 8.5km/ℓ | 13.7km/ℓ |
| 고속연비 | 18.6km/ℓ | 14.6km/ℓ | 11.6km/ℓ | 14.7km/ℓ |
| CO₂ 배출 | 113g/km | 110g/km | 174g/km | 114g/km |
| 에너지소비효율 | 1등급 | 2등급 | 4등급 | 2등급 |
| 제원 | ||||
| 전장 | 4,410mm | 4,545mm | 5,060mm | 4,700mm |
| 전폭 | 1,830mm | 1,895mm | 1,980mm | 1,850mm |
| 전고 | 1,505mm | 1,650mm | 1,805mm | 1,500mm |
| 축거 | 2,675mm | 2,730mm | 2,970mm | 2,790mm |
| 승차정원 | 5 | 5 | 9 | 5 |
| 공차중량 | 1,430kg | 1,620kg | 2,020kg | 1,485kg |
| 연료탱크 | 53ℓ | 55ℓ | 72ℓ | 51ℓ |
| 트렁크 (후) 용량 | - | 588ℓ | - | 536ℓ |
| 윤거 (전) | - | - | 1,720mm | - |
| 윤거 (후) | - | - | 1,732mm | - |
| 전기 | ||||
| 모터 최고출력 | - | 21ps | - | 21ps |
| 모터 최대토크 | - | 5.2kg.m | - | 5.2kg.m |
다른 모델을 더하면 제원을 나란히 볼 수 있어요.
기본 옵션
기준 트림에 기본으로 들어간 사양입니다.
외관
- 헤드램프
- LED
- 주간 주행등
- LED
- 리어 램프
- LED
- 와이퍼
- 후방 와이퍼
안전
- 주행안전
- ABS, 전방 추돌 경고, 전방 자동 긴급제동, 차선 이탈 경고, 후측방 사각 지대 경고, 부주의 운전 경보, 차선 이탈 방지 보조
- 보행자 안전
- 보행자 인식 긴급제동
편의
- 정속주행
- CC (정지, 재출발)
- 파워 아웃렛
- USB, 스마트폰 무선 충전
- 주차보조
- 전방감지, 후방감지, 후방카메라, 조향연동 안내선
시트
- 시트배열
- 2 + 3
- 2열
- 스키스루, 접이식 시트
멀티미디어
- 화면크기
- 10
- 부가기능
- 터치스크린, 애플 카플레이, 안드로이드 오토
- 주요기능
- 블루투스
내장
- 계기판
- 디지털
- 기어 노브
- 토글식
이 차종은 등록된 장기렌트·리스 견적이 아직 없습니다. 비교 화면에서 조건을 넣어 문의할 수 있습니다. 즉시출고 재고 보기 ›
자주 묻는 질문
DS4 가격은 얼마인가요?
DS4 차량 가격은 4,460만원부터 5,160만원까지입니다. 등급과 트림에 따라 달라지며, 구매정보 탭에서 트림별 차량가와 실제 취득세를 확인할 수 있습니다.
DS4 취득세는 얼마인가요?
구매정보 탭에서 트림을 고르면 차량 데이터의 실제 취득세와 «차량가 + 취득세» 합계를 바로 보여줍니다. 공채·등록 대행비는 등록 지역에 따라 따로 듭니다.
DS DS44,460만원~
푸조 30084,490만원~
현대 팰리세이드4,478만원~
푸조 4084,390만원~