‹ 모의견적
이비온
E6 모의견적
리스·렌트 견적 ›기준 트림: 전기 18인승
엔진
- 연료
- 전기(배터리)
- 친환경
- 저공해 1종
전기
- 배터리 종류
- 리튬 이온
- 배터리 용량
- 86.1kWh
- 배터리 제조사
- EVE
구동
- 굴림방식
- FR
- 변속기
- 자동 1단
- 서스펜션 (전)
- 더블 위시본
- 서스펜션 (후)
- 리프
- 브레이크 (전)
- 디스크
- 브레이크 (후)
- 드럼
- 타이어 (전)
- 215
- 타이어 (후)
- 215
- 휠 (전)
- 16인치
- 휠 (후)
- 16인치
- 타이어 편평비 (전)
- 75R
- 타이어 편평비 (후)
- 75R
제원
- 전장
- 6,010mm
- 전폭
- 1,925mm
- 전고
- 2,290mm
- 축거
- 3,720mm
- 윤거 (전)
- 1,670mm
- 윤거 (후)
- 1,615mm
- 승차정원
- 18
- 공차중량
- 3,385kg
성능
- 최고속도
- 110km/h
전비
- 복합 주행거리
- 268km
차량 비교
이비온 E61억 2,000만원~ | 아우디 Q81억 2,250만원~✕ | BMW X51억 1,920만원~✕ | 벤츠 GLE클래스1억 1,800만원~✕ | |
|---|---|---|---|---|
| 엔진 | ||||
| 연료 | 전기(배터리) | 디젤 | 디젤 | 가솔린 |
| 친환경 | 저공해 1종 | - | - | 저공해 2종 |
| 엔진형식 | - | V형 6기통 | 직렬 6기통 | 직렬 4기통 |
| 배기량 | - | 2,967cc | 2,993cc | 1,999cc |
| 최고출력 | - | 286/3,500-4,000ps/rpm | 286/4,000ps/rpm | 258/5,800ps/rpm |
| 최대토크 | - | 61.18/1,750-3,250kg.m/rpm | 66.3/1,500~2,500kg.m/rpm | 40.8/2,000~3,200kg.m/rpm |
| 공회전 제한장치 | - | Start/Stop 시스템 | 오토 스타트/스톱 | - |
| 전기 | ||||
| 배터리 종류 | 리튬 이온 | - | - | - |
| 배터리 용량 | 86.1kWh | - | - | - |
| 배터리 제조사 | EVE | - | - | - |
| 구동 | ||||
| 굴림방식 | FR | AWD | 4WD | 4WD |
| 변속기 | 자동 1단 | 자동 8단 | 자동 8단 | 자동 9단 |
| 서스펜션 (전) | 더블 위시본 | 멀티링크 | - | 더블 위시본 |
| 서스펜션 (후) | 리프 | 멀티링크 | - | 멀티링크 |
| 브레이크 (전) | 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 | - | 벤틸레이티드 디스크 |
| 브레이크 (후) | 드럼 | 벤틸레이티드 디스크 | - | 벤틸레이티드 디스크 |
| 타이어 (전) | 215 | 285 | 275 | 275 |
| 타이어 (후) | 215 | 285 | 315 | 275 |
| 휠 (전) | 16인치 | 22인치 | 21인치 | 20인치 |
| 휠 (후) | 16인치 | 22인치 | 21인치 | 20인치 |
| 타이어 편평비 (전) | 75R | 40R | 40R | 50R |
| 타이어 편평비 (후) | 75R | 40R | 35R | 50R |
| 제원 | ||||
| 전장 | 6,010mm | 5,005mm | 4,935mm | 4,925mm |
| 전폭 | 1,925mm | 1,995mm | 1,970mm | 2,010mm |
| 전고 | 2,290mm | 1,685mm | 1,755mm | 1,780mm |
| 축거 | 3,720mm | 2,998mm | 2,975mm | 2,995mm |
| 윤거 (전) | 1,670mm | 1,700mm | - | 1,683mm |
| 윤거 (후) | 1,615mm | 1,720mm | - | 1,732mm |
| 승차정원 | 18 | 5 | 7 | 5 |
| 공차중량 | 3,385kg | 2,345kg | 2,505kg | 2,270kg |
| 연료탱크 | - | 85ℓ | 80ℓ | 85ℓ |
| 트렁크 (후) 용량 | - | 605ℓ | 650ℓ | 630ℓ |
| 성능 | ||||
| 최고속도 | 110km/h | 241km/h | 233km/h | 210km/h |
| 제로백 | - | 6.1초 | 6.3초 | 7.1초 |
| 전비 | ||||
| 복합 주행거리 | 268km | - | - | - |
| 연비 | ||||
| 복합연비 | - | 10.1km/ℓ | 11.6km/ℓ | 8.6km/ℓ |
| 도심연비 | - | 9.1km/ℓ | 10.7km/ℓ | 7.9km/ℓ |
| 고속연비 | - | 11.7km/ℓ | 13.1km/ℓ | 9.5km/ℓ |
| CO₂ 배출 | - | 192g/km | 165g/km | 200g/km |
| 에너지소비효율 | - | 4등급 | 3등급 | 5등급 |
다른 모델을 더하면 제원을 나란히 볼 수 있어요.
기본 옵션
기준 트림에 기본으로 들어간 사양입니다.
외관
- 헤드램프
- LED
- 전방 안개등
- 벌브형
- 주간 주행등
- 벌브형
안전
- 에어백
- 운전석
- 주행안전
- ABS
편의
- 파워 아웃렛
- USB
- 주차보조
- 후방감지, 후방카메라
시트
- 시트재질
- 인조가죽
공조
- 에어컨
- 수동 온도조절
멀티미디어
- 주요기능
- 내비게이션, 라디오, 오디오 파일 재생
- 스피커
- 6
이 차종은 등록된 장기렌트·리스 견적이 아직 없습니다. 비교 화면에서 조건을 넣어 문의할 수 있습니다. 즉시출고 재고 보기 ›
자주 묻는 질문
E6 가격은 얼마인가요?
E6 차량 가격은 1억 2,000만원부터입니다. 등급과 트림에 따라 달라지며, 구매정보 탭에서 트림별 차량가와 실제 취득세를 확인할 수 있습니다.
E6 취득세는 얼마인가요?
구매정보 탭에서 트림을 고르면 차량 데이터의 실제 취득세와 «차량가 + 취득세» 합계를 바로 보여줍니다. 공채·등록 대행비는 등록 지역에 따라 따로 듭니다.
이비온 E61억 2,000만원~
아우디 Q81억 2,250만원~
BMW X51억 1,920만원~
벤츠 GLE클래스1억 1,800만원~