‹ 모의견적
이스즈
ELF 모의견적
리스·렌트 견적 ›기준 트림: 5.2 디젤 (3.5톤 고상) 단축 캡 & 샤시
엔진
- 엔진형식
- 직렬 4기통
- 연료
- 디젤
- 배기량
- 5,193cc
- 최고출력
- 190/2,600ps/rpm
- 최대토크
- 52/1,600 kg.m/rpm
구동
- 변속기
- 수동 6단
- 브레이크 (전)
- 디스크
- 브레이크 (후)
- 디스크
- 타이어 (전)
- 215
- 타이어 (후)
- 215
- 휠 (전)
- 17.5인치
- 휠 (후)
- 17.5인치
- 타이어 편평비 (전)
- 75R
- 타이어 편평비 (후)
- 75R
제원
- 전장
- 6,135mm
- 전폭
- 2,165mm
- 전고
- 2,265mm
- 축거
- 3,365mm
- 윤거 (전)
- 1,680mm
- 윤거 (후)
- 1,650mm
- 승차정원
- 3
- 연료탱크
- 100ℓ
적재함
- 적재량
- 3,500kg
차량 비교
이스즈 ELF5,895만원~ | 아우디 new A55,990만원~✕ | 토요타 Crown5,963만원~✕ | BMW 3 시리즈6,080만원~✕ | |
|---|---|---|---|---|
| 엔진 | ||||
| 엔진형식 | 직렬 4기통 | 직렬 4기통 | 직렬 4기통 | 직렬 4기통 |
| 연료 | 디젤 | 가솔린 | 가솔린+전기 | 가솔린 |
| 배기량 | 5,193cc | 1,984cc | 2,487cc | 1,998cc |
| 최고출력 | 190/2,600ps/rpm | 203.9/4,500-6,500ps/rpm | 186/6,000ps/rpm | 190/4,400~6,500ps/rpm |
| 최대토크 | 52/1,600 kg.m/rpm | 34.7/1,600~4,000kg.m/rpm | 22.5/3,600~5,200kg.m/rpm | 31.6/1,500~4,000kg.m/rpm |
| 친환경 | - | - | 저공해 2종 | 저공해 2종 |
| 공회전 제한장치 | - | - | - | 오토 스타트/스톱 |
| 구동 | ||||
| 변속기 | 수동 6단 | DCT 7단 | CVT (무단) | 자동 8단 |
| 브레이크 (전) | 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 |
| 브레이크 (후) | 디스크 | 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 | 디스크 |
| 타이어 (전) | 215 | 235 | 225 | 225 |
| 타이어 (후) | 215 | 235 | 225 | 225 |
| 휠 (전) | 17.5인치 | 18인치 | 21인치 | 18인치 |
| 휠 (후) | 17.5인치 | 18인치 | 21인치 | 18인치 |
| 타이어 편평비 (전) | 75R | 45R | 45R | 45R |
| 타이어 편평비 (후) | 75R | 45R | 45R | 45R |
| 굴림방식 | - | FF | AWD | FR |
| 서스펜션 (전) | - | 멀티링크 | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 |
| 서스펜션 (후) | - | 멀티링크 | 멀티링크 | 멀티링크 |
| 제원 | ||||
| 전장 | 6,135mm | 4,835mm | 4,980mm | 4,715mm |
| 전폭 | 2,165mm | 1,860mm | 1,840mm | 1,825mm |
| 전고 | 2,265mm | 1,455mm | 1,540mm | 1,440mm |
| 축거 | 3,365mm | 2,892mm | 2,850mm | 2,850mm |
| 윤거 (전) | 1,680mm | 1,620mm | 1,605mm | 1,583mm |
| 윤거 (후) | 1,650mm | 1,607mm | 1,615mm | 1,589mm |
| 승차정원 | 3 | 5 | 5 | 5 |
| 연료탱크 | 100ℓ | 60.4ℓ | 55ℓ | 59ℓ |
| 공차중량 | - | 1,775kg | 1,845kg | 1,730kg |
| 트렁크 (후) 용량 | - | 445ℓ | - | 480ℓ |
| 적재함 | ||||
| 적재량 | 3,500kg | - | - | - |
| 연비 | ||||
| 복합연비 | - | 10.6km/ℓ | 17.2km/ℓ | 12.2km/ℓ |
| 도심연비 | - | 9.2km/ℓ | 17.6km/ℓ | 10.9km/ℓ |
| 고속연비 | - | 12.8km/ℓ | 16.6km/ℓ | 14.2km/ℓ |
| CO₂ 배출 | - | 159g/km | 92g/km | 137g/km |
| 에너지소비효율 | - | 4등급 | 1등급 | 3등급 |
| 성능 | ||||
| 제로백 | - | - | - | 7.3초 |
| 최고속도 | - | - | - | 235km/h |
다른 모델을 더하면 제원을 나란히 볼 수 있어요.
기본 옵션
기준 트림에 기본으로 들어간 사양입니다.
외관
- 헤드램프
- 벌브형
- 전방 안개등
- 벌브형
- 리어 램프
- 벌브형
안전
- 에어백
- 운전석, 동승석
- 주행안전
- ABS, 전방 추돌 경고, 전방 자동 긴급제동, 차선 이탈 경고
편의
- 정속주행
- CC (정속 주행)
- 주차 브레이크
- 핸들식
- 파워 아웃렛
- USB
- 엔진시동
- 일반 키
시트
- 시트재질
- 인조 가죽
공조
- 에어컨
- 수동 온도조절
멀티미디어
- 주요기능
- 라디오, 오디오 파일 재생, 블루투스
내장
- 스티어링 휠
- 틸트, 텔레스코픽
- 기어 노브
- 기계식 노브
- 계기판
- 아날로그
이 차종은 등록된 장기렌트·리스 견적이 아직 없습니다. 비교 화면에서 조건을 넣어 문의할 수 있습니다. 즉시출고 재고 보기 ›
자주 묻는 질문
ELF 가격은 얼마인가요?
ELF 차량 가격은 5,895만원부터 7,205만원까지입니다. 등급과 트림에 따라 달라지며, 구매정보 탭에서 트림별 차량가와 실제 취득세를 확인할 수 있습니다.
ELF 취득세는 얼마인가요?
구매정보 탭에서 트림을 고르면 차량 데이터의 실제 취득세와 «차량가 + 취득세» 합계를 바로 보여줍니다. 공채·등록 대행비는 등록 지역에 따라 따로 듭니다.
이스즈 ELF5,895만원~
아우디 new A55,990만원~
토요타 Crown5,963만원~
BMW 3 시리즈6,080만원~