‹ 모의견적
벤츠
Electric CLA 모의견적
리스·렌트 견적 ›기준 트림: 전기 CLA200 Electric Essential
엔진
- 연료
- 전기(배터리)
- 친환경
- 저공해 1종
전기
- 배터리 종류
- 리튬 인산철
- 배터리 제조사
- CATL
구동
- 굴림방식
- RR
- 변속기
- 자동 2단
- 휠 (전)
- 17인치
- 휠 (후)
- 17인치
제원
- 승차정원
- 5
전비
- 복합 주행거리
- 342km
- 복합전비
- 5.1km/kWh
- 도심전비
- 5.3km/kWh
- 고속전비
- 4.9km/kWh
- 에너지소비효율
- 2등급
차량 비교
벤츠 Electric CLA5,290만원~ | 렉서스 UX5,283만원~✕ | BMW 2 시리즈 Active Tourer5,140만원~✕ | |
|---|---|---|---|
| 엔진 | |||
| 연료 | 전기(배터리) | 가솔린+전기 | 가솔린 |
| 친환경 | 저공해 1종 | 저공해 2종 | 저공해 3종 |
| 엔진형식 | - | 직렬 4기통 | 직렬 4기통 |
| 배기량 | - | 1,987cc | 1,998cc |
| 최고출력 | - | 152/6,000ps/rpm | 204/5,000ps/rpm |
| 최대토크 | - | 19.2/4,400~5,200kg.m/rpm | 30.6/1,450~4,500kg.m/rpm |
| 공회전 제한장치 | - | - | 오토 스타트/스탑 |
| 전기 | |||
| 배터리 종류 | 리튬 인산철 | 리튬 이온 | - |
| 배터리 제조사 | CATL | - | - |
| 모터 최고출력 | - | 112.9ps | - |
| 모터 최대토크 | - | 21.0kg.m | - |
| 구동 | |||
| 굴림방식 | RR | FF | FF |
| 변속기 | 자동 2단 | CVT (무단) | DCT 7단 |
| 휠 (전) | 17인치 | 17인치 | 17인치 |
| 휠 (후) | 17인치 | 17인치 | 17인치 |
| 서스펜션 (전) | - | 맥퍼슨 스트럿 | - |
| 서스펜션 (후) | - | 더블 위시본 | - |
| 브레이크 (전) | - | 벤틸레이티드 디스크 | - |
| 브레이크 (후) | - | 솔리드 디스크 | - |
| 타이어 (전) | - | 215 | 205 |
| 타이어 (후) | - | 215 | 205 |
| 타이어 편평비 (전) | - | 60R | 60R |
| 타이어 편평비 (후) | - | 60R | 60R |
| 제원 | |||
| 승차정원 | 5 | 5 | 5 |
| 전장 | - | 4,495mm | 4,385mm |
| 전폭 | - | 1,840mm | 1,825mm |
| 전고 | - | 1,540mm | 1,575mm |
| 축거 | - | 2,640mm | 2,670mm |
| 윤거 (전) | - | 1,560mm | - |
| 윤거 (후) | - | 1,560mm | - |
| 공차중량 | - | 1,565kg | 1,600kg |
| 연료탱크 | - | 40ℓ | 54ℓ |
| 트렁크 (후) 용량 | - | - | 470ℓ |
| 전비 | |||
| 복합 주행거리 | 342km | - | - |
| 복합전비 | 5.1km/kWh | - | - |
| 도심전비 | 5.3km/kWh | - | - |
| 고속전비 | 4.9km/kWh | - | - |
| 에너지소비효율 | 2등급 | - | - |
| 연비 | |||
| 복합연비 | - | 18.0km/ℓ | 12.2km/ℓ |
| 도심연비 | - | 19.4km/ℓ | 10.8km/ℓ |
| 고속연비 | - | 16.5km/ℓ | 14.6km/ℓ |
| CO₂ 배출 | - | 87g/km | 136g/km |
| 에너지소비효율 | - | 1등급 | 3등급 |
| 성능 | |||
| 제로백 | - | - | 7.5초 |
| 최고속도 | - | - | 241km/h |
다른 모델을 더하면 제원을 나란히 볼 수 있어요.
기본 옵션
기준 트림에 기본으로 들어간 사양입니다.
외관
- 헤드램프
- LED
- 루프
- 파노라마 선루프
- 헤드램프 부가기능
- 오토 라이트 컨트롤, 오토 하이빔
안전
- 주행안전
- ABS, 전방 추돌 경고, 전방 자동 긴급제동, 차선 이탈 경고, 후측방 사각 지대 경고, 후측방 충돌 방지 보조, 차선 이탈 방지 보조
편의
- 엔진시동
- 버튼시동
- 파워 아웃렛
- 스마트폰 무선 충전
- 주차보조
- 전방감지, 후방감지, 후방카메라, 조향연동 안내선, 자동주차보조
시트
- 시트배열
- 2 + 3
- 시트재질
- ARTICO
- 운전석
- 열선, 전동조절, 메모리
- 동승석
- 열선, 전동조절, 메모리
공조
- 에어컨
- 자동 온도조절
멀티미디어
- 주요기능
- 내비게이션
내장
- 스티어링 휠
- 가죽, 열선
- 기어 노브
- 칼럼식 노브
- 계기판
- 디지털
- 엠비언트 라이트
- 유
이 차종은 등록된 장기렌트·리스 견적이 아직 없습니다. 비교 화면에서 조건을 넣어 문의할 수 있습니다. 즉시출고 재고 보기 ›
자주 묻는 질문
Electric CLA 가격은 얼마인가요?
Electric CLA 차량 가격은 5,290만원부터 6,770만원까지입니다. 등급과 트림에 따라 달라지며, 구매정보 탭에서 트림별 차량가와 실제 취득세를 확인할 수 있습니다.
Electric CLA 취득세는 얼마인가요?
구매정보 탭에서 트림을 고르면 차량 데이터의 실제 취득세와 «차량가 + 취득세» 합계를 바로 보여줍니다. 공채·등록 대행비는 등록 지역에 따라 따로 듭니다.
벤츠 Electric CLA5,290만원~
렉서스 UX5,283만원~
BMW 2 시리즈 Active Tourer5,140만원~