‹ 모의견적
벤츠
Electric CLA 모의견적
리스·렌트 견적 ›기준 트림: 전기 CLA200 Electric Essential
엔진
- 연료
- 전기(배터리)
- 친환경
- 저공해 1종
전기
- 배터리 종류
- 리튬 인산철
- 배터리 제조사
- CATL
구동
- 굴림방식
- RR
- 변속기
- 자동 2단
- 휠 (전)
- 17인치
- 휠 (후)
- 17인치
제원
- 승차정원
- 5
전비
- 복합 주행거리
- 342km
- 복합전비
- 5.1km/kWh
- 도심전비
- 5.3km/kWh
- 고속전비
- 4.9km/kWh
- 에너지소비효율
- 2등급
차량 비교
벤츠 Electric CLA5,290만원~ | 미니 Aceman4,980만원~✕ | 제네시스 GV705,473만원~✕ | BMW 2 시리즈 Gran Coupe5,060만원~✕ | |
|---|---|---|---|---|
| 엔진 | ||||
| 연료 | 전기(배터리) | 전기(배터리) | 가솔린 | 가솔린 |
| 친환경 | 저공해 1종 | - | - | 저공해 3종 |
| 엔진형식 | - | - | 직렬 4기통 | 직렬 4기통 |
| 배기량 | - | - | 2,497cc | 1,998cc |
| 최고출력 | - | - | 304/5,800ps/rpm | 204/5,000~6,500ps/rpm |
| 최대토크 | - | - | 43.0/1,650~4,000kg.m/rpm | 30.6/1,450~4,500kg.m/rpm |
| 공회전 제한장치 | - | - | ISG 시스템 | 오토 스타트/스탑 |
| 전기 | ||||
| 배터리 종류 | 리튬 인산철 | 리튬 이온 | - | - |
| 배터리 제조사 | CATL | SVOLT | - | - |
| 배터리 용량 | - | 54.2kWh | - | - |
| 모터 최고출력 | - | 184ps | - | - |
| 모터 최대토크 | - | 29.6kg.m | - | - |
| 배터리 전압 | - | 398.2V | - | - |
| 충전시간 (완속) | - | 9시간 | - | - |
| 충전시간 (급속) | - | 31분 | - | - |
| 충전방식 (완속) | - | AC단상 (5핀) | - | - |
| 충전방식 (급속) | - | DC콤보 (7핀) | - | - |
| 구동 | ||||
| 굴림방식 | RR | FF | FR | FF |
| 변속기 | 자동 2단 | 자동 1단 | 자동 8단 | DCT 7단 |
| 휠 (전) | 17인치 | 18인치 | 19인치 | 18인치 |
| 휠 (후) | 17인치 | 18인치 | 19인치 | 18인치 |
| 서스펜션 (전) | - | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 |
| 서스펜션 (후) | - | 멀티링크 | 멀티링크 | 멀티링크 |
| 타이어 (전) | - | 225 | 235 | 225 |
| 타이어 (후) | - | 225 | 235 | 225 |
| 타이어 편평비 (전) | - | 45R | 55R | 45R |
| 타이어 편평비 (후) | - | 45R | 55R | 45R |
| 브레이크 (전) | - | - | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 |
| 브레이크 (후) | - | - | 디스크 | 디스크 |
| 제원 | ||||
| 승차정원 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 전장 | - | 4,085mm | 4,715mm | 4,545mm |
| 전폭 | - | 1,755mm | 1,910mm | 1,800mm |
| 전고 | - | 1,515mm | 1,630mm | 1,445mm |
| 축거 | - | 2,605mm | 2,875mm | 2,670mm |
| 공차중량 | - | 1,765kg | 1,880kg | 1,545kg |
| 트렁크 (후) 용량 | - | 300ℓ | - | 430ℓ |
| 윤거 (전) | - | - | 1,649mm | - |
| 윤거 (후) | - | - | 1,665mm | - |
| 연료탱크 | - | - | 66ℓ | 49ℓ |
| 전비 | ||||
| 복합 주행거리 | 342km | 312km | - | - |
| 복합전비 | 5.1km/kWh | 5.4km/kWh | - | - |
| 도심전비 | 5.3km/kWh | 5.7km/kWh | - | - |
| 고속전비 | 4.9km/kWh | 5.0km/kWh | - | - |
| 에너지소비효율 | 2등급 | 2등급 | - | - |
| 성능 | ||||
| 제로백 | - | 8.5초 | - | 7.3초 |
| 최고속도 | - | - | - | 250km/h |
| 연비 | ||||
| 복합연비 | - | - | 9.8km/ℓ | 12.3km/ℓ |
| 도심연비 | - | - | 8.5km/ℓ | 10.8km/ℓ |
| 고속연비 | - | - | 11.8km/ℓ | 14.9km/ℓ |
| CO₂ 배출 | - | - | 172g/km | 136g/km |
| 에너지소비효율 | - | - | 4등급 | 3등급 |
다른 모델을 더하면 제원을 나란히 볼 수 있어요.
기본 옵션
기준 트림에 기본으로 들어간 사양입니다.
외관
- 헤드램프
- LED
- 루프
- 파노라마 선루프
- 헤드램프 부가기능
- 오토 라이트 컨트롤, 오토 하이빔
안전
- 주행안전
- ABS, 전방 추돌 경고, 전방 자동 긴급제동, 차선 이탈 경고, 후측방 사각 지대 경고, 후측방 충돌 방지 보조, 차선 이탈 방지 보조
편의
- 엔진시동
- 버튼시동
- 파워 아웃렛
- 스마트폰 무선 충전
- 주차보조
- 전방감지, 후방감지, 후방카메라, 조향연동 안내선, 자동주차보조
시트
- 시트배열
- 2 + 3
- 시트재질
- ARTICO
- 운전석
- 열선, 전동조절, 메모리
- 동승석
- 열선, 전동조절, 메모리
공조
- 에어컨
- 자동 온도조절
멀티미디어
- 주요기능
- 내비게이션
내장
- 스티어링 휠
- 가죽, 열선
- 기어 노브
- 칼럼식 노브
- 계기판
- 디지털
- 엠비언트 라이트
- 유
이 차종은 등록된 장기렌트·리스 견적이 아직 없습니다. 비교 화면에서 조건을 넣어 문의할 수 있습니다. 즉시출고 재고 보기 ›
자주 묻는 질문
Electric CLA 가격은 얼마인가요?
Electric CLA 차량 가격은 5,290만원부터 6,770만원까지입니다. 등급과 트림에 따라 달라지며, 구매정보 탭에서 트림별 차량가와 실제 취득세를 확인할 수 있습니다.
Electric CLA 취득세는 얼마인가요?
구매정보 탭에서 트림을 고르면 차량 데이터의 실제 취득세와 «차량가 + 취득세» 합계를 바로 보여줍니다. 공채·등록 대행비는 등록 지역에 따라 따로 듭니다.
벤츠 Electric CLA5,290만원~
미니 Aceman4,980만원~
제네시스 GV705,473만원~
BMW 2 시리즈 Gran Coupe5,060만원~