‹ 모의견적
로터스
Eletre 모의견적
리스·렌트 견적 ›기준 트림: 전기 600
엔진
- 연료
- 전기(배터리)
- 친환경
- 저공해 1종
전기
- 배터리 종류
- 리튬 이온
- 배터리 용량
- 112kWh
- 모터 최고출력
- 612ps
- 모터 최대토크
- 72.4kg.m
- 배터리 제조사
- CATL
구동
- 굴림방식
- 4WD
- 변속기
- 자동 1단
- 브레이크 (전)
- 디스크
- 브레이크 (후)
- 디스크
- 휠 (전)
- 20인치
- 휠 (후)
- 20인치
제원
- 전장
- 5,103mm
- 전폭
- 2,231mm
- 전고
- 1,636mm
- 승차정원
- 5
- 트렁크 (후) 용량
- 688ℓ
- 트렁크 (전) 용량
- 46ℓ
성능
- 제로백
- 4.5초
- 최고속도
- 258km/h
전비
- 복합 주행거리
- 468km
차량 비교
로터스 Eletre1억 6,980만원~ | BMW 8 시리즈1억 4,810만원~✕ | 벤츠 EQS1억 4,900만원~✕ | 아우디 A81억 5,090만원~✕ | |
|---|---|---|---|---|
| 엔진 | ||||
| 연료 | 전기(배터리) | 가솔린 | 전기(배터리) | 디젤 |
| 친환경 | 저공해 1종 | - | 저공해 1종 | - |
| 엔진형식 | - | V형 8기통 | - | V형 6기통 |
| 배기량 | - | 4,395cc | - | 2,967cc |
| 최고출력 | - | 530/5,500~6,000ps/rpm | - | 286/3,500-4,000ps/rpm |
| 최대토크 | - | 76.5/1,800~4,600kg.m/rpm | - | 61.18/1,750-3,250kg.m/rpm |
| 공회전 제한장치 | - | 오토 스타트/스탑 | - | Start/Stop 시스템 |
| 전기 | ||||
| 배터리 종류 | 리튬 이온 | - | 리튬 이온 | - |
| 배터리 용량 | 112kWh | - | 96kWh | - |
| 모터 최고출력 | 612ps | - | 292ps | - |
| 모터 최대토크 | 72.4kg.m | - | 57.6kg.m | - |
| 배터리 제조사 | CATL | - | CATL | - |
| 충전시간 (급속) | - | - | 30분 | - |
| 충전방식 (급속) | - | - | DC콤보 (7핀) | - |
| 구동 | ||||
| 굴림방식 | 4WD | 4WD | FR | AWD |
| 변속기 | 자동 1단 | 자동 8단 | 자동 1단 | 자동 8단 |
| 브레이크 (전) | 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 | - | - |
| 브레이크 (후) | 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 | - | - |
| 휠 (전) | 20인치 | 20인치 | 20인치 | 20인치 |
| 휠 (후) | 20인치 | 20인치 | 20인치 | 20인치 |
| 서스펜션 (전) | - | 더블 위시본 | 멀티링크 | - |
| 서스펜션 (후) | - | 멀티링크 | 멀티링크 | - |
| 타이어 (전) | - | 245 | 255 | 265 |
| 타이어 (후) | - | 275 | 255 | 265 |
| 타이어 편평비 (전) | - | 35R | 45R | 40R |
| 타이어 편평비 (후) | - | 30R | 45R | 40R |
| 제원 | ||||
| 전장 | 5,103mm | 5,075mm | 5,220mm | 5,190mm |
| 전폭 | 2,231mm | 1,930mm | 1,925mm | 1,945mm |
| 전고 | 1,636mm | 1,410mm | 1,515mm | 1,485mm |
| 승차정원 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 트렁크 (후) 용량 | 688ℓ | 440ℓ | 610ℓ | 505ℓ |
| 트렁크 (전) 용량 | 46ℓ | - | - | - |
| 축거 | - | 3,023mm | 3,210mm | 2,998mm |
| 공차중량 | - | 2,120kg | 2,465kg | 2,180kg |
| 연료탱크 | - | 68ℓ | - | 82ℓ |
| 윤거 (전) | - | - | 1,662mm | 1,628mm |
| 윤거 (후) | - | - | 1,677mm | 1,617mm |
| 성능 | ||||
| 제로백 | 4.5초 | 3.9초 | 6.7초 | 5.9초 |
| 최고속도 | 258km/h | 250km/h | 210km/h | 250km/h |
| 전비 | ||||
| 복합 주행거리 | 468km | - | 464km | - |
| 복합전비 | - | - | 4.1km/kWh | - |
| 도심전비 | - | - | 4.2km/kWh | - |
| 고속전비 | - | - | 4.0km/kWh | - |
| 에너지소비효율 | - | - | 4등급 | - |
| 연비 | ||||
| 복합연비 | - | 7.7km/ℓ | - | 11.6km/ℓ |
| 도심연비 | - | 6.6km/ℓ | - | 10.1km/ℓ |
| 고속연비 | - | 9.6km/ℓ | - | 14.2km/ℓ |
| CO₂ 배출 | - | 224g/km | - | 167g/km |
| 에너지소비효율 | - | 4등급 | - | 3등급 |
다른 모델을 더하면 제원을 나란히 볼 수 있어요.
기본 옵션
기준 트림에 기본으로 들어간 사양입니다.
안전
- 주행안전
- ABS
시트
- 시트배열
- 2 + 3
멀티미디어
- 스피커
- 15
- 사운드시스템
- KEF
내장
- 스티어링 휠
- 가죽
- 계기판
- 디지털
- 엠비언트 라이트
- 유
- 기어 노브
- 토글식
이 차종은 등록된 장기렌트·리스 견적이 아직 없습니다. 비교 화면에서 조건을 넣어 문의할 수 있습니다. 즉시출고 재고 보기 ›
자주 묻는 질문
Eletre 가격은 얼마인가요?
Eletre 차량 가격은 1억 6,980만원부터 2억 2,970만원까지입니다. 등급과 트림에 따라 달라지며, 구매정보 탭에서 트림별 차량가와 실제 취득세를 확인할 수 있습니다.
Eletre 취득세는 얼마인가요?
구매정보 탭에서 트림을 고르면 차량 데이터의 실제 취득세와 «차량가 + 취득세» 합계를 바로 보여줍니다. 공채·등록 대행비는 등록 지역에 따라 따로 듭니다.
로터스 Eletre1억 6,980만원~
BMW 8 시리즈1억 4,810만원~
벤츠 EQS1억 4,900만원~
아우디 A81억 5,090만원~