‹ 모의견적
로터스
Emeya 모의견적
리스·렌트 견적 ›기준 트림: 전기 600
엔진
- 연료
- 전기(배터리)
- 친환경
- 저공해 1종
전기
- 배터리 종류
- 리튬 이온
- 모터 최고출력
- 612ps
- 모터 최대토크
- 72.4kg.m
- 배터리 전압
- 800V
- 충전시간 (급속)
- 14분
- 배터리 제조사
- CATL
구동
- 굴림방식
- AWD
- 변속기
- 자동 1단
- 휠 (전)
- 20인치
- 휠 (후)
- 20인치
제원
- 전장
- 5,139mm
- 축거
- 3,069mm
- 트렁크 (후) 용량
- 509ℓ
- 트렁크 (전) 용량
- 31ℓ
성능
- 제로백
- 4.15초
- 최고속도
- 250km/h
전비
- 복합 주행거리
- 518km
차량 비교
로터스 Emeya1억 6,980만원~ | 렉서스 LS1억 4,670만원~✕ | BMW 8 시리즈1억 4,810만원~✕ | 벤츠 EQS1억 4,900만원~✕ | |
|---|---|---|---|---|
| 엔진 | ||||
| 연료 | 전기(배터리) | 가솔린 | 가솔린 | 전기(배터리) |
| 친환경 | 저공해 1종 | - | - | 저공해 1종 |
| 엔진형식 | - | V형 6기통 | V형 8기통 | - |
| 배기량 | - | 3,445cc | 4,395cc | - |
| 최고출력 | - | 422/6,000ps/rpm | 530/5,500~6,000ps/rpm | - |
| 최대토크 | - | 61.2/1,600~4,800kg.m/rpm | 76.5/1,800~4,600kg.m/rpm | - |
| 공회전 제한장치 | - | - | 오토 스타트/스탑 | - |
| 전기 | ||||
| 배터리 종류 | 리튬 이온 | - | - | 리튬 이온 |
| 모터 최고출력 | 612ps | - | - | 292ps |
| 모터 최대토크 | 72.4kg.m | - | - | 57.6kg.m |
| 배터리 전압 | 800V | - | - | - |
| 충전시간 (급속) | 14분 | - | - | 30분 |
| 배터리 제조사 | CATL | - | - | CATL |
| 배터리 용량 | - | - | - | 96kWh |
| 충전방식 (급속) | - | - | - | DC콤보 (7핀) |
| 구동 | ||||
| 굴림방식 | AWD | AWD | 4WD | FR |
| 변속기 | 자동 1단 | 자동 10단 | 자동 8단 | 자동 1단 |
| 휠 (전) | 20인치 | 20인치 | 20인치 | 20인치 |
| 휠 (후) | 20인치 | 20인치 | 20인치 | 20인치 |
| 서스펜션 (전) | - | 멀티링크 | 더블 위시본 | 멀티링크 |
| 서스펜션 (후) | - | 멀티링크 | 멀티링크 | 멀티링크 |
| 브레이크 (전) | - | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 | - |
| 브레이크 (후) | - | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 | - |
| 타이어 (전) | - | 245 | 245 | 255 |
| 타이어 (후) | - | 245 | 275 | 255 |
| 타이어 편평비 (전) | - | 45R | 35R | 45R |
| 타이어 편평비 (후) | - | 45R | 30R | 45R |
| 제원 | ||||
| 전장 | 5,139mm | 5,235mm | 5,075mm | 5,220mm |
| 축거 | 3,069mm | 3,125mm | 3,023mm | 3,210mm |
| 트렁크 (후) 용량 | 509ℓ | 480ℓ | 440ℓ | 610ℓ |
| 트렁크 (전) 용량 | 31ℓ | - | - | - |
| 전폭 | - | 1,900mm | 1,930mm | 1,925mm |
| 전고 | - | 1,460mm | 1,410mm | 1,515mm |
| 윤거 (전) | - | 1,635mm | - | 1,662mm |
| 윤거 (후) | - | 1,635mm | - | 1,677mm |
| 승차정원 | - | 5 | 5 | 5 |
| 공차중량 | - | 2,295kg | 2,120kg | 2,465kg |
| 연료탱크 | - | 82ℓ | 68ℓ | - |
| 성능 | ||||
| 제로백 | 4.15초 | - | 3.9초 | 6.7초 |
| 최고속도 | 250km/h | - | 250km/h | 210km/h |
| 전비 | ||||
| 복합 주행거리 | 518km | - | - | 464km |
| 복합전비 | - | - | - | 4.1km/kWh |
| 도심전비 | - | - | - | 4.2km/kWh |
| 고속전비 | - | - | - | 4.0km/kWh |
| 에너지소비효율 | - | - | - | 4등급 |
| 연비 | ||||
| 복합연비 | - | 7.9km/ℓ | 7.7km/ℓ | - |
| 도심연비 | - | 6.5km/ℓ | 6.6km/ℓ | - |
| 고속연비 | - | 10.7km/ℓ | 9.6km/ℓ | - |
| CO₂ 배출 | - | 220g/km | 224g/km | - |
| 에너지소비효율 | - | 5등급 | 4등급 | - |
다른 모델을 더하면 제원을 나란히 볼 수 있어요.
기본 옵션
기준 트림에 기본으로 들어간 사양입니다.
외관
- 헤드램프
- LED
- 주간 주행등
- LED
- 리어 램프
- LED
- 아웃 사이드미러
- 자동디밍
안전
- 주행안전
- ABS
편의
- 정속주행
- CC (정지, 재출발)
- 주차 브레이크
- 전자식
- 엔진시동
- 버튼시동
- 파워 아웃렛
- 스마트폰 무선 충전
- 주차보조
- 전방감지, 후방감지, 어라운드 뷰
시트
- 시트배열
- 2 + 3
- 시트재질
- 나파가죽
- 운전석
- 열선, 통풍, 전동조절, 안마기능
- 동승석
- 열선, 통풍, 전동조절, 안마기능
- 2열
- 열선, 통풍
공조
- 에어컨
- 자동 온도조절
- 온도조절 범위
- 4 존
멀티미디어
- 화면크기
- 15.1
- 부가기능
- 터치스크린
- 스피커
- 15
- 사운드시스템
- KEF
내장
- 계기판
- HUD, 디지털
- 엠비언트 라이트
- 유
- 기어 노브
- 토글식
이 차종은 등록된 장기렌트·리스 견적이 아직 없습니다. 비교 화면에서 조건을 넣어 문의할 수 있습니다. 즉시출고 재고 보기 ›
자주 묻는 질문
Emeya 가격은 얼마인가요?
Emeya 차량 가격은 1억 6,980만원부터 2억 2,970만원까지입니다. 등급과 트림에 따라 달라지며, 구매정보 탭에서 트림별 차량가와 실제 취득세를 확인할 수 있습니다.
Emeya 취득세는 얼마인가요?
구매정보 탭에서 트림을 고르면 차량 데이터의 실제 취득세와 «차량가 + 취득세» 합계를 바로 보여줍니다. 공채·등록 대행비는 등록 지역에 따라 따로 듭니다.
로터스 Emeya1억 6,980만원~
렉서스 LS1억 4,670만원~
BMW 8 시리즈1억 4,810만원~
벤츠 EQS1억 4,900만원~