‹ 모의견적
이스즈
Forward 모의견적
리스·렌트 견적 ›기준 트림: 5.2 디젤 (5톤) 단축 캡 & 샤시
엔진
- 엔진형식
- 직렬 4기통
- 연료
- 디젤
- 배기량
- 5,193cc
- 최고출력
- 240/2,400ps/rpm
- 최대토크
- 78/1,600kg.m/rpm
구동
- 굴림방식
- FR
- 변속기
- 자동 6단
- 타이어 (전)
- 265
- 타이어 (후)
- 265
- 휠 (전)
- 19.5인치
- 휠 (후)
- 19.5인치
- 타이어 편평비 (전)
- 70R
- 타이어 편평비 (후)
- 70R
제원
- 전장
- 6,835mm
- 전폭
- 2,495mm
- 전고
- 2,565mm
- 축거
- 3,790mm
- 윤거 (전)
- 1,800mm
- 윤거 (후)
- 1,705mm
- 승차정원
- 3
- 연료탱크
- 140ℓ
적재함
- 적재함 길이
- 4,900mm
- 적재함 너비
- 2,420mm
- 적재함 높이
- 400mm
차량 비교
이스즈 Forward7,790만원~ | 혼다 Pilot8,020만원~✕ | BMW i47,910만원~✕ | |
|---|---|---|---|
| 엔진 | |||
| 엔진형식 | 직렬 4기통 | V형 6기통 | - |
| 연료 | 디젤 | 가솔린 | 전기(배터리) |
| 배기량 | 5,193cc | 3,471cc | - |
| 최고출력 | 240/2,400ps/rpm | 289/6,100ps/rpm | - |
| 최대토크 | 78/1,600kg.m/rpm | 36.2/5,000kg.m/rpm | - |
| 공회전 제한장치 | - | 지원 | - |
| 친환경 | - | - | 저공해 1종 |
| 구동 | |||
| 굴림방식 | FR | AWD | RR |
| 변속기 | 자동 6단 | 자동 10단 | 자동 1단 |
| 타이어 (전) | 265 | 255 | 245 |
| 타이어 (후) | 265 | 255 | 255 |
| 휠 (전) | 19.5인치 | 20인치 | 19인치 |
| 휠 (후) | 19.5인치 | 20인치 | 19인치 |
| 타이어 편평비 (전) | 70R | 50R | 40R |
| 타이어 편평비 (후) | 70R | 50R | 40R |
| 서스펜션 (전) | - | 맥퍼슨 스트럿 | - |
| 서스펜션 (후) | - | 멀티링크 | - |
| 브레이크 (전) | - | 벤틸레이티드 디스크 | - |
| 브레이크 (후) | - | 디스크 | - |
| 제원 | |||
| 전장 | 6,835mm | 5,090mm | 4,785mm |
| 전폭 | 2,495mm | 1,995mm | 1,850mm |
| 전고 | 2,565mm | 1,805mm | 1,450mm |
| 축거 | 3,790mm | 2,890mm | 2,855mm |
| 윤거 (전) | 1,800mm | 1,715mm | - |
| 윤거 (후) | 1,705mm | 1,725mm | - |
| 승차정원 | 3 | 8 | 5 |
| 연료탱크 | 140ℓ | 70ℓ | - |
| 공차중량 | - | - | 2,165kg |
| 트렁크 (후) 용량 | - | - | 470ℓ |
| 적재함 | |||
| 적재함 길이 | 4,900mm | - | - |
| 적재함 너비 | 2,420mm | - | - |
| 적재함 높이 | 400mm | - | - |
| 연비 | |||
| 복합연비 | - | 8.3km/ℓ | - |
| 도심연비 | - | 7.4km/ℓ | - |
| 고속연비 | - | 9.8km/ℓ | - |
| CO₂ 배출 | - | 203g/km | - |
| 전기 | |||
| 배터리 종류 | - | - | 리튬 이온 |
| 배터리 용량 | - | - | 83.9kWh |
| 모터 최고출력 | - | - | 340ps |
| 모터 최대토크 | - | - | 43.8kg.m |
| 충전시간 (완속) | - | - | 8.75시간 |
| 충전시간 (급속) | - | - | 30분 |
| 충전방식 (완속) | - | - | AC단상 (5핀) |
| 충전방식 (급속) | - | - | DC콤보 (7핀) |
| 성능 | |||
| 제로백 | - | - | 5.6초 |
| 최고속도 | - | - | 190km/h |
| 전비 | |||
| 복합 주행거리 | - | - | 432km |
| 복합전비 | - | - | 4.7km/kWh |
| 도심전비 | - | - | 4.8km/kWh |
| 고속전비 | - | - | 4.5km/kWh |
| 도심 주행거리 | - | - | 443km |
| 고속 주행거리 | - | - | 419km |
| 에너지소비효율 | - | - | 3등급 |
다른 모델을 더하면 제원을 나란히 볼 수 있어요.
기본 옵션
기준 트림에 기본으로 들어간 사양입니다.
외관
- 헤드램프
- 벌브형
- 전방 안개등
- 벌브형
- 주간 주행등
- 벌브형
- 리어 램프
- 벌브형
- 아웃 사이드미러
- 전동조절, 열선
안전
- 에어백
- 운전석, 동승석
- 주행안전
- ABS, 차선 이탈 경고, 경사로 밀림 방지
편의
- 정속주행
- CC (정속 주행)
- 엔진시동
- 일반 키
공조
- 에어컨
- 수동 온도조절
멀티미디어
- 주요기능
- 라디오, 오디오 파일 재생, 블루투스
내장
- 스티어링 휠
- 틸트, 텔레스코픽
- 기어 노브
- 기계식 노브
- 계기판
- 아날로그
이 차종은 등록된 장기렌트·리스 견적이 아직 없습니다. 비교 화면에서 조건을 넣어 문의할 수 있습니다. 즉시출고 재고 보기 ›
자주 묻는 질문
Forward 가격은 얼마인가요?
Forward 차량 가격은 7,790만원부터 8,940만원까지입니다. 등급과 트림에 따라 달라지며, 구매정보 탭에서 트림별 차량가와 실제 취득세를 확인할 수 있습니다.
Forward 취득세는 얼마인가요?
구매정보 탭에서 트림을 고르면 차량 데이터의 실제 취득세와 «차량가 + 취득세» 합계를 바로 보여줍니다. 공채·등록 대행비는 등록 지역에 따라 따로 듭니다.
이스즈 Forward7,790만원~
혼다 Pilot8,020만원~
BMW i47,910만원~