‹ 모의견적
토요타
GR 86 모의견적
리스·렌트 견적 ›기준 트림: 2.4 가솔린 Standard
엔진
- 엔진형식
- 수평대향 4기통
- 연료
- 가솔린
- 배기량
- 2,387cc
- 최고출력
- 231/7,000ps/rpm
- 최대토크
- 25.5/3,700kg.m/rpm
구동
- 굴림방식
- FR
- 변속기
- 수동 6단
- 서스펜션 (전)
- 맥퍼슨 스트럿
- 서스펜션 (후)
- 더블 위시본
- 브레이크 (전)
- 벤틸레이티드 디스크
- 브레이크 (후)
- 벤틸레이티드 디스크
- 타이어 (전)
- 215
- 타이어 (후)
- 215
- 휠 (전)
- 17인치
- 휠 (후)
- 17인치
- 타이어 편평비 (전)
- 45R
- 타이어 편평비 (후)
- 45R
연비
- 복합연비
- 9.5km/ℓ
- 도심연비
- 8.2km/ℓ
- 고속연비
- 11.9km/ℓ
- CO₂ 배출
- 174g/km
- 에너지소비효율
- 4등급
제원
- 전장
- 4,265mm
- 전폭
- 1,775mm
- 전고
- 1,310mm
- 축거
- 2,575mm
- 윤거 (전)
- 1,520mm
- 윤거 (후)
- 1,550mm
- 승차정원
- 4
- 공차중량
- 1,275kg
- 연료탱크
- 50ℓ
차량 비교
토요타 GR 864,360만원~ | 혼다 CR-V5,490만원~✕ | 기아 EV54,155만원~✕ | 르노코리아 필랑트4,395만원~✕ | |
|---|---|---|---|---|
| 엔진 | ||||
| 엔진형식 | 수평대향 4기통 | 직렬 4기통 | - | 직렬 4기통 |
| 연료 | 가솔린 | 가솔린+전기 | 전기(배터리) | 가솔린+전기 |
| 배기량 | 2,387cc | 1,993cc | - | 1,499cc |
| 최고출력 | 231/7,000ps/rpm | 147/6,100ps/rpm | - | 150/5,500ps/rpm |
| 최대토크 | 25.5/3,700kg.m/rpm | 18.6/4,500kg.m/rpm | - | 25.5/2,500~3,500kg.m/rpm |
| 친환경 | - | 저공해 2종 | 저공해 1종 | - |
| 구동 | ||||
| 굴림방식 | FR | FF | FF | FF |
| 변속기 | 수동 6단 | CVT (무단) | 자동 1단 | 자동 3단 |
| 서스펜션 (전) | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 |
| 서스펜션 (후) | 더블 위시본 | 멀티링크 | 멀티링크 | 멀티링크 |
| 브레이크 (전) | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 |
| 브레이크 (후) | 벤틸레이티드 디스크 | 디스크 | 디스크 | 디스크 |
| 타이어 (전) | 215 | 235 | 235 | 235 |
| 타이어 (후) | 215 | 235 | 235 | 235 |
| 휠 (전) | 17인치 | 19인치 | 18인치 | 19인치 |
| 휠 (후) | 17인치 | 19인치 | 18인치 | 19인치 |
| 타이어 편평비 (전) | 45R | 55R | 60R | 50R |
| 타이어 편평비 (후) | 45R | 55R | 60R | 50R |
| 연비 | ||||
| 복합연비 | 9.5km/ℓ | 15.1km/ℓ | - | 15.1km/ℓ |
| 도심연비 | 8.2km/ℓ | 15.8km/ℓ | - | 14.7km/ℓ |
| 고속연비 | 11.9km/ℓ | 14.4km/ℓ | - | 15.5km/ℓ |
| CO₂ 배출 | 174g/km | 106g/km | - | 106g/km |
| 에너지소비효율 | 4등급 | 2등급 | - | - |
| 제원 | ||||
| 전장 | 4,265mm | 4,705mm | 4,610mm | 4,915mm |
| 전폭 | 1,775mm | 1,865mm | 1,875mm | 1,890mm |
| 전고 | 1,310mm | 1,680mm | 1,675mm | 1,635mm |
| 축거 | 2,575mm | 2,700mm | 2,750mm | 2,820mm |
| 윤거 (전) | 1,520mm | 1,610mm | 1,614mm | - |
| 윤거 (후) | 1,550mm | 1,625mm | 1,616mm | - |
| 승차정원 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| 공차중량 | 1,275kg | 1,740kg | 1,895kg | 1,820kg |
| 연료탱크 | 50ℓ | 53ℓ | - | - |
| 트렁크 (후) 용량 | - | 1113ℓ | - | - |
| 전기 | ||||
| 모터 최고출력 | - | 184/5,000~8,000ps | 156ps | 136ps |
| 모터 최대토크 | - | 34kg.m | 30.1kg.m | 32.6kg.m |
| 배터리 종류 | - | - | 리튬 이온 | - |
| 배터리 용량 | - | - | 60.3kWh | 1.64kWh |
| 배터리 전압 | - | - | 299V | - |
| 배터리 제조사 | - | - | CATL | - |
| 전비 | ||||
| 복합 주행거리 | - | - | 351km | - |
| 복합전비 | - | - | 5.1km/kWh | - |
| 도심전비 | - | - | 5.6km/kWh | - |
| 고속전비 | - | - | 4.4km/kWh | - |
| 도심 주행거리 | - | - | 391km | - |
| 고속 주행거리 | - | - | 301km | - |
| 에너지소비효율 | - | - | 2등급 | - |
다른 모델을 더하면 제원을 나란히 볼 수 있어요.
기본 옵션
기준 트림에 기본으로 들어간 사양입니다.
외관
- 헤드램프
- LED
- 리어 램프
- LED
- 헤드램프 부가기능
- 오토 하이빔
안전
- 에어백
- 운전석, 동승석, 운전석 무릎, 사이드 (앞), 커튼
- 주행안전
- ABS, 전방 자동 긴급제동, 차선 이탈 경고
편의
- 정속주행
- CC (차간 조절)
- 주차 브레이크
- 핸들식
시트
- 시트배열
- 2 + 2
- 시트재질
- 직물
공조
- 에어컨
- 수동 온도조절
멀티미디어
- 화면크기
- 8
- 주요기능
- 라디오, 오디오 파일 재생
- 부가기능
- 터치스크린, 애플 카플레이, 안드로이드 오토
- 스피커
- 6
내장
- 스티어링 휠
- 가죽
- 기어 노브
- 기계식 노브
- 계기판
- 디지털
이 차종은 등록된 장기렌트·리스 견적이 아직 없습니다. 비교 화면에서 조건을 넣어 문의할 수 있습니다. 즉시출고 재고 보기 ›
자주 묻는 질문
GR 86 가격은 얼마인가요?
GR 86 차량 가격은 4,360만원부터 4,960만원까지입니다. 등급과 트림에 따라 달라지며, 구매정보 탭에서 트림별 차량가와 실제 취득세를 확인할 수 있습니다.
GR 86 취득세는 얼마인가요?
구매정보 탭에서 트림을 고르면 차량 데이터의 실제 취득세와 «차량가 + 취득세» 합계를 바로 보여줍니다. 공채·등록 대행비는 등록 지역에 따라 따로 듭니다.
토요타 GR 864,360만원~
혼다 CR-V5,490만원~
기아 EV54,155만원~
르노코리아 필랑트4,395만원~