‹ 모의견적
마세라티
GranTurismo Folgore 모의견적
리스·렌트 견적 ›기준 트림: 전기 Folgore
엔진
- 연료
- 전기(배터리)
- 친환경
- 저공해 1종
전기
- 배터리 종류
- 리튬 이온
- 배터리 용량
- 88.4kWh
- 모터 최고출력
- 778ps
- 모터 최대토크
- 137.7kg.m
- 배터리 전압
- 800V
- 배터리 제조사
- LG 에너지솔루션
구동
- 굴림방식
- AWD
- 변속기
- 자동 1단
- 서스펜션 (전)
- 더블 위시본
- 서스펜션 (후)
- 멀티링크
- 브레이크 (전)
- 벤틸레이티드 디스크
- 브레이크 (후)
- 벤틸레이티드 디스크
- 타이어 (전)
- 265
- 타이어 (후)
- 295
- 휠 (전)
- 20인치
- 휠 (후)
- 21인치
- 타이어 편평비 (전)
- 35ZR
- 타이어 편평비 (후)
- 30ZR
제원
- 전장
- 4,960mm
- 전폭
- 1,957mm
- 전고
- 1,375mm
- 축거
- 2,929mm
- 윤거 (전)
- 1,649mm
- 윤거 (후)
- 1,660mm
- 오버행 (전)
- 949mm
- 오버행 (후)
- 1,081mm
- 승차정원
- 4
성능
- 제로백
- 2.7초
- 최고속도
- 325km/h
전비
- 복합 주행거리
- 341km
- 복합전비
- 3.5km/kWh
- 도심전비
- 3.5km/kWh
- 고속전비
- 3.5km/kWh
- 에너지소비효율
- 4등급
차량 비교
마세라티 GranTurismo Folgore2억 7,530만원~ | BMW X6 M1억 9,920만원~✕ | BMW X5 M1억 9,310만원~✕ | |
|---|---|---|---|
| 엔진 | |||
| 연료 | 전기(배터리) | 가솔린 | 가솔린 |
| 친환경 | 저공해 1종 | - | - |
| 엔진형식 | - | V형 8기통 | V형 8기통 |
| 배기량 | - | 4,395cc | 4,395cc |
| 최고출력 | - | 625/6,000ps/rpm | 625/6,000ps/rpm |
| 최대토크 | - | 76.5/1,800~5,800kg.m/rpm | 76.5/1,800~5,800kg.m/rpm |
| 공회전 제한장치 | - | 오토 스타트/스톱 | 오토 스타트/스톱 |
| 전기 | |||
| 배터리 종류 | 리튬 이온 | - | - |
| 배터리 용량 | 88.4kWh | - | - |
| 모터 최고출력 | 778ps | - | - |
| 모터 최대토크 | 137.7kg.m | - | - |
| 배터리 전압 | 800V | - | - |
| 배터리 제조사 | LG 에너지솔루션 | - | - |
| 구동 | |||
| 굴림방식 | AWD | 4WD | 4WD |
| 변속기 | 자동 1단 | 자동 8단 | 자동 8단 |
| 서스펜션 (전) | 더블 위시본 | - | - |
| 서스펜션 (후) | 멀티링크 | - | - |
| 브레이크 (전) | 벤틸레이티드 디스크 | - | - |
| 브레이크 (후) | 벤틸레이티드 디스크 | - | - |
| 타이어 (전) | 265 | 295 | 295 |
| 타이어 (후) | 295 | 315 | 315 |
| 휠 (전) | 20인치 | 21인치 | 21인치 |
| 휠 (후) | 21인치 | 22인치 | 22인치 |
| 타이어 편평비 (전) | 35ZR | 35R | 35R |
| 타이어 편평비 (후) | 30ZR | 30R | 30R |
| 제원 | |||
| 전장 | 4,960mm | 4,950mm | 4,950mm |
| 전폭 | 1,957mm | 2,020mm | 2,015mm |
| 전고 | 1,375mm | 1,695mm | 1,760mm |
| 축거 | 2,929mm | 2,970mm | 2,970mm |
| 윤거 (전) | 1,649mm | - | - |
| 윤거 (후) | 1,660mm | - | - |
| 오버행 (전) | 949mm | - | - |
| 오버행 (후) | 1,081mm | - | - |
| 승차정원 | 4 | 5 | 5 |
| 공차중량 | - | 2,440kg | 2,465kg |
| 연료탱크 | - | 83ℓ | 83ℓ |
| 트렁크 (후) 용량 | - | 580ℓ | 650ℓ |
| 성능 | |||
| 제로백 | 2.7초 | 3.9초 | 3.9초 |
| 최고속도 | 325km/h | 250km/h | 250km/h |
| 전비 | |||
| 복합 주행거리 | 341km | - | - |
| 복합전비 | 3.5km/kWh | - | - |
| 도심전비 | 3.5km/kWh | - | - |
| 고속전비 | 3.5km/kWh | - | - |
| 에너지소비효율 | 4등급 | - | - |
| 연비 | |||
| 복합연비 | - | 7.0km/ℓ | 6.9km/ℓ |
| 도심연비 | - | 6.2km/ℓ | 6.1km/ℓ |
| 고속연비 | - | 8.4km/ℓ | 8.2km/ℓ |
| CO₂ 배출 | - | 248g/km | 252g/km |
| 에너지소비효율 | - | 5등급 | 5등급 |
GranTurismo Folgore 리스·렌트 최저가 비교 →
이 차종은 등록된 장기렌트·리스 견적이 아직 없습니다. 비교 화면에서 조건을 넣어 문의할 수 있습니다. 즉시출고 재고 보기 ›
자주 묻는 질문
GranTurismo Folgore 가격은 얼마인가요?
GranTurismo Folgore 차량 가격은 2억 7,530만원부터입니다. 등급과 트림에 따라 달라지며, 구매정보 탭에서 트림별 차량가와 실제 취득세를 확인할 수 있습니다.
GranTurismo Folgore 취득세는 얼마인가요?
구매정보 탭에서 트림을 고르면 차량 데이터의 실제 취득세와 «차량가 + 취득세» 합계를 바로 보여줍니다. 공채·등록 대행비는 등록 지역에 따라 따로 듭니다.
마세라티 GranTurismo Folgore2억 7,530만원~
BMW X6 M1억 9,920만원~
BMW X5 M1억 9,310만원~