‹ 모의견적
이네오스
Grenadier 모의견적
리스·렌트 견적 ›기준 트림: 3.0 가솔린 Station Wagon
엔진
- 엔진형식
- 직렬 6기통
- 연료
- 가솔린
- 배기량
- 2,998cc
- 최고출력
- 286ps/rpm
- 최대토크
- 45.9kg.m/rpm
구동
- 굴림방식
- 4WD
- 변속기
- 자동 8단
- 타이어 (전)
- 265
- 타이어 (후)
- 265
- 휠 (전)
- 17인치
- 휠 (후)
- 17인치
- 타이어 편평비 (전)
- 70R
- 타이어 편평비 (후)
- 70R
제원
- 전장
- 4,927mm
- 전폭
- 1,930mm
- 전고
- 2,036mm
- 축거
- 2,922mm
- 승차정원
- 5
차량 비교
이네오스 Grenadier1억 990만원~ | 아우디 Q71억 1,800만원~✕ | 벤츠 EQE1억 1,000만원~✕ | |
|---|---|---|---|
| 엔진 | |||
| 엔진형식 | 직렬 6기통 | V형 6기통 | - |
| 연료 | 가솔린 | 디젤 | 전기(배터리) |
| 배기량 | 2,998cc | 2,967cc | - |
| 최고출력 | 286ps/rpm | 286/3,500-4,000ps/rpm | - |
| 최대토크 | 45.9kg.m/rpm | 61.18/1,750-3,250kg.m/rpm | - |
| 공회전 제한장치 | - | Start/Stop 시스템 | - |
| 친환경 | - | - | 저공해 1종 |
| 구동 | |||
| 굴림방식 | 4WD | AWD | FR |
| 변속기 | 자동 8단 | 자동 8단 | 자동 1단 |
| 타이어 (전) | 265 | 285 | 255 |
| 타이어 (후) | 265 | 285 | 255 |
| 휠 (전) | 17인치 | 20인치 | 19인치 |
| 휠 (후) | 17인치 | 20인치 | 19인치 |
| 타이어 편평비 (전) | 70R | 45R | 45R |
| 타이어 편평비 (후) | 70R | 45R | 45R |
| 서스펜션 (전) | - | 멀티링크 | 멀티링크 |
| 서스펜션 (후) | - | 멀티링크 | 멀티링크 |
| 브레이크 (전) | - | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 |
| 브레이크 (후) | - | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 |
| 제원 | |||
| 전장 | 4,927mm | 5,070mm | 4,950mm |
| 전폭 | 1,930mm | 1,970mm | 1,905mm |
| 전고 | 2,036mm | 1,705mm | 1,510mm |
| 축거 | 2,922mm | 2,999mm | 3,120mm |
| 승차정원 | 5 | 7 | 5 |
| 윤거 (전) | - | 1,678mm | - |
| 윤거 (후) | - | 1,697mm | - |
| 공차중량 | - | 2,360kg | 2,405kg |
| 연료탱크 | - | 85ℓ | - |
| 트렁크 (후) 용량 | - | 780ℓ | 430ℓ |
| 연비 | |||
| 복합연비 | - | 10.5km/ℓ | - |
| 도심연비 | - | 9.4km/ℓ | - |
| 고속연비 | - | 12.4km/ℓ | - |
| CO₂ 배출 | - | 185g/km | - |
| 에너지소비효율 | - | 4등급 | - |
| 성능 | |||
| 제로백 | - | 6.1초 | 6.1초 |
| 최고속도 | - | 241km/h | 210km/h |
| 전기 | |||
| 배터리 용량 | - | - | 96kWh |
| 모터 최고출력 | - | - | 320ps |
| 모터 최대토크 | - | - | 57.6kg.m |
| 충전시간 (급속) | - | - | 30분 |
| 충전방식 (급속) | - | - | DC콤보 (7핀) |
| 배터리 제조사 | - | - | CATL |
| 전비 | |||
| 복합 주행거리 | - | - | 513km |
| 복합전비 | - | - | 4.6km/kWh |
| 도심전비 | - | - | 4.8km/kWh |
| 고속전비 | - | - | 4.4km/kWh |
| 에너지소비효율 | - | - | 3등급 |
다른 모델을 더하면 제원을 나란히 볼 수 있어요.
기본 옵션
기준 트림에 기본으로 들어간 사양입니다.
외관
- 헤드램프
- LED
- 아웃 사이드미러
- 전동조절, 열선, 퍼들램프
안전
- 주행안전
- ABS, 전방 추돌 경고, 전방 자동 긴급제동, 경사로 밀림 방지
편의
- 주차 브레이크
- 핸들식
- 파워 아웃렛
- 12V 파워 아울렛, USB
- 주차보조
- 전방감지, 후방감지, 후방카메라
- 정속주행
- 경사로 저속 주행장치
- 엔진시동
- 일반 키
시트
- 시트배열
- 2 + 3
- 시트재질
- RECARO
- 2열
- 접이식 시트, 6:4 분할 접이
멀티미디어
- 화면크기
- 12.3
- 주요기능
- 내비게이션, 블루투스
- 부가기능
- 터치스크린, 애플 카플레이, 안드로이드 오토
내장
- 스티어링 휠
- 가죽
- 기어 노브
- 전자식 노브
- 계기판
- 디지털
이 차종은 등록된 장기렌트·리스 견적이 아직 없습니다. 비교 화면에서 조건을 넣어 문의할 수 있습니다. 즉시출고 재고 보기 ›
자주 묻는 질문
Grenadier 가격은 얼마인가요?
Grenadier 차량 가격은 1억 990만원부터 1억 3,490만원까지입니다. 등급과 트림에 따라 달라지며, 구매정보 탭에서 트림별 차량가와 실제 취득세를 확인할 수 있습니다.
Grenadier 취득세는 얼마인가요?
구매정보 탭에서 트림을 고르면 차량 데이터의 실제 취득세와 «차량가 + 취득세» 합계를 바로 보여줍니다. 공채·등록 대행비는 등록 지역에 따라 따로 듭니다.
이네오스 Grenadier1억 990만원~
아우디 Q71억 1,800만원~
벤츠 EQE1억 1,000만원~