‹ 모의견적
테슬라
Model 3 모의견적
리스·렌트 견적 ›기준 트림: 전기 기본모델
엔진
- 연료
- 전기(배터리)
- 친환경
- 저공해 1종
전기
- 배터리 종류
- 리튬 인산철
- 배터리 용량
- 67.2kWh
- 모터 최고출력
- 283ps
- 모터 최대토크
- 35.7kg.m
- 배터리 전압
- 345V
- 배터리 제조사
- CATL
구동
- 굴림방식
- RR
- 변속기
- 자동 1단
- 서스펜션 (전)
- 더블 위시본
- 서스펜션 (후)
- 멀티링크
- 브레이크 (전)
- 벤틸레이티드 디스크
- 브레이크 (후)
- 벤틸레이티드 디스크
- 타이어 (전)
- 235
- 타이어 (후)
- 235
- 휠 (전)
- 18인치
- 휠 (후)
- 18인치
- 타이어 편평비 (전)
- 45R
- 타이어 편평비 (후)
- 45R
제원
- 전장
- 4,720mm
- 전폭
- 1,935mm
- 전고
- 1,440mm
- 축거
- 2,875mm
- 윤거 (전)
- 1,585mm
- 윤거 (후)
- 1,585mm
- 오버행 (전)
- 868mm
- 오버행 (후)
- 977mm
- 승차정원
- 5
- 공차중량
- 1,760kg
- 트렁크 (후) 용량
- 649ℓ
- 트렁크 (전) 용량
- 88ℓ
성능
- 제로백
- 6.2초
- 최고속도
- 201km/h
전비
- 복합 주행거리
- 382km
- 복합전비
- 5.4km/kWh
- 도심전비
- 5.7km/kWh
- 고속전비
- 5.1km/kWh
- 에너지소비효율
- 2등급
차량 비교
테슬라 Model 34,699만원~ | 혼다 CR-V5,490만원~✕ | 현대 그랜저4,245만원~✕ | 현대 코나 일렉트릭4,152만원~✕ | |
|---|---|---|---|---|
| 엔진 | ||||
| 연료 | 전기(배터리) | 가솔린+전기 | 가솔린 | 전기(배터리) |
| 친환경 | 저공해 1종 | 저공해 2종 | 저공해 3종 | 저공해 1종 |
| 엔진형식 | - | 직렬 4기통 | 직렬 4기통 | - |
| 배기량 | - | 1,993cc | 2,497cc | - |
| 최고출력 | - | 147/6,100ps/rpm | 198/6,100ps/rpm | - |
| 최대토크 | - | 18.6/4,500kg.m/rpm | 25.3/4,000kg.m/rpm | - |
| 전기 | ||||
| 배터리 종류 | 리튬 인산철 | - | - | 리튬 이온 |
| 배터리 용량 | 67.2kWh | - | - | 48.6kWh |
| 모터 최고출력 | 283ps | 184/5,000~8,000ps | - | 135ps |
| 모터 최대토크 | 35.7kg.m | 34kg.m | - | 26.0kg.m |
| 배터리 전압 | 345V | - | - | 269V |
| 배터리 제조사 | CATL | - | - | CATL |
| 충전시간 (급속) | - | - | - | 39분 |
| 충전방식 (급속) | - | - | - | DC콤보 (7핀) |
| 구동 | ||||
| 굴림방식 | RR | FF | FF | FF |
| 변속기 | 자동 1단 | CVT (무단) | 자동 8단 | 자동 1단 |
| 서스펜션 (전) | 더블 위시본 | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 |
| 서스펜션 (후) | 멀티링크 | 멀티링크 | 멀티링크 | 멀티링크 |
| 브레이크 (전) | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 | 디스크 |
| 브레이크 (후) | 벤틸레이티드 디스크 | 디스크 | 디스크 | 디스크 |
| 타이어 (전) | 235 | 235 | 225 | 215 |
| 타이어 (후) | 235 | 235 | 225 | 215 |
| 휠 (전) | 18인치 | 19인치 | 18인치 | 17인치 |
| 휠 (후) | 18인치 | 19인치 | 18인치 | 17인치 |
| 타이어 편평비 (전) | 45R | 55R | 55R | 60R |
| 타이어 편평비 (후) | 45R | 55R | 55R | 60R |
| 제원 | ||||
| 전장 | 4,720mm | 4,705mm | 5,050mm | 4,355mm |
| 전폭 | 1,935mm | 1,865mm | 1,880mm | 1,825mm |
| 전고 | 1,440mm | 1,680mm | 1,460mm | 1,575mm |
| 축거 | 2,875mm | 2,700mm | 2,895mm | 2,660mm |
| 윤거 (전) | 1,585mm | 1,610mm | 1,628mm | 1,591mm |
| 윤거 (후) | 1,585mm | 1,625mm | 1,635mm | 1,600mm |
| 오버행 (전) | 868mm | - | - | - |
| 오버행 (후) | 977mm | - | - | - |
| 승차정원 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 공차중량 | 1,760kg | 1,740kg | 1,600kg | 1,625kg |
| 트렁크 (후) 용량 | 649ℓ | 1113ℓ | 480ℓ | - |
| 트렁크 (전) 용량 | 88ℓ | - | - | - |
| 연료탱크 | - | 53ℓ | 60ℓ | - |
| 성능 | ||||
| 제로백 | 6.2초 | - | - | - |
| 최고속도 | 201km/h | - | - | - |
| 전비 | ||||
| 복합 주행거리 | 382km | - | - | 311km |
| 복합전비 | 5.4km/kWh | - | - | 5.5km/kWh |
| 도심전비 | 5.7km/kWh | - | - | 6.1km/kWh |
| 고속전비 | 5.1km/kWh | - | - | 4.8km/kWh |
| 에너지소비효율 | 2등급 | - | - | 2등급 |
| 도심 주행거리 | - | - | - | 344km |
| 고속 주행거리 | - | - | - | 270km |
| 연비 | ||||
| 복합연비 | - | 15.1km/ℓ | 11.6km/ℓ | - |
| 도심연비 | - | 15.8km/ℓ | 9.9km/ℓ | - |
| 고속연비 | - | 14.4km/ℓ | 14.9km/ℓ | - |
| CO₂ 배출 | - | 106g/km | 143g/km | - |
| 에너지소비효율 | - | 2등급 | 3등급 | - |
다른 모델을 더하면 제원을 나란히 볼 수 있어요.
기본 옵션
기준 트림에 기본으로 들어간 사양입니다.
외관
- 헤드램프
- LED
- 리어 램프
- LED
- 루프
- 선루프
- 아웃 사이드미러
- 전동접이, 열선, 후진 자동하향
- 와이퍼
- 전방 레인센서
- 헤드램프 부가기능
- 오토 라이트 컨트롤, 오토 하이빔
안전
- 에어백
- 운전석, 동승석, 사이드 (앞), 커튼
- 주행안전
- ABS, 전방 추돌 경고, 전방 자동 긴급제동, 차선 이탈 경고, 후측방 사각 지대 경고, 타이어 공기압 경고
편의
- 정속주행
- CC (차간 조절)
- 주차 브레이크
- 전자식
- 엔진시동
- 버튼시동
- 트렁크
- 전동식
- 파워 아웃렛
- USB
- 주차보조
- 전방감지, 후방감지, 후방카메라, 조향연동 안내선, 자동주차보조
시트
- 시트배열
- 2 + 3
- 시트재질
- 가죽
- 운전석
- 열선
- 동승석
- 열선
- 2열
- 접이식 시트, 유아용 시트 고정장치
공조
- 에어컨
- 자동 온도조절
- 온도조절 범위
- 3 존
- 뒷좌석 송풍구
- 2열
멀티미디어
- 주요기능
- 내비게이션, 오디오 파일 재생, 블루투스
- 부가기능
- 터치스크린
내장
- 스티어링 휠
- 열선, 틸트, 텔레스코픽
- 룸미러
- 자동디밍, 하이패스 내장
- 계기판
- 디지털
- 엠비언트 라이트
- 유
이 차종은 등록된 장기렌트·리스 견적이 아직 없습니다. 비교 화면에서 조건을 넣어 문의할 수 있습니다. 즉시출고 재고 보기 ›
자주 묻는 질문
Model 3 가격은 얼마인가요?
Model 3 차량 가격은 4,699만원부터 6,999만원까지입니다. 등급과 트림에 따라 달라지며, 구매정보 탭에서 트림별 차량가와 실제 취득세를 확인할 수 있습니다.
Model 3 취득세는 얼마인가요?
구매정보 탭에서 트림을 고르면 차량 데이터의 실제 취득세와 «차량가 + 취득세» 합계를 바로 보여줍니다. 공채·등록 대행비는 등록 지역에 따라 따로 듭니다.
테슬라 Model 34,699만원~
혼다 CR-V5,490만원~
현대 그랜저4,245만원~
현대 코나 일렉트릭4,152만원~