‹ 모의견적
테슬라
Model Y 모의견적
리스·렌트 견적 ›기준 트림: 전기 Premium
엔진
- 연료
- 전기(배터리)
- 친환경
- 저공해 1종
전기
- 배터리 종류
- 리튬 인산철
- 배터리 용량
- 70.8kWh
- 모터 최고출력
- 347ps
- 모터 최대토크
- 42.8kg.m
- 배터리 전압
- 345V
구동
- 굴림방식
- RR
- 변속기
- 자동 1단
- 서스펜션 (전)
- 더블 위시본
- 서스펜션 (후)
- 멀티링크
- 브레이크 (전)
- 벤틸레이티드 디스크
- 브레이크 (후)
- 벤틸레이티드 디스크
- 타이어 (전)
- 255
- 타이어 (후)
- 255
- 휠 (전)
- 19인치
- 휠 (후)
- 19인치
- 타이어 편평비 (전)
- 45R
- 타이어 편평비 (후)
- 45R
제원
- 전장
- 4,790mm
- 전폭
- 1,980mm
- 전고
- 1,625mm
- 축거
- 2,890mm
- 윤거 (전)
- 1,635mm
- 윤거 (후)
- 1,635mm
- 오버행 (전)
- 889mm
- 오버행 (후)
- 1,011mm
- 승차정원
- 5
- 공차중량
- 1,920kg
- 트렁크 (후) 용량
- 822ℓ
- 트렁크 (전) 용량
- 116ℓ
성능
- 제로백
- 5.9초
- 최고속도
- 201km/h
전비
- 복합 주행거리
- 400km
- 복합전비
- 5.6km/kWh
- 도심전비
- 5.8km/kWh
- 고속전비
- 5.4km/kWh
- 에너지소비효율
- 2등급
차량 비교
테슬라 Model Y4,999만원~ | 토요타 All RAV44,990만원~✕ | 미니 Aceman4,980만원~✕ | BMW 2 시리즈 Gran Coupe5,060만원~✕ | |
|---|---|---|---|---|
| 엔진 | ||||
| 연료 | 전기(배터리) | 가솔린+전기 | 전기(배터리) | 가솔린 |
| 친환경 | 저공해 1종 | 저공해 2종 | - | 저공해 3종 |
| 엔진형식 | - | 직렬 4기통 | - | 직렬 4기통 |
| 배기량 | - | 2,487cc | - | 1,998cc |
| 최고출력 | - | 186/6,000ps/rpm | - | 204/5,000~6,500ps/rpm |
| 최대토크 | - | 22.5/3,600-5,200kg.m/rpm | - | 30.6/1,450~4,500kg.m/rpm |
| 공회전 제한장치 | - | - | - | 오토 스타트/스탑 |
| 전기 | ||||
| 배터리 종류 | 리튬 인산철 | 리튬 이온 | 리튬 이온 | - |
| 배터리 용량 | 70.8kWh | - | 54.2kWh | - |
| 모터 최고출력 | 347ps | - | 184ps | - |
| 모터 최대토크 | 42.8kg.m | - | 29.6kg.m | - |
| 배터리 전압 | 345V | - | 398.2V | - |
| 충전시간 (완속) | - | - | 9시간 | - |
| 충전시간 (급속) | - | - | 31분 | - |
| 충전방식 (완속) | - | - | AC단상 (5핀) | - |
| 충전방식 (급속) | - | - | DC콤보 (7핀) | - |
| 배터리 제조사 | - | - | SVOLT | - |
| 구동 | ||||
| 굴림방식 | RR | FF | FF | FF |
| 변속기 | 자동 1단 | CVT (무단) | 자동 1단 | DCT 7단 |
| 서스펜션 (전) | 더블 위시본 | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 |
| 서스펜션 (후) | 멀티링크 | 더블 위시본 | 멀티링크 | 멀티링크 |
| 브레이크 (전) | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 | - | 벤틸레이티드 디스크 |
| 브레이크 (후) | 벤틸레이티드 디스크 | 디스크 | - | 디스크 |
| 타이어 (전) | 255 | 235 | 225 | 225 |
| 타이어 (후) | 255 | 235 | 225 | 225 |
| 휠 (전) | 19인치 | 18인치 | 18인치 | 18인치 |
| 휠 (후) | 19인치 | 18인치 | 18인치 | 18인치 |
| 타이어 편평비 (전) | 45R | 60R | 45R | 45R |
| 타이어 편평비 (후) | 45R | 60R | 45R | 45R |
| 제원 | ||||
| 전장 | 4,790mm | 4,600mm | 4,085mm | 4,545mm |
| 전폭 | 1,980mm | 1,855mm | 1,755mm | 1,800mm |
| 전고 | 1,625mm | 1,680mm | 1,515mm | 1,445mm |
| 축거 | 2,890mm | 2,690mm | 2,605mm | 2,670mm |
| 윤거 (전) | 1,635mm | 1,600mm | - | - |
| 윤거 (후) | 1,635mm | 1,615mm | - | - |
| 오버행 (전) | 889mm | - | - | - |
| 오버행 (후) | 1,011mm | - | - | - |
| 승차정원 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 공차중량 | 1,920kg | 1,685kg | 1,765kg | 1,545kg |
| 트렁크 (후) 용량 | 822ℓ | - | 300ℓ | 430ℓ |
| 트렁크 (전) 용량 | 116ℓ | - | - | - |
| 연료탱크 | - | 55ℓ | - | 49ℓ |
| 성능 | ||||
| 제로백 | 5.9초 | - | 8.5초 | 7.3초 |
| 최고속도 | 201km/h | - | - | 250km/h |
| 전비 | ||||
| 복합 주행거리 | 400km | - | 312km | - |
| 복합전비 | 5.6km/kWh | - | 5.4km/kWh | - |
| 도심전비 | 5.8km/kWh | - | 5.7km/kWh | - |
| 고속전비 | 5.4km/kWh | - | 5.0km/kWh | - |
| 에너지소비효율 | 2등급 | - | 2등급 | - |
| 연비 | ||||
| 복합연비 | - | 19.0km/ℓ | - | 12.3km/ℓ |
| 도심연비 | - | 21.1km/ℓ | - | 10.8km/ℓ |
| 고속연비 | - | 16.9km/ℓ | - | 14.9km/ℓ |
| CO₂ 배출 | - | 81g/km | - | 136g/km |
| 에너지소비효율 | - | 1등급 | - | 3등급 |
다른 모델을 더하면 제원을 나란히 볼 수 있어요.
기본 옵션
기준 트림에 기본으로 들어간 사양입니다.
외관
- 헤드램프
- LED
- 리어 램프
- LED
- 루프
- 선루프
- 아웃 사이드미러
- 전동접이, 전동조절
- 와이퍼
- 전방 레인센서
- 헤드램프 부가기능
- 오토 라이트 컨트롤, 오토 하이빔
안전
- 에어백
- 운전석, 동승석, 사이드 (앞), 커튼
- 주행안전
- ABS, 전방 추돌 경고, 전방 자동 긴급제동, 차선 이탈 경고, 후측방 사각 지대 경고, 타이어 공기압 경고
편의
- 정속주행
- CC (차간 조절)
- 주차 브레이크
- 전자식
- 엔진시동
- 버튼시동
- 트렁크
- 전동식
- 파워 아웃렛
- USB
- 주차보조
- 전방감지, 후방감지, 후방카메라, 조향연동 안내선, 자동주차보조
시트
- 시트배열
- 2 + 3
- 시트재질
- 가죽
- 운전석
- 열선, 통풍, 전동조절, 메모리
- 동승석
- 열선, 통풍, 전동조절, 메모리
- 2열
- 열선
공조
- 에어컨
- 자동 온도조절
멀티미디어
- 주요기능
- 내비게이션, 오디오 파일 재생, 블루투스
- 부가기능
- 터치스크린
내장
- 스티어링 휠
- 열선
- 룸미러
- 자동디밍
- 계기판
- 디지털
이 차종은 등록된 장기렌트·리스 견적이 아직 없습니다. 비교 화면에서 조건을 넣어 문의할 수 있습니다. 즉시출고 재고 보기 ›
자주 묻는 질문
Model Y 가격은 얼마인가요?
Model Y 차량 가격은 4,999만원부터 7,299만원까지입니다. 등급과 트림에 따라 달라지며, 구매정보 탭에서 트림별 차량가와 실제 취득세를 확인할 수 있습니다.
Model Y 취득세는 얼마인가요?
구매정보 탭에서 트림을 고르면 차량 데이터의 실제 취득세와 «차량가 + 취득세» 합계를 바로 보여줍니다. 공채·등록 대행비는 등록 지역에 따라 따로 듭니다.
테슬라 Model Y4,999만원~
토요타 All RAV44,990만원~
미니 Aceman4,980만원~
BMW 2 시리즈 Gran Coupe5,060만원~