‹ 모의견적
링컨
Nautilus 모의견적
리스·렌트 견적 ›기준 트림: 2.0 가솔린 하이브리드 FHEV
엔진
- 엔진형식
- 직렬 4기통
- 연료
- 가솔린+전기
- 배기량
- 1,995cc
- 최고출력
- 321/5,500ps/rpm
- 최대토크
- 40.8/3,000kg.m/rpm
구동
- 굴림방식
- AWD
- 변속기
- CVT (무단)
- 타이어 (전)
- 255
- 타이어 (후)
- 255
- 휠 (전)
- 21인치
- 휠 (후)
- 21인치
- 타이어 편평비 (전)
- 50R
- 타이어 편평비 (후)
- 50R
연비
- 복합연비
- 11.9km/ℓ
- 도심연비
- 11.5km/ℓ
- 고속연비
- 12.3km/ℓ
- CO₂ 배출
- 137g/km
- 에너지소비효율
- 3등급
제원
- 전장
- 4,910mm
- 전폭
- 1,950mm
- 전고
- 1,735mm
- 축거
- 2,900mm
- 승차정원
- 5
- 공차중량
- 2,130kg
- 연료탱크
- 75ℓ
차량 비교
링컨 Nautilus9,650만원~ | 아우디 A6 e-tron1억 1,390만원~✕ | 랜드로버 Range Rover Velar9,530만원~✕ | |
|---|---|---|---|
| 엔진 | |||
| 엔진형식 | 직렬 4기통 | - | 직렬 4기통 |
| 연료 | 가솔린+전기 | 전기(배터리) | 가솔린 |
| 배기량 | 1,995cc | - | 1,997cc |
| 최고출력 | 321/5,500ps/rpm | - | 250/5,500ps/rpm |
| 최대토크 | 40.8/3,000kg.m/rpm | - | 37.2/1,300~4,500kg.m/rpm |
| 친환경 | - | 저공해 1종 | - |
| 공회전 제한장치 | - | - | 지원 |
| 구동 | |||
| 굴림방식 | AWD | RR | AWD |
| 변속기 | CVT (무단) | 자동 1단 | 자동 8단 |
| 타이어 (전) | 255 | 245 | 255 |
| 타이어 (후) | 255 | 275 | 255 |
| 휠 (전) | 21인치 | 21인치 | 20인치 |
| 휠 (후) | 21인치 | 21인치 | 20인치 |
| 타이어 편평비 (전) | 50R | 40 | 50R |
| 타이어 편평비 (후) | 50R | 35 | 50R |
| 서스펜션 (전) | - | 어댑티브 에어 서스펜션 | 더블 위시본 |
| 서스펜션 (후) | - | 어댑티브 에어 서스펜션 | 멀티링크 |
| 브레이크 (전) | - | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 |
| 브레이크 (후) | - | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 |
| 연비 | |||
| 복합연비 | 11.9km/ℓ | - | 8.9km/ℓ |
| 도심연비 | 11.5km/ℓ | - | 8.0km/ℓ |
| 고속연비 | 12.3km/ℓ | - | 10.2km/ℓ |
| CO₂ 배출 | 137g/km | - | 188g/km |
| 에너지소비효율 | 3등급 | - | 5등급 |
| 제원 | |||
| 전장 | 4,910mm | 4,930mm | 4,797mm |
| 전폭 | 1,950mm | 1,925mm | 1,930mm |
| 전고 | 1,735mm | 1,470mm | 1,683mm |
| 축거 | 2,900mm | 2,950mm | 2,874mm |
| 승차정원 | 5 | 5 | 5 |
| 공차중량 | 2,130kg | 2,250kg | - |
| 연료탱크 | 75ℓ | - | 83ℓ |
| 윤거 (전) | - | 1,657mm | 1,640mm |
| 윤거 (후) | - | 1,605mm | 1,657mm |
| 트렁크 (후) 용량 | - | 502ℓ | 748ℓ |
| 트렁크 (전) 용량 | - | 27ℓ | - |
| 전기 | |||
| 배터리 종류 | - | 리튬 이온 | - |
| 배터리 용량 | - | 100kWh | - |
| 모터 최고출력 | - | 367.2/4,600-10,700ps | - |
| 모터 최대토크 | - | 57.61/0-4,500kg.m | - |
| 배터리 전압 | - | 662V | - |
| 충전시간 (급속) | - | 21분 | - |
| 배터리 제조사 | - | CATL | - |
| 성능 | |||
| 제로백 | - | 5.4초 | 7.5초 |
| 최고속도 | - | 210km/h | 217km/h |
| 전비 | |||
| 복합 주행거리 | - | 504km | - |
| 복합전비 | - | 4.8km/kWh | - |
| 도심전비 | - | 5.2km/kWh | - |
| 고속전비 | - | 4.4km/kWh | - |
| 에너지소비효율 | - | 3등급 | - |
다른 모델을 더하면 제원을 나란히 볼 수 있어요.
Nautilus 리스·렌트 최저가 비교 →이 차종은 등록된 장기렌트·리스 견적이 아직 없습니다. 비교 화면에서 조건을 넣어 문의할 수 있습니다. 즉시출고 재고 보기 ›
자주 묻는 질문
Nautilus 가격은 얼마인가요?
Nautilus 차량 가격은 9,650만원부터입니다. 등급과 트림에 따라 달라지며, 구매정보 탭에서 트림별 차량가와 실제 취득세를 확인할 수 있습니다.
Nautilus 취득세는 얼마인가요?
구매정보 탭에서 트림을 고르면 차량 데이터의 실제 취득세와 «차량가 + 취득세» 합계를 바로 보여줍니다. 공채·등록 대행비는 등록 지역에 따라 따로 듭니다.
링컨 Nautilus9,650만원~
아우디 A6 e-tron1억 1,390만원~
랜드로버 Range Rover Velar9,530만원~