‹ 모의견적
이베코
New Daily 모의견적
리스·렌트 견적 ›기준 트림: 3.0 밴 디젤 H2
엔진
- 엔진형식
- 직렬 4기통
- 연료
- 디젤
- 배기량
- 2,998cc
- 최고출력
- 180/3,500ps/rpm
- 최대토크
- 43.8/1,500kg.m/rpm
구동
- 굴림방식
- FR
- 변속기
- 자동 8단
- 서스펜션 (전)
- 더블 위시본
- 서스펜션 (후)
- 파라볼릭 리프 스프링
- 브레이크 (전)
- 디스크
- 브레이크 (후)
- 디스크
- 타이어 (전)
- 235
- 타이어 (후)
- 235
- 휠 (전)
- 16인치
- 휠 (후)
- 16인치
- 타이어 편평비 (전)
- 65R
- 타이어 편평비 (후)
- 65R
제원
- 전장
- 6,100mm
- 전폭
- 2,010mm
- 전고
- 2,700mm
- 축거
- 3,520mm
- 연료탱크
- 100ℓ
적재함
- 적재함 길이
- 3,540mm
- 적재함 너비
- 1,790mm
- 적재함 높이
- 1,900mm
- 적재량
- 1,500kg
차량 비교
이베코 New Daily7,200만원~ | 포드 Bronco7,420만원~✕ | 아우디 A67,098만원~✕ | BMW X47,430만원~✕ | |
|---|---|---|---|---|
| 엔진 | ||||
| 엔진형식 | 직렬 4기통 | 직렬 6기통 | 직렬 4기통 | 직렬 4기통 |
| 연료 | 디젤 | 가솔린 | 디젤 | 가솔린 |
| 배기량 | 2,998cc | 2,261cc | 1,968cc | 1,998cc |
| 최고출력 | 180/3,500ps/rpm | 279/5,700ps/rpm | 204/3,800-4,200ps/rpm | 184/5,000ps/rpm |
| 최대토크 | 43.8/1,500kg.m/rpm | 44/3,000kg.m/rpm | 40.8/1,750-3,250kg.m/rpm | 29.6/1,350~4,250kg.m/rpm |
| 공회전 제한장치 | - | - | Start/Stop 시스템 | 오토 스타트/스톱 |
| 친환경 | - | - | - | 저공해 3종 |
| 구동 | ||||
| 굴림방식 | FR | AWD | FF | 4WD |
| 변속기 | 자동 8단 | 자동 10단 | DCT 7단 | 자동 8단 |
| 서스펜션 (전) | 더블 위시본 | 맥퍼슨 스트럿 | 멀티링크 | 맥퍼슨 스트럿 |
| 서스펜션 (후) | 파라볼릭 리프 스프링 | 멀티링크 | 멀티링크 | 멀티링크 |
| 브레이크 (전) | 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 |
| 브레이크 (후) | 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 |
| 타이어 (전) | 235 | 255 | 225 | 245 |
| 타이어 (후) | 235 | 255 | 225 | 275 |
| 휠 (전) | 16인치 | 18인치 | 18인치 | 20인치 |
| 휠 (후) | 16인치 | 18인치 | 18인치 | 20인치 |
| 타이어 편평비 (전) | 65R | 70R | 55R | 45R |
| 타이어 편평비 (후) | 65R | 70R | 55R | 40R |
| 제원 | ||||
| 전장 | 6,100mm | 4,810mm | 4,940mm | 4,750mm |
| 전폭 | 2,010mm | 1,930mm | 1,885mm | 1,920mm |
| 전고 | 2,700mm | 1,930mm | 1,460mm | 1,620mm |
| 축거 | 3,520mm | 2,950mm | 2,924mm | 2,865mm |
| 연료탱크 | 100ℓ | 84ℓ | 63ℓ | 65ℓ |
| 승차정원 | - | 5 | 5 | 5 |
| 공차중량 | - | 2,180kg | 1,765kg | 1,900kg |
| 윤거 (전) | - | - | 1,626mm | - |
| 윤거 (후) | - | - | 1,621mm | - |
| 트렁크 (후) 용량 | - | - | 530ℓ | 525ℓ |
| 적재함 | ||||
| 적재함 길이 | 3,540mm | - | - | - |
| 적재함 너비 | 1,790mm | - | - | - |
| 적재함 높이 | 1,900mm | - | - | - |
| 적재량 | 1,500kg | - | - | - |
| 연비 | ||||
| 복합연비 | - | 8.4km/ℓ | 15.0km/ℓ | 9.9km/ℓ |
| 도심연비 | - | 7.9km/ℓ | 13.7km/ℓ | 8.8km/ℓ |
| 고속연비 | - | 9.1km/ℓ | 17.0km/ℓ | 11.6km/ℓ |
| CO₂ 배출 | - | 199g/km | 126g/km | 172g/km |
| 에너지소비효율 | - | 5등급 | 2등급 | 4등급 |
| 성능 | ||||
| 제로백 | - | - | 7.9초 | 8.3초 |
| 최고속도 | - | - | 246km/h | 210km/h |
다른 모델을 더하면 제원을 나란히 볼 수 있어요.
기본 옵션
기준 트림에 기본으로 들어간 사양입니다.
외관
- 헤드램프
- LED
- 주간 주행등
- LED
- 아웃 사이드미러
- 전동조절, 열선
- 헤드램프 부가기능
- 오토 라이트 컨트롤
안전
- 에어백
- 운전석
- 주행안전
- ABS, 전방 자동 긴급제동, 차선 이탈 경고
편의
- 정속주행
- CC (차간 조절)
- 파워 아웃렛
- USB
시트
- 운전석
- 열선
공조
- 에어컨
- 자동 온도조절
멀티미디어
- 주요기능
- 라디오, 오디오 파일 재생
내장
- 기어 노브
- 기계식 노브
- 계기판
- 아날로그
이 차종은 등록된 장기렌트·리스 견적이 아직 없습니다. 비교 화면에서 조건을 넣어 문의할 수 있습니다. 즉시출고 재고 보기 ›
자주 묻는 질문
New Daily 가격은 얼마인가요?
New Daily 차량 가격은 7,200만원부터 7,900만원까지입니다. 등급과 트림에 따라 달라지며, 구매정보 탭에서 트림별 차량가와 실제 취득세를 확인할 수 있습니다.
New Daily 취득세는 얼마인가요?
구매정보 탭에서 트림을 고르면 차량 데이터의 실제 취득세와 «차량가 + 취득세» 합계를 바로 보여줍니다. 공채·등록 대행비는 등록 지역에 따라 따로 듭니다.
이베코 New Daily7,200만원~
포드 Bronco7,420만원~
아우디 A67,098만원~
BMW X47,430만원~