‹ 모의견적
혼다
New Pilot 모의견적
리스·렌트 견적 ›기준 트림: 3.5 가솔린 Black Edition
엔진
- 엔진형식
- V형 6기통
- 연료
- 가솔린
- 배기량
- 3,471cc
- 최고출력
- 289/6,100ps/rpm
- 최대토크
- 36.2/5,000kg.m/rpm
- 공회전 제한장치
- 지원
구동
- 굴림방식
- AWD
- 변속기
- 자동 10단
- 서스펜션 (전)
- 맥퍼슨 스트럿
- 서스펜션 (후)
- 멀티링크
- 브레이크 (전)
- 벤틸레이티드 디스크
- 브레이크 (후)
- 디스크
- 타이어 (전)
- 255
- 타이어 (후)
- 255
- 휠 (전)
- 20인치
- 휠 (후)
- 20인치
- 타이어 편평비 (전)
- 50R
- 타이어 편평비 (후)
- 50R
연비
- 복합연비
- 8.3km/ℓ
- 도심연비
- 7.4km/ℓ
- 고속연비
- 9.8km/ℓ
- CO₂ 배출
- 203g/km
제원
- 전장
- 5,090mm
- 전폭
- 1,995mm
- 전고
- 1,805mm
- 축거
- 2,890mm
- 윤거 (전)
- 1,715mm
- 윤거 (후)
- 1,725mm
- 승차정원
- 8
- 연료탱크
- 70ℓ
차량 비교
혼다 New Pilot8,020만원~ | 벤츠 GLC클래스8,220만원~✕ | BMW iX38,760만원~✕ | BMW i47,910만원~✕ | |
|---|---|---|---|---|
| 엔진 | ||||
| 엔진형식 | V형 6기통 | 직렬 4기통 | - | - |
| 연료 | 가솔린 | 디젤 | 전기(배터리) | 전기(배터리) |
| 배기량 | 3,471cc | 1,993cc | - | - |
| 최고출력 | 289/6,100ps/rpm | 197/3,600ps/rpm | - | - |
| 최대토크 | 36.2/5,000kg.m/rpm | 44.9/1,800~2,800kg.m/rpm | - | - |
| 공회전 제한장치 | 지원 | - | - | - |
| 친환경 | - | - | 저공해 1종 | 저공해 1종 |
| 구동 | ||||
| 굴림방식 | AWD | 4WD | AWD | RR |
| 변속기 | 자동 10단 | 자동 9단 | 자동 1단 | 자동 1단 |
| 서스펜션 (전) | 맥퍼슨 스트럿 | 멀티링크 | 맥퍼슨 스트럿 | - |
| 서스펜션 (후) | 멀티링크 | 멀티링크 | 멀티링크 | - |
| 브레이크 (전) | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 | - |
| 브레이크 (후) | 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 | - |
| 타이어 (전) | 255 | 235 | 255 | 245 |
| 타이어 (후) | 255 | 235 | 255 | 255 |
| 휠 (전) | 20인치 | 19인치 | 21인치 | 19인치 |
| 휠 (후) | 20인치 | 19인치 | 21인치 | 19인치 |
| 타이어 편평비 (전) | 50R | 55R | 40R | 40R |
| 타이어 편평비 (후) | 50R | 55R | 40R | 40R |
| 연비 | ||||
| 복합연비 | 8.3km/ℓ | 14.5km/ℓ | - | - |
| 도심연비 | 7.4km/ℓ | 13.8km/ℓ | - | - |
| 고속연비 | 9.8km/ℓ | 15.5km/ℓ | - | - |
| CO₂ 배출 | 203g/km | 130g/km | - | - |
| 에너지소비효율 | - | 2등급 | - | - |
| 제원 | ||||
| 전장 | 5,090mm | 4,720mm | 4,780mm | 4,785mm |
| 전폭 | 1,995mm | 1,890mm | 1,895mm | 1,850mm |
| 전고 | 1,805mm | 1,645mm | 1,635mm | 1,450mm |
| 축거 | 2,890mm | 2,888mm | 2,895mm | 2,855mm |
| 윤거 (전) | 1,715mm | 1,627mm | - | - |
| 윤거 (후) | 1,725mm | 1,640mm | - | - |
| 승차정원 | 8 | 5 | 5 | 5 |
| 연료탱크 | 70ℓ | 62ℓ | - | - |
| 공차중량 | - | 1,965kg | 2,360kg | 2,165kg |
| 트렁크 (후) 용량 | - | 620ℓ | 520ℓ | 470ℓ |
| 트렁크 (전) 용량 | - | - | 58ℓ | - |
| 성능 | ||||
| 제로백 | - | 8.0초 | 4.9초 | 5.6초 |
| 최고속도 | - | 219km/h | 210km/h | 190km/h |
| 전기 | ||||
| 배터리 종류 | - | - | 리튬 이온 | 리튬 이온 |
| 배터리 용량 | - | - | 113.4kWh | 83.9kWh |
| 모터 최고출력 | - | - | 469ps | 340ps |
| 모터 최대토크 | - | - | 65.8kg.m | 43.8kg.m |
| 충전시간 (완속) | - | - | 11.25시간 | 8.75시간 |
| 충전시간 (급속) | - | - | 22분 | 30분 |
| 충전방식 (완속) | - | - | AC단상 (5핀) | AC단상 (5핀) |
| 충전방식 (급속) | - | - | DC콤보 (7핀) | DC콤보 (7핀) |
| 전비 | ||||
| 복합 주행거리 | - | - | 588km | 432km |
| 복합전비 | - | - | 4.8km/kWh | 4.7km/kWh |
| 도심전비 | - | - | 5.0km/kWh | 4.8km/kWh |
| 고속전비 | - | - | 4.5km/kWh | 4.5km/kWh |
| 에너지소비효율 | - | - | 3등급 | 3등급 |
| 도심 주행거리 | - | - | - | 443km |
| 고속 주행거리 | - | - | - | 419km |
다른 모델을 더하면 제원을 나란히 볼 수 있어요.
기본 옵션
기준 트림에 기본으로 들어간 사양입니다.
외관
- 헤드램프
- LED
- 전방 안개등
- LED
- 주간 주행등
- LED
- 루프
- 파노라마 선루프
- 아웃 사이드미러
- 전동접이, 전동조절, 열선, 자동디밍, 후진 자동하향, 방향지시등, 퍼들램프
- 차음 유리
- 앞면, 앞좌석
- 헤드램프 부가기능
- 오토 하이빔
안전
- 에어백
- 운전석, 동승석, 운전석 무릎, 사이드 (앞), 커튼, 동승석 무릎
- 주행안전
- 전방 추돌 경고, 전방 자동 긴급제동, 차선 이탈 경고, 후측방 사각 지대 경고, 경사로 밀림 방지, 부주의 운전 경보, 타이어 공기압 경고, 차선 이탈 방지 보조, 주행 조향 보조
편의
- 정속주행
- CC (정지, 재출발), 경사로 저속 주행장치
- 주차 브레이크
- 전자식
- 엔진시동
- 버튼시동, 원격시동
- 파워 아웃렛
- USB
- 주차보조
- 전방감지, 후방감지, 전방카메라, 후방카메라, 측면카메라, 어라운드 뷰
시트
- 시트재질
- 가죽
- 운전석
- 열선, 통풍, 전동조절, 메모리, 요추받침
- 동승석
- 열선, 통풍, 전동조절
- 2열
- 열선
- 시트배열
- 2 + 3 + 3
멀티미디어
- 화면크기
- 12.3
- 부가기능
- 터치스크린, 애플 카플레이, 안드로이드 오토
- 스피커
- 12
- 사운드시스템
- BOSE
내장
- 계기판
- HUD, 디지털
- 스티어링 휠
- 열선
- 기어 노브
- 버튼식, 패들 시프트
금융사와 입점 업체 월 납입금을 한 번에 비교하고, 상담은 원하는 곳에만 신청합니다. Pilot 장기렌트 가격표 › · 즉시출고 재고 보기 ›
자주 묻는 질문
New Pilot 가격은 얼마인가요?
New Pilot 차량 가격은 8,020만원부터입니다. 등급과 트림에 따라 달라지며, 구매정보 탭에서 트림별 차량가와 실제 취득세를 확인할 수 있습니다.
New Pilot 장기렌트는 월 얼마인가요?
딜러나라 기준 월 1,179,556원부터입니다. 36개월 · 선납금 30% 기준이며 기간·초기비용 조건에 따라 달라집니다.
장기렌트로 타면 취등록세를 내나요?
내지 않습니다. 차량 명의가 렌터카사라 취득세는 그쪽이 부담합니다. 초기 목돈이 부담이면 이 방식이 선택지가 됩니다.
혼다 New Pilot8,020만원~
벤츠 GLC클래스8,220만원~
BMW iX38,760만원~
BMW i47,910만원~