‹ 모의견적
현대
ST1 모의견적
리스·렌트 견적 ›기준 트림: 전기 특장 하이탑 스마트
엔진
- 연료
- 전기(배터리)
전기
- 배터리 종류
- 리튬 이온
- 배터리 용량
- 76.1kWh
- 모터 최고출력
- 217.5ps
- 모터 최대토크
- 35.7kg.m
- 배터리 전압
- 632V
- 충전시간 (완속)
- 7.3시간
- 충전시간 (급속)
- 20분
- 배터리 제조사
- SK 온
구동
- 굴림방식
- FF
- 변속기
- 자동 1단
- 서스펜션 (전)
- 맥퍼슨 스트럿
- 서스펜션 (후)
- 리스 스프링
- 브레이크 (전)
- 벤틸레이티드 디스크
- 브레이크 (후)
- 벤틸레이티드 디스크
- 타이어 (전)
- 215
- 타이어 (후)
- 215
- 휠 (전)
- 17인치
- 휠 (후)
- 17인치
- 타이어 편평비 (전)
- 65R
- 타이어 편평비 (후)
- 65R
제원
- 전장
- 5,590mm
- 전폭
- 2,015mm
- 전고
- 2,600mm
- 축거
- 3,500mm
- 윤거 (전)
- 1,732mm
- 윤거 (후)
- 1,756mm
- 승차정원
- 2
- 공차중량
- 2,340kg
적재함
- 적재함 길이
- 2,770mm
- 적재함 너비
- 1,900mm
- 적재함 높이
- 1,980mm
성능
- 최고속도
- 120km/h
전비
- 복합 주행거리
- 289km
- 복합전비
- 3.3km/kWh
- 도심 주행거리
- 341km
- 고속 주행거리
- 224km
차량 비교
현대 ST15,738만원~ | 아우디 new A55,990만원~✕ | BMW 3 시리즈6,080만원~✕ | BMW X16,040만원~✕ | |
|---|---|---|---|---|
| 엔진 | ||||
| 연료 | 전기(배터리) | 가솔린 | 가솔린 | 디젤 |
| 엔진형식 | - | 직렬 4기통 | 직렬 4기통 | 직렬 4기통 |
| 배기량 | - | 1,984cc | 1,998cc | 1,995cc |
| 최고출력 | - | 203.9/4,500-6,500ps/rpm | 190/4,400~6,500ps/rpm | 150/4,000ps/rpm |
| 최대토크 | - | 34.7/1,600~4,000kg.m/rpm | 31.6/1,500~4,000kg.m/rpm | 36.7/1,500~2,500kg.m/rpm |
| 친환경 | - | - | 저공해 2종 | - |
| 공회전 제한장치 | - | - | 오토 스타트/스톱 | 오토 스타트/스탑 |
| 전기 | ||||
| 배터리 종류 | 리튬 이온 | - | - | - |
| 배터리 용량 | 76.1kWh | - | - | - |
| 모터 최고출력 | 217.5ps | - | - | - |
| 모터 최대토크 | 35.7kg.m | - | - | - |
| 배터리 전압 | 632V | - | - | - |
| 충전시간 (완속) | 7.3시간 | - | - | - |
| 충전시간 (급속) | 20분 | - | - | - |
| 배터리 제조사 | SK 온 | - | - | - |
| 구동 | ||||
| 굴림방식 | FF | FF | FR | FF |
| 변속기 | 자동 1단 | DCT 7단 | 자동 8단 | 자동 7단 |
| 서스펜션 (전) | 맥퍼슨 스트럿 | 멀티링크 | 맥퍼슨 스트럿 | - |
| 서스펜션 (후) | 리스 스프링 | 멀티링크 | 멀티링크 | - |
| 브레이크 (전) | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 | - |
| 브레이크 (후) | 벤틸레이티드 디스크 | 디스크 | 디스크 | - |
| 타이어 (전) | 215 | 235 | 225 | 225 |
| 타이어 (후) | 215 | 235 | 225 | 225 |
| 휠 (전) | 17인치 | 18인치 | 18인치 | 18인치 |
| 휠 (후) | 17인치 | 18인치 | 18인치 | 18인치 |
| 타이어 편평비 (전) | 65R | 45R | 45R | 55R |
| 타이어 편평비 (후) | 65R | 45R | 45R | 55R |
| 제원 | ||||
| 전장 | 5,590mm | 4,835mm | 4,715mm | 4,500mm |
| 전폭 | 2,015mm | 1,860mm | 1,825mm | 1,835mm |
| 전고 | 2,600mm | 1,455mm | 1,440mm | 1,640mm |
| 축거 | 3,500mm | 2,892mm | 2,850mm | 2,690mm |
| 윤거 (전) | 1,732mm | 1,620mm | 1,583mm | 1,574mm |
| 윤거 (후) | 1,756mm | 1,607mm | 1,589mm | 1,575mm |
| 승차정원 | 2 | 5 | 5 | 5 |
| 공차중량 | 2,340kg | 1,775kg | 1,730kg | 1,675kg |
| 연료탱크 | - | 60.4ℓ | 59ℓ | 45ℓ |
| 트렁크 (후) 용량 | - | 445ℓ | 480ℓ | 540ℓ |
| 적재함 | ||||
| 적재함 길이 | 2,770mm | - | - | - |
| 적재함 너비 | 1,900mm | - | - | - |
| 적재함 높이 | 1,980mm | - | - | - |
| 성능 | ||||
| 최고속도 | 120km/h | - | 235km/h | 210km/h |
| 제로백 | - | - | 7.3초 | 8.9초 |
| 전비 | ||||
| 복합 주행거리 | 289km | - | - | - |
| 복합전비 | 3.3km/kWh | - | - | - |
| 도심 주행거리 | 341km | - | - | - |
| 고속 주행거리 | 224km | - | - | - |
| 연비 | ||||
| 복합연비 | - | 10.6km/ℓ | 12.2km/ℓ | 14.6km/ℓ |
| 도심연비 | - | 9.2km/ℓ | 10.9km/ℓ | 13.4km/ℓ |
| 고속연비 | - | 12.8km/ℓ | 14.2km/ℓ | 16.5km/ℓ |
| CO₂ 배출 | - | 159g/km | 137g/km | 121g/km |
| 에너지소비효율 | - | 4등급 | 3등급 | 2등급 |
다른 모델을 더하면 제원을 나란히 볼 수 있어요.
기본 옵션
기준 트림에 기본으로 들어간 사양입니다.
외관
- 아웃 사이드미러
- 전동접이, 전동조절, 열선
- 차음 유리
- 앞면, 앞좌석
- 헤드램프 부가기능
- 오토 라이트 컨트롤, 오토 하이빔
안전
- 에어백
- 운전석, 동승석, 커튼
- 주행안전
- ABS, 전방 추돌 경고, 전방 자동 긴급제동, 차선 이탈 경고, 부주의 운전 경보, 차선 이탈 방지 보조, 주행 조향 보조
편의
- 정속주행
- CC (정지, 재출발)
- 주차 브레이크
- 전자식, 오토홀드
- 엔진시동
- 버튼시동
- 파워 아웃렛
- 12V 파워 아울렛
- 주차보조
- 전방감지, 후방감지, 후방카메라
시트
- 시트재질
- 인조가죽
- 운전석
- 열선, 통풍
공조
- 에어컨
- 자동 온도조절, 자동 성에제거
멀티미디어
- 화면크기
- 10.25
- 주요기능
- 내비게이션, 라디오, 텔레매틱스, 오디오 파일 재생, 블루투스
- 부가기능
- 터치스크린, 애플 카플레이, 안드로이드 오토
- 스피커
- 2
내장
- 스티어링 휠
- 가죽, 열선, 틸트, 텔레스코픽
- 기어 노브
- 버튼식
- 계기판
- 디지털
이 차종은 등록된 장기렌트·리스 견적이 아직 없습니다. 비교 화면에서 조건을 넣어 문의할 수 있습니다. 즉시출고 재고 보기 ›
자주 묻는 질문
ST1 가격은 얼마인가요?
ST1 차량 가격은 5,738만원부터 7,406만원까지입니다. 등급과 트림에 따라 달라지며, 구매정보 탭에서 트림별 차량가와 실제 취득세를 확인할 수 있습니다.
ST1 취득세는 얼마인가요?
구매정보 탭에서 트림을 고르면 차량 데이터의 실제 취득세와 «차량가 + 취득세» 합계를 바로 보여줍니다. 공채·등록 대행비는 등록 지역에 따라 따로 듭니다.
현대 ST15,738만원~
아우디 new A55,990만원~
BMW 3 시리즈6,080만원~
BMW X16,040만원~