‹ 모의견적
이비온
SW40 모의견적
리스·렌트 견적 ›기준 트림: 전기 SW40
엔진
- 연료
- 전기(배터리)
- 친환경
- 저공해 1종
전기
- 배터리 종류
- 리튬 인산철
- 배터리 용량
- 53.58kWh
- 모터 최고출력
- 81.6ps
- 모터 최대토크
- 22.45kg.m
- 충전시간 (급속)
- 30분
- 배터리 제조사
- CATL
구동
- 굴림방식
- RR
- 변속기
- 자동 1단
- 타이어 (전)
- 185
- 타이어 (후)
- 185
- 휠 (전)
- 14인치
- 휠 (후)
- 14인치
제원
- 전장
- 4,880mm
- 전폭
- 1,680mm
- 전고
- 2,000mm
- 축거
- 3,045mm
- 윤거 (전)
- 1,430mm
- 윤거 (후)
- 1,435mm
- 승차정원
- 2
- 공차중량
- 1,600kg
적재함
- 적재함 길이
- 2,930mm
- 적재함 너비
- 1,485mm
- 적재함 높이
- 1,320mm
- 적재량
- 950kg
성능
- 최고속도
- 110km/h
전비
- 복합 주행거리
- 311km
- 복합전비
- 4.8km/kWh
차량 비교
이비온 SW403,980만원~ | 토요타 Prius4,413만원~✕ | KGM 렉스턴 뉴 아레나4,056만원~✕ | |
|---|---|---|---|
| 엔진 | |||
| 연료 | 전기(배터리) | 가솔린+전기 | 디젤 |
| 친환경 | 저공해 1종 | 저공해 2종 | - |
| 엔진형식 | - | 직렬 4기통 | 직렬 4기통 |
| 배기량 | - | 1,987cc | 2,157cc |
| 최고출력 | - | 152/6,000ps/rpm | 202/3,800ps/rpm |
| 최대토크 | - | 19.2/4,400~5,200kg.m/rpm | 45.0/1,600~2,600kg.m/rpm |
| 전기 | |||
| 배터리 종류 | 리튬 인산철 | - | - |
| 배터리 용량 | 53.58kWh | - | - |
| 모터 최고출력 | 81.6ps | - | - |
| 모터 최대토크 | 22.45kg.m | - | - |
| 충전시간 (급속) | 30분 | - | - |
| 배터리 제조사 | CATL | - | - |
| 구동 | |||
| 굴림방식 | RR | FF | FR |
| 변속기 | 자동 1단 | CVT (무단) | 자동 8단 |
| 타이어 (전) | 185 | 195 | 255 |
| 타이어 (후) | 185 | 195 | 255 |
| 휠 (전) | 14인치 | 19인치 | 18인치 |
| 휠 (후) | 14인치 | 19인치 | 18인치 |
| 서스펜션 (전) | - | 맥퍼슨 스트럿 | 더블 위시본 |
| 서스펜션 (후) | - | 더블 위시본 | 멀티 어드밴스드 |
| 브레이크 (전) | - | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 |
| 브레이크 (후) | - | 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 |
| 타이어 편평비 (전) | - | 50R | 60R |
| 타이어 편평비 (후) | - | 50R | 60R |
| 제원 | |||
| 전장 | 4,880mm | 4,600mm | 4,850mm |
| 전폭 | 1,680mm | 1,780mm | 1,960mm |
| 전고 | 2,000mm | 1,430mm | 1,825mm |
| 축거 | 3,045mm | 2,750mm | 2,865mm |
| 윤거 (전) | 1,430mm | 1,560mm | 1,620mm |
| 윤거 (후) | 1,435mm | 1,570mm | 1,620mm |
| 승차정원 | 2 | 5 | 5 |
| 공차중량 | 1,600kg | 1,445kg | 2,060kg |
| 연료탱크 | - | 43ℓ | 70ℓ |
| 오버행 (전) | - | - | 895mm |
| 오버행 (후) | - | - | 1,090mm |
| 적재함 | |||
| 적재함 길이 | 2,930mm | - | - |
| 적재함 너비 | 1,485mm | - | - |
| 적재함 높이 | 1,320mm | - | - |
| 적재량 | 950kg | - | - |
| 성능 | |||
| 최고속도 | 110km/h | - | - |
| 제로백 | - | 7.2초 | - |
| 전비 | |||
| 복합 주행거리 | 311km | - | - |
| 복합전비 | 4.8km/kWh | - | - |
| 연비 | |||
| 복합연비 | - | 20.9km/ℓ | 10.8km/ℓ |
| 도심연비 | - | 21.5km/ℓ | 9.5km/ℓ |
| 고속연비 | - | 20.3km/ℓ | 12.8km/ℓ |
| CO₂ 배출 | - | 74g/km | 180g/km |
| 에너지소비효율 | - | 1등급 | 4등급 |
다른 모델을 더하면 제원을 나란히 볼 수 있어요.
기본 옵션
기준 트림에 기본으로 들어간 사양입니다.
외관
- 헤드램프
- LED
- 전방 안개등
- 벌브형
- 주간 주행등
- LED
- 리어 램프
- 벌브형
- 아웃 사이드미러
- 전동접이, 열선, 방향지시등
안전
- 에어백
- 운전석
- 주행안전
- 전방 추돌 경고, 전방 자동 긴급제동, 차선 이탈 경고
편의
- 주차 브레이크
- 핸들식
- 파워 아웃렛
- USB
- 주차보조
- 후방카메라
- 엔진시동
- 일반 키
공조
- 에어컨
- 수동 온도조절
멀티미디어
- 화면크기
- 10.1
- 부가기능
- 터치스크린, 미러링
- 주요기능
- 오디오 파일 재생
내장
- 기어 노브
- 다이얼식
- 계기판
- 디지털
이 차종은 등록된 장기렌트·리스 견적이 아직 없습니다. 비교 화면에서 조건을 넣어 문의할 수 있습니다. 즉시출고 재고 보기 ›
자주 묻는 질문
SW40 가격은 얼마인가요?
SW40 차량 가격은 3,980만원부터입니다. 등급과 트림에 따라 달라지며, 구매정보 탭에서 트림별 차량가와 실제 취득세를 확인할 수 있습니다.
SW40 취득세는 얼마인가요?
구매정보 탭에서 트림을 고르면 차량 데이터의 실제 취득세와 «차량가 + 취득세» 합계를 바로 보여줍니다. 공채·등록 대행비는 등록 지역에 따라 따로 듭니다.
이비온 SW403,980만원~
토요타 Prius4,413만원~
KGM 렉스턴 뉴 아레나4,056만원~