‹ 모의견적
BYD
T4K 모의견적
리스·렌트 견적 ›기준 트림: 전기 (특장차) 하이내장탑차
엔진
- 연료
- 전기(배터리)
전기
- 배터리 종류
- 리튬 인산철
- 배터리 용량
- 81.9kWh
- 모터 최고출력
- 140/4,200ps
- 충전시간 (급속)
- 53분
- 충전방식 (급속)
- DC콤보 (7핀)
- 배터리 제조사
- FinDreams
제원
- 전장
- 5,450mm
- 전폭
- 1,860mm
- 전고
- 2,770mm
- 승차정원
- 2
적재함
- 적재함 길이
- 2,970mm
- 적재함 너비
- 1,730mm
- 적재함 높이
- 1,800mm
- 적재량
- 750kg
전비
- 복합 주행거리
- 204km
- 도심 주행거리
- 234km
- 고속 주행거리
- 167km
차량 비교
BYD T4K4,669만원~ | 미니 Countryman4,620만원~✕ | BMW 1 시리즈4,900만원~✕ | 현대 아이오닉 54,735만원~✕ | |
|---|---|---|---|---|
| 엔진 | ||||
| 연료 | 전기(배터리) | 가솔린 | 가솔린 | 전기(배터리) |
| 엔진형식 | - | 직렬 4기통 | 직렬 4기통 | - |
| 배기량 | - | 1,998cc | 1,998cc | - |
| 최고출력 | - | 204/5,000ps/rpm | 204/5,000~6,500ps/rpm | - |
| 최대토크 | - | 30.6/1,450~4,500kg.m/rpm | 30.6/1,450~4,500kg.m/rpm | - |
| 친환경 | - | 저공해 3종 | 저공해 3종 | 저공해 1종 |
| 공회전 제한장치 | - | - | 오토 스타트/스탑 | - |
| 전기 | ||||
| 배터리 종류 | 리튬 인산철 | - | - | 리튬 이온 |
| 배터리 용량 | 81.9kWh | - | - | 63.0kWh |
| 모터 최고출력 | 140/4,200ps | - | - | 170ps |
| 충전시간 (급속) | 53분 | - | - | - |
| 충전방식 (급속) | DC콤보 (7핀) | - | - | DC콤보 (7핀) |
| 배터리 제조사 | FinDreams | - | - | SK 온 |
| 모터 최대토크 | - | - | - | 35.6kg.m |
| 배터리 전압 | - | - | - | 523V |
| 충전방식 (완속) | - | - | - | AC단상 (5핀) |
| 제원 | ||||
| 전장 | 5,450mm | 4,445mm | 4,360mm | 4,655mm |
| 전폭 | 1,860mm | 1,845mm | 1,800mm | 1,890mm |
| 전고 | 2,770mm | 1,660mm | 1,460mm | 1,605mm |
| 승차정원 | 2 | 5 | 5 | 5 |
| 축거 | - | 2,690mm | 2,670mm | 3,000mm |
| 공차중량 | - | 1,680kg | 1,535kg | 1,890kg |
| 연료탱크 | - | 54ℓ | 49ℓ | - |
| 트렁크 (후) 용량 | - | 505ℓ | 380ℓ | - |
| 윤거 (전) | - | - | - | 1,638mm |
| 윤거 (후) | - | - | - | 1,647mm |
| 적재함 | ||||
| 적재함 길이 | 2,970mm | - | - | - |
| 적재함 너비 | 1,730mm | - | - | - |
| 적재함 높이 | 1,800mm | - | - | - |
| 적재량 | 750kg | - | - | - |
| 전비 | ||||
| 복합 주행거리 | 204km | - | - | 368km |
| 도심 주행거리 | 234km | - | - | 405km |
| 고속 주행거리 | 167km | - | - | 322km |
| 복합전비 | - | - | - | 5.1km/kWh |
| 도심전비 | - | - | - | 5.7km/kWh |
| 고속전비 | - | - | - | 4.6km/kWh |
| 에너지소비효율 | - | - | - | 2등급 |
| 구동 | ||||
| 굴림방식 | - | 4WD | FF | RR |
| 변속기 | - | DCT 7단 | DCT 7단 | 자동 1단 |
| 서스펜션 (전) | - | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 |
| 서스펜션 (후) | - | 멀티링크 | 멀티링크 | 멀티링크 |
| 브레이크 (전) | - | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 |
| 브레이크 (후) | - | 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 | 디스크 |
| 타이어 (전) | - | 245 | 205 | 235 |
| 타이어 (후) | - | 245 | 205 | 235 |
| 휠 (전) | - | 19인치 | 17인치 | 19인치 |
| 휠 (후) | - | 19인치 | 17인치 | 19인치 |
| 타이어 편평비 (전) | - | 45R | 55R | 55R |
| 타이어 편평비 (후) | - | 45R | 55R | 55R |
| 연비 | ||||
| 복합연비 | - | 10.7km/ℓ | 12.0km/ℓ | - |
| 도심연비 | - | 9.5km/ℓ | 10.6km/ℓ | - |
| 고속연비 | - | 12.6km/ℓ | 14.6km/ℓ | - |
| CO₂ 배출 | - | 157g/km | 140g/km | - |
| 에너지소비효율 | - | 4등급 | 3등급 | - |
| 성능 | ||||
| 제로백 | - | 7.4초 | 7.2초 | - |
| 최고속도 | - | 228km/h | 246km/h | - |
다른 모델을 더하면 제원을 나란히 볼 수 있어요.
T4K 리스·렌트 최저가 비교 →이 차종은 등록된 장기렌트·리스 견적이 아직 없습니다. 비교 화면에서 조건을 넣어 문의할 수 있습니다. 즉시출고 재고 보기 ›
자주 묻는 질문
T4K 가격은 얼마인가요?
T4K 차량 가격은 4,669만원부터 6,490만원까지입니다. 등급과 트림에 따라 달라지며, 구매정보 탭에서 트림별 차량가와 실제 취득세를 확인할 수 있습니다.
T4K 취득세는 얼마인가요?
구매정보 탭에서 트림을 고르면 차량 데이터의 실제 취득세와 «차량가 + 취득세» 합계를 바로 보여줍니다. 공채·등록 대행비는 등록 지역에 따라 따로 듭니다.
BYD T4K4,669만원~
미니 Countryman4,620만원~
BMW 1 시리즈4,900만원~
현대 아이오닉 54,735만원~